Siden er sidst opdateret 22. april 2020 - kl. 20:38

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Hejlsnorløbet i Hejls - 2. pinsedag mandag d. 25. maj 2015 - kl. 10.00

"HejlsNorLøbet #6"

HejlsNorLøbet - klik her

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

Sporti - info samt tilmelding

 

Resu, billeder, video

Medie

Følg på Facebook

 

 

Andet

Facebook

Løbsinfo fra motionsløb.dk

 

 

Kort beskrivelse: - Start kl. 10 fra adressen: Hejls Landevej 20, 6094 Hejls.

- tilmelding åbner 23/1 kl. 10

 

- info og tilmelding på Sporti - info samt tilmelding - (online tilmelding senest d. 21/5 - herefter kun på løbsdagen mod tillæg på 10 kr.)

- se også: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Marathon

21,1k

10k
3k og 5k

 

tilbage til toppen

Resultater 3 km - se også 3 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Pl. M/K Klasse Pl. Kl. Brutto Netto
1 102 Joakim Holm Fløe Jensen   M 1 Mand 1 0.13.05 0.12.55
2 90 Annika Nyby   K 1 Kvinde 1 0.13.27 0.13.25
3 89 Torben Andersen   M 2 Mand 2 0.13.28 0.13.25
4 96 Asmus Damgaard   M 3 Dreng 1 0.13.33 0.13.32
5 47 Oliver Grøndal Taulov Motion M 4 Dreng 2 0.13.38 0.13.36
6 33 Line Grønbæk Andersen Vejle IF K 2 Pige 1 0.14.32 0.14.31
7 62 William Grøndal Taulov Motion M 5 Dreng 3 0.14.49 0.14.46
8 57 Søren Andersen Vejle IF M 6 Mand 3 0.15.17 0.15.15
9 93 Leah Andersen   K 3 Pige 2 0.16.04 0.16.02
10 43 Mike Benson   M 7 Mand 4 0.16.15 0.16.11
11 50 Rikke Kok   K 4 Kvinde 2 0.16.28 0.16.24
12 20 Jacob Bennedsen   M 8 Dreng 4 0.16.34 0.16.33
13 60 tobias schmidt   M 9 Dreng 5 0.16.41 0.16.31
14 101 Lasse Fløe   M 10 Mand 5 0.17.27 0.17.18
15 98 Natascha Myrnes-Østergaard   K 5 Pige 3 0.17.44 0.17.42
16 44 Morten Rossen Hansen TEAM HANSEN, PERBØL M 11 Mand 6 0.18.04 0.18.00
17 31 Laura Brandsborg   K 6 Pige 4 0.18.55 0.18.53
18 38 Malthe Thygesen Team Aamand M 12 Mand 7 0.19.33 0.19.27
19 2 Anna Louise Aamand Team Aamand K 7 Kvinde 3 0.19.33 0.19.28
20 99 Erik Schneider   M 13 Mand 8 0.20.42 0.20.34
21 39 MATEUSZ NIEMCZYK   M 14 Dreng 6 0.20.45 0.20.43
22 77 Lars Kehler   M 15 Mand 9 0.21.05 0.21.02
23 78 Adam Kehler   M 16 Dreng 7 0.21.05 0.21.02
24 70 Ole "hurtigløber" Elmholt   M 17 Mand 10 0.21.38 0.21.28
25 68 Mathias Elmholt   M 18 Dreng 8 0.21.38 0.21.32
26 29 Julie Dinesen   K 8 Kvinde 4 0.21.53 0.21.46
27 53 Sebastian Simonsen   M 19 Dreng 9 0.22.12 0.22.03
28 11 Emil Leth-Nydal   M 20 Dreng 10 0.22.15 0.22.06
29 18 Henrik Simonsen   M 21 Mand 11 0.22.16 0.22.07
30 63 Marie Vittrup   K 9 Pige 5 0.22.46 0.22.39
31 79 Oskar Kirkegaard Kristensen   M 22 Dreng 11 0.23.45 0.23.35
32 80 Pia Christensen   K 10 Kvinde 5 0.23.46 0.23.38
33 8 Claus Nydal   M 23 Mand 12 0.24.28 0.24.16
34 83 Konrad Almfort   M 24 Dreng 12 0.25.00 0.24.57
35 84 Thomas Almfort   M 25 Mand 13 0.25.01 0.24.57
36 95 Signe Damgaard   K 11 Pige 6 0.25.34 0.25.34
37 94 Conni Damgaard   K 12 Kvinde 6 0.25.35 0.25.33
38 109 Mads Peter Grau   M 26 Dreng 13 0.26.13 0.25.48
39 97 Annette Jonsen   K 13 Kvinde 7 0.26.13 0.26.04
40 46 Nis Peter Grau Christiansfeld Løbeklub M 27 Mand 14 0.26.17 0.25.52
41 110 Malthe Grau   M 28 Dreng 14 0.26.18 0.25.54
42 22 Jens Dinesen   M 29 Mand 15 0.27.07 0.26.56
43 45 Niklas Dinesen   M 30 Dreng 15 0.27.07 0.27.01
44 48 Pernille Grøndal Taulov Motion K 14 Kvinde 8 0.27.21 0.27.17
45 54 Silas Grøndal Taulov Motion M 31 Dreng 16 0.27.22 0.27.18
46 75 Villads Søndergaard   M 32 Dreng 17 0.28.02 0.27.55
47 74 Jonathan Thomsen   M 33 Dreng 18 0.28.10 0.28.04
48 73 Signe Søndergaard   K 15 Kvinde 9 0.28.13 0.28.06
49 30 karen hauge team Haugehair K 16 Pige 7 0.28.14 0.28.04
50 23 Jeppe Bennedsen   M 34 Dreng 19 0.28.37 0.28.37
51 40 Mette Bennedsen   K 17 Kvinde 10 0.28.37 0.28.34
52 26 Johannes Brandsborg   M 35 Dreng 20 0.28.53 0.28.49
53 25 Johan Kjær-Jepsen   M 36 Dreng 21 0.29.04 0.28.59
54 81 Sebastian Bærentsen   M 37 Dreng 22 0.29.13 0.29.04
55 69 Maria Elmholt   K 18 Pige 8 0.29.14 0.29.08
56 52 Savannah Ellegaard Hejlsnorløbet K 19 Pige 9 0.29.14 0.29.09
57 61 Trine Ellegaard Hejlsnorløbet K 20 Kvinde 11 0.29.15 0.29.04
58 58 Stephanie Dall Sølbeck Christiansfeld Løbeklub K 21 Pige 10 0.29.47 0.29.42
59 104 Ditte Holm Jensen   K 22 Pige 11 0.29.47 0.29.35
60 9 Daniel Dall Sølbeck Christiansfeld Løbeklub M 38 Dreng 23 0.29.58 0.29.53
61 15 Gitte Dall Sølbeck Christiansfeld Løbeklub K 23 Kvinde 12 0.29.58 0.29.53
62 107 Sif Hede Munkholm Kristensen   K 24 Pige 12 0.30.57 0.30.35
63 108 Aske Hede Munkholm Kristensen   M 39 Dreng 24 0.31.30 0.31.09
64 76 Birgit Foged Madsen   K 25 Kvinde 13 0.31.46 0.31.38
65 106 Tore Hede Munkholm Kristensen   M 40 Dreng 25 0.32.18 0.31.58
66 55 Silje Leth-Nydal   K 26 Pige 13 0.32.23 0.32.15
67 13 Frida Leth-Nydal   K 27 Pige 14 0.32.24 0.32.03
68 35 Lone Leth-Nydal   K 28 Kvinde 14 0.32.24 0.32.04
69 7 Bodil Bruhn Team Kongsted K 29 Kvinde 15 0.32.46 0.32.39
70 65 Ida Marie B Olsen   K 30 Pige 15 0.32.53 0.32.53
71 12 Felix Lund Seiersbøll Every-body.dk M 41 Dreng 26 0.33.34 0.33.20
72 14 Frida Lund Seiersbøll Every-body.dk K 31 Pige 16 0.33.51 0.33.37
73 21 Janne Lund Seiersbøll Every-body.dk K 32 Kvinde 16 0.33.52 0.33.39
74 87 Lucca Starcke-Christoffersen   M 42 Dreng 27 0.34.04 0.33.54
75 88 Benedicte Christoffersen   K 33 Kvinde 17 0.34.05 0.33.37
76 85 Mads Starcke-Christoffersen   M 43 Dreng 28 0.34.05 0.33.37
77 32 Laurits Vittrup   M 44 Dreng 29 0.35.57 0.35.45
78 19 Huxi Pedersen   M 45 Dreng 30 0.35.59 0.35.55
79 34 Line Pedersen   K 34 Kvinde 18 0.36.02 0.35.55
80 56 Simon Pedersen   M 46 Mand 16 0.36.02 0.35.53
81 37 Maise Pedersen   K 35 Pige 17 0.36.02 0.35.54
82 27 Josefine Laursen   K 36 Pige 18 0.36.17 0.36.12
83 36 Magnus Laursen   M 47 Dreng 31 0.36.18 0.36.10
84 24 Jesper Laursen   M 48 Mand 17 0.36.18 0.36.10
85 41 Mette Normann Laursen   K 37 Kvinde 19 0.36.18 0.36.11
86 59 Susan Jensen   K 38 Kvinde 20 0.37.24 0.37.20
87 10 Elise Gyldendorf Jensen   K 39 Pige 19 0.37.24 0.37.20
88 51 Sarah Jensen   K 40 Pige 20 0.37.36 0.37.28
89 1 Anita Brusen   K 41 Kvinde 21 0.37.37 0.37.30
90 103 Mette Holm Jensen   K 42 Kvinde 22 0.38.03 0.37.50
91 105 Helle Damgaard   K 43 Kvinde 23 0.38.03 0.37.50
92 92 Nikolai Skøtt Petersen   M 49 Mand 18 0.38.40 0.38.25
93 91 William Søberg Skøtt   M 50 Dreng 32 0.38.41 0.38.25
94 66 Tilde Maria B Olsen   K 44 Pige 21 0.38.57 0.38.46
95 4 Anne Vittrup   K 45 Kvinde 24 0.39.03 0.38.52
96 6 Astrid Vittrup   K 46 Pige 22 0.39.03 0.38.51
97 215 Helle Hansen   K 48 Kvinde 25 0.39.41 0.39.11
98 214 Anika Stewart   K 47 Pige 23 0.39.41 0.39.11
99 304 Kresten Skjødt   M 51 Mand 19 0.40.46 0.40.19
100 86 Kim Starcke   K 49 Kvinde 26 0.40.47 0.40.37
101 5 annemarie holm hansen   K 50 Kvinde 27 0.41.13 0.41.00
102 16 grete haar krag hejls if K 51 Kvinde 28 0.41.13 0.40.59
103 82 Heidi Vinther   K 52 Kvinde 29 0.41.20 0.40.59
104 143 Anita Jednoral   K 53 Kvinde 30 0.41.20 0.41.02
105 177 Lærke Vinther   K 54 Pige 24 0.41.20 0.41.01
106 28 Julia Mygind Nygaard   K 55 Pige 25 0.41.33 0.41.22
107 17 Helle Mygind Nygaard   K 56 Kvinde 31 0.41.33 0.41.23
108 64 Maria Vaupell   K 57 Kvinde 32 0.41.34 0.41.16
109 3 anna marie vaupell   K 58 Kvinde 33 0.41.35 0.41.19
110 49 peter vaupell   M 52 Mand 20 0.41.51 0.41.35
111 100 Mille Korsten   K 59 Pige 26 0.42.20 0.41.54
112 112 Emil Andersen   M 53 Dreng 33 0.47.55 0.47.21
113 113 Malte Andersen   M 54 Dreng 34 0.47.56 0.47.27
114 111 Alma Andersen   K 60 Pige 27 0.48.11 0.47.39
115 71 Oscar Jørgensen   M 55 Mand 21 0.54.22 0.54.10
116 67 Sandra Jørgensen   K 61 Kvinde 34 0.54.36 0.54.24
117 72 Clara Jørgensen   K 62 Kvinde 35 0.54.36 0.54.24

 

tilbage til toppen

Resultater 5 km - se også 3 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Pl. M/K Klasse Pl. Kl. Brutto Netto
1 235 Kasper Mikkelsen   M 1 Mand 1 0.18.07 0.18.07
2 152 Christian Albertsen Asklund Rolf er ren M 2 Mand 2 0.19.19 0.19.19
3 232 Jacob Koch-Hansen   M 3 Mand 3 0.19.50 0.19.47
4 233 Torben Koch-Hansen   M 4 Mand 4 0.20.03 0.20.00
5 247 Bjarne Walbech Kolding Motion M 5 Mand 5 0.20.15 0.20.15
6 164 Henrik Bøg Kirsch Arla M 6 Mand 6 0.20.17 0.20.14
7 168 Jan Grøndal Taulov Motion M 7 Mand 7 0.20.38 0.20.34
8 256 Jens Hjorth   M 8 Mand 8 0.21.01 0.21.01
9 156 Frederik Albertsen Asklund Rolf er ren M 9 Mand 9 0.22.14 0.22.14
10 222 Kim Juhl Jørgensen Puls 6091 M 10 Mand 10 0.22.17 0.22.16
11 198 William Albertsen Asklund Rolf er ren M 11 Mand 11 0.22.48 0.22.48
12 205 Møffe Hejls Brugs M 12 Mand 12 0.22.59 0.22.45
13 148 Cecilie Nisgaard Team Kongsted K 1 Kvinde 1 0.23.02 0.22.53
14 195 Rasmus Graversgaard Pedersen Team Graversgaard M 13 Mand 13 0.23.16 0.23.15
15 180 Lis Aalling Brørup Løbeklub K 2 Kvinde 2 0.23.21 0.23.19
16 260 Mads Rasmussen   M 14 Mand 14 0.23.59 0.23.52
17 183 Mads Luff Aamand Team Aamand M 15 Mand 15 0.24.17 0.24.15
18 259 Morten Viring   M 16 Mand 16 0.24.21 0.24.13
19 197 Tommy Aamand Team Aamand M 17 Mand 17 0.24.33 0.24.30
20 166 Jakob Finnemann Viuff   M 18 Dreng 1 0.24.36 0.24.36
21 225 Mette Langhoff Jensen   K 3 Kvinde 3 0.24.44 0.24.42
22 204 Jakob Hejls Brugs M 19 Mand 18 0.25.11 0.24.58
23 141 Andreas Albertsen Asklund Rolf er ren M 20 Mand 19 0.25.18 0.25.18
24 263 Jan Billund   M 21 Mand 20 0.25.55 0.25.45
25 207 Jonas Bennedsen   M 22 Mand 21 0.26.10 0.26.08
26 221 Frank Larsen   M 23 Mand 22 0.26.16 0.26.15
27 192 Niels Graversgaard Pedersen Team Graversgaard M 24 Mand 23 0.27.04 0.27.03
28 241 Pernille B. Paaske   K 4 Kvinde 4 0.27.35 0.27.32
29 209 Hanne Buhl   K 5 Kvinde 5 0.28.15 0.28.05
30 245 Mads Christian Lyck   M 25 Dreng 2 0.28.34 0.28.34
31 179 Lene Freiesleben Hansen Kolding Motion K 6 Kvinde 6 0.28.48 0.28.42
32 223 Freja Thomsen   K 7 Pige 1 0.28.59 0.28.56
33 229 Frederik Kaiser   M 26 Dreng 3 0.29.06 0.29.06
34 188 Karsten Jednoral   M 27 Mand 24 0.29.11 0.29.00
35 303 Kenneth Jednoral   M 28 Mand 25 0.29.11 0.28.59
36 244 Anne Møller   K 8 Kvinde 7 0.29.29 0.29.23
37 234 Knud Erik Langhoff   M 29 Mand 26 0.29.34 0.29.30
38 144 Bent Ole Jonsen   M 30 Mand 27 0.29.35 0.29.24
39 224 Henrik Eriksen   M 31 Mand 28 0.29.44 0.29.31
40 243 Kirsten Schneider   K 9 Kvinde 8 0.29.48 0.29.41
41 253 Kirsten Poulsen Christiansfeld Løbeklub K 10 Kvinde 9 0.29.51 0.29.41
42 161 Hans-Erik Næsager   M 32 Mand 29 0.30.02 0.30.00
43 254 Jakob Dinsen   M 33 Dreng 4 0.30.15 0.30.14
44 158 Grethe FENNEBERG Team fenneberg K 11 Kvinde 10 0.30.16 0.30.08
45 160 Hanne Fuglsig Jensen Sydjysk Skovservice K 12 Kvinde 11 0.30.17 0.30.12
46 189 Max T. Kaps   M 34 Mand 30 0.30.18 0.30.12
47 250 Line Brandt   K 13 Pige 2 0.30.38 0.30.36
48 242 Signe Jensen   K 14 Kvinde 12 0.30.40 0.30.37
49 257 Claus Secher   M 35 Mand 31 0.30.51 0.30.39
50 230 Olivia Kaiser   K 15 Pige 3 0.30.53 0.30.53
51 231 Anja Kaiser   K 16 Kvinde 13 0.30.53 0.30.52
52 191 Nicolai Larsen Christiansfeld Løbeklub M 36 Mand 32 0.30.58 0.30.50
53 159 Gunnar Kristensen   M 37 Mand 33 0.31.00 0.30.48
54 237 Mikkel Skifter Andersen   M 38 Dreng 5 0.31.01 0.30.57
55 163 Helle From   K 17 Kvinde 14 0.31.05 0.30.53
56 239 Jørn Sifter Andersen   M 39 Mand 34 0.31.07 0.31.03
57 238 Freja Skifter Andersen   K 18 Kvinde 15 0.31.08 0.31.03
58 153 Claus Holmegaard Jensen Kolding Motion M 40 Mand 35 0.31.42 0.31.37
59 201 Signe Hejls Brugs K 19 Kvinde 16 0.31.45 0.31.30
60 199 Rikke Hejls Brugs K 20 Kvinde 17 0.31.45 0.31.31
61 170 Jette Aamand   K 21 Kvinde 18 0.31.46 0.31.33
62 190 Mette Skov Andersen Christiansfeld Løbeklub K 22 Kvinde 19 0.31.53 0.31.45
63 185 Malene Nystrup Kolding Motion K 23 Kvinde 20 0.31.57 0.31.52
64 182 Lukas Ellegaard Hejlsnorløbet M 41 Dreng 6 0.32.11 0.32.05
65 246 Lisbeth Jørgensen   K 24 Kvinde 21 0.32.12 0.32.03
66 236 Sine Myrnes-Øastergaard   K 25 Kvinde 22 0.32.40 0.32.36
67 176 Kristoffer Johannsen Hejls IF M 42 Dreng 7 0.33.10 0.33.08
68 169 Jens Johannsen Hejls IF M 43 Mand 36 0.33.10 0.33.07
69 162 Helle Bruhn Kongsted Team Kongsted K 26 Kvinde 23 0.33.41 0.33.32
70 171 Jette Bruhn Kongsted Team Kongsted K 27 Kvinde 24 0.33.41 0.33.31
71 240 Annette Baagø   K 28 Kvinde 25 0.33.55 0.33.50
72 251 Casandra Bech   K 29 Pige 4 0.34.05 0.34.02
73 145 Berit Schielstrup   K 30 Kvinde 26 0.34.05 0.33.59
74 186 Maria Frederiksen Haugehair K 31 Kvinde 27 0.34.18 0.29.11
75 184 Majbrit Rasmussen   K 32 Kvinde 28 0.34.24 0.34.16
76 206 Kasper Hejls Brugs M 44 Mand 37 0.34.26 0.34.11
77 175 Kjeld Qvist   M 45 Mand 38 0.34.40 0.34.35
78 150 Charlotte SCHRØDER   K 33 Kvinde 29 0.35.13 0.35.00
79 187 marianne schmidt   K 34 Kvinde 30 0.35.13 0.35.01
80 255 Helle Thomsen   K 35 Kvinde 31 0.35.31 0.35.27
81 258 Iben Henriksen   K 36 Pige 5 0.36.11 0.36.09
82 194 Pia Madsen Christiansfeld Løbeklub K 37 Kvinde 32 0.36.48 0.36.40
83 173 Jytte Ravn Clausen Christiansfeld Løbeklub K 38 Kvinde 33 0.36.48 0.36.40
84 228 Stinna Asmussen   K 39 Pige 6 0.37.12 0.37.10
85 227 Sidsel Kaiser   K 40 Pige 7 0.37.12 0.37.10
86 154 Emma Finnemann Viuff   K 41 Kvinde 34 0.37.15 0.37.13
87 211 Anna Lautrup   K 42 Pige 8 0.37.50 0.37.36
88 213 Louis Lautrup   M 46 Mand 39 0.37.51 0.37.37
89 210 Ida Lautrup   K 43 Pige 9 0.40.38 0.40.24
90 212 Andrea Machmüller   K 44 Kvinde 35 0.40.40 0.40.25
91 208 Finn H. Jensen   M 47 Mand 40 0.41.20 0.41.10
92 142 Anine T. Kaps   K 45 Kvinde 36 0.41.24 0.41.18
94 217 Valdemar T Holm   M 48 Dreng 8 0.41.49 0.41.31
93 219 Maria T. Holm   K 46 Kvinde 37 0.41.49 0.41.32
95 220 Magnus T. Holm   M 49 Dreng 9 0.41.49 0.41.32
96 218 Kenneth T Holm   M 50 Mand 41 0.41.49 0.41.31
97 181 Louise k rasmussen   K 47 Kvinde 38 0.44.18 0.44.10
98 196 Sophia Ellegaard Hejlsnorløbet K 48 Pige 10 0.44.19 0.44.12
99 167 Jan Ellegaard Hejlsnorløbet M 51 Mand 42 0.44.19 0.44.13
100 226 Merle Mosegaard   K 49 Pige 11 0.47.16 0.47.00
101 149 Celia FENNEBERG Team fenneberg K 50 Pige 12 0.47.16 0.47.00
102 146 bo fenneberg Team fenneberg M 52 Mand 43 0.47.17 0.47.01
103 216 Karin Terp Kristensen   K 51 Kvinde 39 0.47.29 0.47.17
104 165 Ida Johannsen Hejls IF K 52 Pige 13 0.47.32 0.47.26
105 157 Freya FENNEBERG Team fenneberg K 53 Pige 14 0.47.32 0.47.26
106 155 Emma Mygind Nygaard   K 54 Pige 15 0.47.33 0.47.26
107 248 Marlene Mørk   K 55 Kvinde 40 0.48.11 0.48.11
108 252 Lucas Bang-Jensen   M 53 Dreng 10 1.09.07 1.09.05
109 262 Malene Fuglsang Nissen   K 56 Kvinde 41 1.22.00 1.21.37
110 261 Gitte Asmussen   K 57 Kvinde 42 1.22.00 1.21.37

 

tilbage til toppen

Resultater 10 km - se også 3 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Pl. M/K Klasse Pl. Kl. Brutto Netto
1 294 jan Aalling Brørup Løbeklub M 1 Mand 1 0.37.51 0.37.51
2 335 Søren Kjergaard Alfa Laval M 2 Mand 2 0.40.01 0.40.00
3 306 Lars Rossen Hansen TEAM HANSEN, PERBØL M 3 Mand 3 0.40.09 0.40.09
4 293 Jacob Sarnov blogspot.com M 4 Mand 4 0.42.17 0.42.13
5 414 Jens Søndergaard Design- & Idrætsefterskolen Skamling M 5 Mand 5 0.43.00 0.42.58
6 357 Johnny Vogensen   M 6 Mand 6 0.43.10 0.43.08
7 336 Stefan Bennedsen   M 7 Mand 7 0.45.05 0.45.02
8 334 Søren Bruhn Kongsted Team Kongsted M 8 Mand 8 0.45.06 0.45.02
9 285 Dan Nielsen Audi Fredericia M 9 Mand 9 0.46.13 0.46.07
10 296 Jette Grønbæk Olsen Vejle IF K 1 Kvinde 1 0.46.21 0.46.20
11 290 Ivan Mosegaard   M 10 Mand 10 0.47.00 0.46.57
12 281 Lars Jakobsen Christiansfeld Løbeklub M 11 Mand 11 0.47.01 0.46.47
13 343 Victoria Bo Andersen   K 2 Kvinde 2 0.47.02 0.46.58
14 327 Niels Rossen Hansen TEAM HANSEN, PERBØL M 12 Mand 12 0.47.16 0.47.15
15 286 Emil Holm Team Kongsted M 13 Mand 13 0.47.38 0.47.33
16 315 Margit Kjær Opstrammeren K 3 Kvinde 3 0.47.39 0.47.35
17 373 Anne Brink Pedersen   K 4 Kvinde 4 0.47.54 0.47.52
18 271 Anders G. Lyck Lægehuset i Hejls / PULS 6091 M 14 Mand 14 0.47.58 0.47.54
19 349 Martin Thomsen   M 15 Mand 15 0.48.14 0.48.12
20 374 Jakob Henriksen   M 16 Mand 16 0.48.27 0.48.09
21 279 Birgitte Høyer   K 5 Kvinde 5 0.48.36 0.48.31
22 362 Aksel Svendsen   M 17 Dreng 1 0.48.41 0.48.40
23 360 Nicklas Myrnes-Østergaard   M 18 Dreng 2 0.48.52 0.48.52
24 317 Mette Habekost Jensen   K 6 Kvinde 6 0.48.56 0.48.50
25 366 Jonas Jørgensen   M 19 Mand 17 0.49.02 0.48.44
26 278 Bettina Jäpelt Jäpelt Hermansen Puls 6091 K 7 Kvinde 7 0.49.13 0.49.09
27 344 Philip Hejls Brugs M 20 Mand 18 0.49.47 0.49.43
28 277 betina aagaard   K 8 Kvinde 8 0.50.16 0.50.14
29 328 Palle Michaelsen Lunderskov Løbeklub M 21 Mand 19 0.50.31 0.50.29
30 299 Jørn Thymann Haderslev IF M 22 Mand 20 0.51.00 0.50.55
31 353 Finn Kirkegaard   M 23 Mand 21 0.51.03 0.50.57
32 372 Christian Rabjerg Madsen   M 24 Mand 22 0.51.03 0.51.00
33 284 Carsten Møller Rødding løbeklubb M 25 Mand 23 0.51.08 0.50.48
34 348 Rene Jørgensen   M 26 Mand 24 0.51.08 0.51.02
35 322 Mogens Sylvester AAIG AAbenraa M 27 Mand 25 0.51.34 0.51.31
36 338 Sven Hansen TEAM HANSEN, PERBØL M 28 Mand 26 0.51.41 0.51.39
37 361 Ulrik Myrnes-Østergaard   M 29 Mand 27 0.51.48 0.51.47
38 295 jan Hauschildt hjarup trail runners M 30 Mand 28 0.51.58 0.51.44
39 350 Ejgil Eriksen   M 31 Mand 29 0.52.29 0.52.09
40 320 Michael Skjøtt   M 32 Mand 30 0.52.39 0.52.34
41 329 Pernille Dypping skjøth   K 9 Kvinde 9 0.52.48 0.52.41
42 276 Aslak Skjøth   M 33 Mand 31 0.52.48 0.52.41
43 249 Laura Mørk   K 10 Pige 1 0.53.08 0.48.07
44 352 Philip Kehler   M 34 Dreng 3 0.53.32 0.53.32
45 339 Thomas Kjørvel   M 35 Mand 32 0.54.30 0.54.07
46 309 Linda Hede Rosenvinge   K 11 Kvinde 10 0.54.55 0.54.44
47 345 Brian Vittrup Design-& Idrætsefterskolen Skamling M 36 Mand 33 0.55.03 0.54.56
48 312 Lone Hede Bisgaard Kristensen   K 12 Kvinde 11 0.55.09 0.54.58
49 368 Carsten Thomsen   M 37 Mand 34 0.55.29 0.55.21
50 292 Jacob From   M 38 Mand 35 0.55.31 0.55.10
51 369 Lærke Bang-Jensen   K 13 Pige 2 0.56.29 0.56.25
52 359 Werner Gregersen   M 39 Mand 36 0.57.11 0.57.01
53 331 Peter Kjær Hjarup Trailrunners M 40 Mand 37 0.57.11 0.56.58
54 291 Jack Dall Sølbeck Christiansfeld Løbeklub M 41 Mand 38 0.57.17 0.57.02
55 346 Henrik Olsen   M 42 Mand 39 0.57.17 0.57.12
56 310 Lisbeth Stigkær Sjølund IF K 14 Kvinde 12 0.57.21 0.57.11
57 316 Maria L Paulin   K 15 Kvinde 13 0.57.27 0.57.18
58 305 Laila Mogensen Christiansfeld Løbeklub K 16 Kvinde 14 0.57.29 0.57.13
59 340 Tina Kjørvel   K 17 Kvinde 15 0.57.35 0.57.12
60 365 Stine Bank   K 18 Kvinde 16 0.57.57 0.57.44
61 326 Niels Pedersen Vida Wood M 43 Mand 40 0.58.16 0.58.05
62 355 Jens Juel Christiansen   M 44 Mand 41 0.58.16 0.57.59
64 275 Anne Marie Olsen Christiansfeld Løbeklub K 19 Kvinde 17 0.58.18 0.58.01
63 371 Troels Kragh   M 45 Mand 42 0.58.18 0.58.02
65 274 Anette Buchholt Lund   K 20 Kvinde 18 0.58.28 0.58.20
66 308 Lene Kaad Jørgensen 2 seje tøjser K 21 Kvinde 19 0.58.28 0.58.20
67 325 Niels Peder Pedersen Kolding Motion M 46 Mand 43 0.59.16 0.58.57
68 332 Peter Petersen Christiansfeld Løbeklub M 47 Mand 44 0.59.39 0.59.23
69 367 Maria Ebbekær Jørgensen   K 22 Kvinde 20 1.00.09 1.00.00
70 364 Thomas Th. Bank   M 48 Mand 45 1.01.10 1.00.57
71 330 Peter Heesemann   M 49 Mand 46 1.01.21 1.01.09
72 376 Gustav Kjær   M 50 Dreng 4 1.01.48 1.01.48
73 321 Mikkel Johannsen Hejls IF M 51 Dreng 5 1.02.04 1.02.01
74 347 Ena Mogensen   K 23 Kvinde 21 1.02.31 1.02.24
75 370 Olga Shcherbakova   K 24 Kvinde 22 1.02.39 1.02.23
76 311 Lise Ribergaard   K 25 Kvinde 23 1.02.49 1.02.40
77 288 Ib Runge Hansen   M 52 Mand 47 1.02.50 1.02.41
78 378 Lars Bo Andersen   M 53 Mand 48 1.02.51 1.02.39
79 300 Karen Margrethe Kaas Sørensen Babygruppen K 26 Kvinde 24 1.04.59 1.04.38
80 287 Eva Eriksen Babygruppen K 27 Kvinde 25 1.05.00 1.04.40
81 289 Inger anderson Babygruppen K 28 Kvinde 26 1.05.01 1.04.40
83 314 Malene Kjær-Jepsen HejlsNorLøbet K 30 Kvinde 27 1.05.02 1.05.02
82 333 Sarah Kjær-Jepsen HejlsNorLøbet K 29 Pige 3 1.05.02 1.05.02
84 375 Rasmus Vad Jakobsen   M 54 Mand 49 1.05.42 1.05.24
85 318 Mette Løvbom Kolding Motion K 31 Kvinde 28 1.05.58 1.05.45
86 356 Bjørn Reimann   M 55 Mand 50 1.06.07 1.05.50
87 272 Andreas Asmussen   M 56 Dreng 6 1.06.26 1.06.23
88 307 Lene Høpfner   K 32 Kvinde 29 1.06.49 1.06.35
89 313 Lykke Nystrup Christiansfeld løbeklub K 33 Kvinde 30 1.06.49 1.06.38
90 301 Kathrine Ringvad Christiansfeld Løbeklub K 34 Kvinde 31 1.07.06 1.06.49
91 363 Maria Hansen   K 35 Kvinde 32 1.07.17 1.07.08
92 280 Birthe Qvist   K 36 Kvinde 33 1.07.44 1.07.36
94 351 Anne Kierkegaard   K 37 Kvinde 34 1.09.26 1.09.19
93 358 Bent Kortbek   M 57 Mand 51 1.09.26 1.09.08
95 342 Valdemar hauge team haugehair M 58 Dreng 7 1.10.29 1.10.27
96 377 Nikolai Billund   M 59 Mand 52 1.10.31 1.10.29
97 298 Claus Johnsen   M 60 Mand 53 1.10.32 1.10.24
