Siden er sidst opdateret 28. november 2022 - kl. 22:35

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Fjord Marathon i Ålborg - søndag d. 3. september 2017 - kl. 10

"Fjord Marathon #9"

Fjordmarathon Ållborg

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

Spurto

 

Resu, billeder, video

Medie

Følg på Facebook

 

 

Andet

Oprettet Facebook eventside

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 10 fra adressen: Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

- marathon løber 2x halvmar. ruten

- DAF opmåling - se rapport se DAF opmåling(05-07-14)

 

- tilmelding på Spurto (online senest d. 31/8 kl. 23.59 - men efter 20/8 stiger prisen)

- se også: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Depoter pr. ca. 5k

DAF opmålt rute Marathon

DAF opmålt rute Halvmarathon
DAF opmålt rute 10,55k
DAF opmålt rute 5,3k - 2k(børn)

 

tilbage til toppen

Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her Se officiel resultatliste

Pl. M/K Startnr. Navn Klub/Team Køn Pl. M/K Brutto Netto Omg. Distance Bemærkning
1 1021 Bartosz Tuszewski   M 1 2.58.24 2.58.23 2 42,2  
2 1079 Michael Rank Haraldslund M 2 3.05.01 3.05.00 2 42,2  
3 1058 Kevin Nielsen Aalborg Triathlon Klub M 3 3.06.18 3.06.17 2 42,2  
4 1101 Liv torunn Netland   K 1 3.16.23 3.16.21 2 42,2 Hurtigste kvinde
5 1061 Flemming Pentz Madsen AH Run M 4 3.19.29 3.19.27 2 42,2  
6 1039 André Kramme   M 5 3.19.35 3.19.34 2 42,2  
7 1109 Kim Meldgaard HSK Media M 6 3.20.19 3.20.16 2 42,2  
8 1163 Lars Norup Rørbæk Tømrer og Snedker M 7 3.24.40 3.24.28 2 42,2  
9 1054 Christian Aakjær Jacobsen   M 8 3.24.59 3.24.52 2 42,2  
10 1057 Martin Jensen Aalborg Atletik M 9 3.25.08 3.25.06 2 42,2  
11 1176 Torben Jensen   M 10 3.25.38 3.25.31 2 42,2  
12 1034 Mette Bligaard Dahlgaard   K 2 3.26.01 3.25.58 2 42,2  
13 1033 Martin Andersen   M 11 3.26.10 3.26.07 2 42,2  
14 1045 Alvydas Vaivada   M 12 3.26.35 3.26.35 2 42,2  
15 1105 Rene Randrup Rasmussen   M 13 3.27.13 3.27.12 2 42,2  
16 1051 Peter Hazell   M 14 3.27.46 3.27.39 2 42,2  
17 1069 Finn Sørensen Fartholder 3:30 M 15 3.28.51 3.28.51 2 42,2  
18 1003 Kristian Werner Fartholder 3:30 M 16 3.28.53 3.28.53 2 42,2  
19 1031 Samuel Simon Araya   M 17 3.31.59 3.31.55 2 42,2  
20 1046 Andreas Poulsen   M 18 3.32.03 3.32.00 2 42,2  
21 1043 Bjarne Jensen   M 19 3.33.28 3.33.21 2 42,2  
22 1175 Henning Juel Jensen Gnuen & Gazellen M 20 3.34.06 3.33.54 2 42,2  
23 1110 Anders Jespersgaard HSK Media M 21 3.35.02 3.34.58 2 42,2  
24 1167 Henning Hjermitslev   M 22 3.36.20 3.36.11 2 42,2  
25 1040 Jakob Skotte Kristensen   M 23 3.38.51 3.38.42 2 42,2  
26 1088 Didier Dayen siviez moves M 24 3.39.38 3.39.31 2 42,2  
27 1007 Orlando Martins   M 25 3.39.55 3.39.43 2 42,2  
28 1070 Rasmus Rasmussen Fartholder 3:45 M 26 3.43.03 3.42.59 2 42,2  
29 1001 Niels Jakobsen   M 27 3.43.03 3.43.03 2 42,2  
30 1014 Søren Holm Andersen   M 28 3.44.52 3.44.41 2 42,2  
31 1090 Helle Marinussen Team 9900 K 3 3.44.58 3.44.55 2 42,2  
32 1095 Martin Jacobsen Team9900/Norskov Marathon M 29 3.44.58 3.44.56 2 42,2  
33 1166 Bo Stenvang   M 30 3.46.20 3.46.07 2 42,2  
34 1012 Benoit Rancourt   M 31 3.48.35 3.48.25 2 42,2  
35 1087 Vila Thuering siviez moves K 4 3.48.49 3.48.42 2 42,2  
36 1097 Søren Nielsen Telenor M 32 3.51.54 3.51.52 2 42,2  
37 1052 Karina Jeppsson   K 5 3.51.58 3.51.55 2 42,2  
38 1053 Dan Pedersen   M 33 3.51.58 3.51.55 2 42,2  
39 1044 Simon Grarup   M 34 3.52.12 3.52.08 2 42,2  
40 1010 Lasse Bo Krefeld   M 35 3.52.14 3.52.06 2 42,2  
41 1047 Allan Kjærgaard   M 36 3.52.38 3.52.31 2 42,2  
42 1013 Henrik Mikkelstrup   M 37 3.53.31 3.53.25 2 42,2  
43 1029 Mads Søndergaard   M 38 3.53.32 3.53.19 2 42,2  
44 1066 Brian Nielsen Brian Nielsen M 39 3.54.09 3.54.00 2 42,2  
45 1049 Lars Bo Jensen   M 40 3.54.38 3.54.30 2 42,2  
46 1064 Dan Tøttrup Amok M 41 3.54.45 3.54.39 2 42,2  
47 1008 Lone Holm   K 6 3.55.18 3.55.09 2 42,2  
48 1067 Brian Boutrup Brian René Boutrup M 42 3.56.18 3.56.09 2 42,2  
49 1164 Vagn Kirkelund TIF | KCMD M 43 3.56.58 3.56.50 2 42,2  
50 1024 Flemming Egebak   M 44 3.57.07 3.56.57 2 42,2  
51 1078 Thomas Deleuran Happy Jazz M 45 3.57.20 3.57.14 2 42,2  
52 1016 Morten Lind   M 46 3.57.21 3.57.15 2 42,2  
53 1108 Rasmus Madsen Amok K 7 3.58.32 3.58.20 2 42,2  
54 1065 Allan Korsgaard Amok M 47 3.58.33 3.58.21 2 42,2  
55 1080 Mei Chi Wong HongKonger Kickass K 9 3.58.55 3.58.52 2 42,2  
56 1094 Leah Nielsen Team Tviling Nordjylland K 8 3.59.09 3.58.52 2 42,2  
57 1093 Camilla Fischer Christiansen Team Løberen K 10 3.59.15 3.59.00 2 42,2  
58 1085 Steffen Feldbæk Jensen Runners DK M 48 3.59.16 3.59.02 2 42,2  
59 1059 Lars Esmarch Andersen AARUN M 49 3.59.19 3.59.10 2 42,2  
60 1086 ROBERT HARRIS RunRabbitRun M 50 3.59.33 3.59.20 2 42,2  
61 1072 Simon Persson Fartholder 4:00 M 51 4.00.03 3.59.56 2 42,2  
62 1071 Martin Thomsen Fartholder 4:00 M 52 4.00.04 4.00.00 2 42,2  
63 1038 Jakob Diget Pedersen   M 53 4.00.07 4.00.05 2 42,2  
64 1170 Palle Bonde   M 54 4.01.00 4.00.55 2 42,2  
65 1050 Johannes Manner-Jakobsen   M 55 4.05.40 4.05.36 2 42,2  
66 1062 Gitte Uldahl Larsen Ammereden K 11 4.07.12 4.07.02 2 42,2  
67 1083 Charlotte vibe Rahbek Rasmussen PGU Runners K 12 4.07.35 4.07.23 2 42,2  
68 1081 Monika Tegge-Walderstein Husky-Mix-Team Norderstedt K 13 4.07.55 4.07.48 2 42,2  
69 1106 Mogens Skjollander   M 56 4.08.23 4.08.20 2 42,2  
70 1060 Søren Vester AARUN M 57 4.08.58 4.08.54 2 42,2  
71 1084 Lasse brix Søeby Roflrun M 58 4.09.30 4.09.21 2 42,2  
72 1169 Magdalena Nielsen   K 14 4.09.59 4.09.47 2 42,2  
73 1102 Henrik Lund   M 59 4.10.33 4.10.18 2 42,2  
74 1168 Bjarne Lund   M 60 4.11.03 4.10.48 2 42,2  
75 1011 Florian-Alexander Herbst   M 61 4.13.01 4.12.51 2 42,2  
76 1063 Andreas Uldahl Larsen Ammereden M 62 4.14.02 4.13.56 2 42,2  
77 1005 Laila Solli   K 15 4.14.22 4.14.07 2 42,2  
78 1026 Christian Jørgensen   M 63 4.15.15 4.15.04 2 42,2  
79 1002 Jesper Eegholm   M 64 4.15.18 4.15.12 2 42,2  
80 1030 Karen Bente Holmgaard   K 16 4.15.59 4.15.49 2 42,2  
81 1073 Kaj Westergaard Fartholder 4:15 M 65 4.16.00 4.15.50 2 42,2  
82 1089 Christian Glassey siviez moves M 66 4.21.04 4.20.56 2 42,2  
83 1048 Kenneth Kiel Jensen   M 67 4.21.09 4.20.58 2 42,2  
84 1027 Pia Høst Holmberg   K 17 4.22.39 4.22.30 2 42,2  
85 1104 Fernand Gillioz siviez moves M 68 4.27.52 4.27.44 2 42,2  
86 1032 Jonna Christensen   M 69 4.28.17 4.28.05 2 42,2  
87 1100 Morten Svendsen   M 70 4.29.20 4.29.08 2 42,2  
88 1103 Jesper Bo Bertelsen Gudumholm IF M 71 4.29.31 4.29.18 2 42,2  
89 1162 Peter Buganski Team Mogensen Masage M 72 4.29.33 4.29.18 2 42,2  
90 1074 Peter Simonsen Fartholder 4:30 M 73 4.29.34 4.29.27 2 42,2  
91 1082 Mai-Britt Lykke Lille Lykke Løb K 18 4.29.36 4.29.24 2 42,2  
92 1019 Ward Van Biesen   M 74 4.33.06 4.33.01 2 42,2  
93 1055 Kent Hangaard 3Business M 75 4.35.44 4.35.32 2 42,2  
94 1036 Peter Kvist   M 76 4.37.01 4.36.52 2 42,2  
95 1041 Susanne Søndergaard   K 19 4.39.23 4.39.10 2 42,2  
96 1035 Julie Brink   K 20 4.48.33 4.48.24 2 42,2  
97 1077 Henrik Mathiasen Force Technology M 77 4.50.16 4.50.06 2 42,2  
98 1098 Mark Jensen World Vision M 78 4.57.00 4.56.47 2 42,2  
99 1056 Thomas Ørum Overgaard 3Business M 79 4.57.55 4.57.42 2 42,2  
100 1172 Hanne Kristoffersen FARTHOLDER 5:00 K 21 4.59.03 4.58.51 2 42,2  
101 1004 Maria Hedegaard   K 22 4.59.06 4.58.55 2 42,2  
102 1171 Henrik Nybo Langer   M 80 5.06.07 5.05.52 2 42,2  
103 1107 Peder Thomsen   M 81 5.06.07 5.05.53 2 42,2  
104 1165 Klaus Egedesø KLUB 100 MARATHON DK M 82 5.22.40 5.22.25 2 42,2  
105 1099 Franchesca Rosello World Vision K 23 5.28.21 5.28.13 2 42,2  
106 1447 Martin Lukke Ã�stergaard   M 83 5.28.30 5.27.07 2 42,2  
- 1023 Anne Rødkær   K - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 1.59.04
- 1092 Simon Søe Team Grævlingen M - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 1.49.57
- 1042 Justint Johns   M - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 1.54.50
- 1068 Finn Mikkelsen Brønderslev løbeklub M - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 2.03.42
- 1174 Michael Mortensen   M - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 2.09.19
- 1173 Kim Jacobsen   M - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 2.09.17
- 1091 Ole B. Jensen Team Fladbjerg M - DNF DNF 1 21,1 21,1 - 2.19.36
- 1022 Inge Heilesen   K - DNS DNS 0 0  
- 1015 Caroline Hornnes   K - DNS DNS 0 0  
- 1076 Monika Florek Fehlau Ran Team K - DNS DNS 0 0  
- 1096 Theis Høegh Hansen Telenor M - DNS DNS 0 0  
- 1017 Jakob Jensen   M - DNS DNS 0 0  
- 1037 Frederik Knudstrup   M - DNS DNS 0 0  
- 1075 Kasper Hansson FC Vi prøver M - DNS DNS 0 0  
- 1006 Claus Vesterskov   M - DNS DNS 0 0  
- 1020 Søren Gade Svendsen   M - DNS DNS 0 0  
- 1018 Bent Lindstrøm   M - DNS DNS 0 0  

 

Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her Se officiel resultatliste

 

 

tilbage til toppen

Billeder

Dato

Arrangement (klik på links herunder for at åbne)

Sted

Billeder fra

Antal fotos

07-09-14

Fjordmarathon -

Aalborg

Motion Nord´s galleri - Google+ -

732

 

 

tilbage til toppen

Videoclip

Dato

Arrangement (klik på link herunder for afspilning)

Sted

Video klip fra

Længde

- endnu ingen videoclip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage til toppen