Siden er sidst opdateret 05. september 2021 - kl. 19:34
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Grænseløbet i Kruså - lørdag d. 21. september 2013 - kl. 14 "Grænseløbet #29" |
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Grænseoverskridende motionsløb - den længste rute krydser grænsen
- tilmelding på
- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|
9,7k
![]() |
|
Resultater 5,15 km
- se også
5,15 km
- se også
11,7 km
- se officielle resultater her
- eller her
Plac.
|
Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Land | Køn |
Pl. M/K
|
Brutto | Bemærkning |
1 | 1626 | Nicholas Vinther Skov | DEN | M | 1 | 0.16.18 | Hurtigste mand | ||
2 | 1337 | Jonas Christensen | GIG Løb & Motion | DEN | M | 2 | 0.17.14 | ||
3 | 1066 | Bastian Lehner | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 3 | 0.17.39 | |
4 | 1919 | Frederik Selch Poulsen | Skive | DEN | M | 4 | 0.17.46 | ||
5 | 1007 | Alexander Salby | Team Salby Aabenraa Kommune | Aabenraa | DEN | M | 5 | 0.18.50 | |
6
|
1913 | Kristine Ewers | Åbenrå atletik-klub | Sønderborg | DEN | K |
1
|
0.19.09 | Hurtigste kvinde |
7 | 1097 | Brian Otto | GIG Løb & Motion | Gråsten | DEN | M | 6 | 0.19.23 | |
8 | 1917 | Søren Houge Laursen | Tata Steel | Ebeltoft | DEN | M | 7 | 0.19.38 | |
9 | 1266 | Henrik Brendstrup Petersen | BOV IF | 6340 | DEN | M | 8 | 0.20.04 | |
10 | 1689 | Ralph Boas Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | M | 9 | 0.20.15 | |
11 | 1126 | Christian Buur | Sydals | DEN | M | 10 | 0.20.16 | ||
12 | 1095 | Borgarhjørt Holm | Multiatleterne | Ribe | DEN | K | 2 | 0.20.24 | |
13 | 1012 | Allan Hedegaard Christensen | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 11 | 0.20.30 | ||
14 | 1229 | Goran Berisa | Arla Foods Kruså Mejeri | Kruså | DEN | M | 12 | 0.20.36 | |
15 | 1826 | Ute Fanslau | SV Enge-Sande | Niebüll | GER | K | 3 | 0.20.44 | |
16 | 1158 | Darius Seymen | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | GER | M | 13 | 0.20.45 | |
17 | 1292 | Jacob Selch Howard Jensen | Kolding | DEN | M | 14 | 0.20.50 | ||
18 | 1911 | Thore Hansen | BSG Statwerke Flensburg | Flensburg | GER | M | 15 | 0.20.50 | |
19 | 1684 | Pit Silas Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | M | 16 | 0.20.51 | |
20 | 1149 | Claus Lassen | Gråsten | DEN | M | 17 | 0.20.53 | ||
21 | 1653 | Oliver Salby | 6B Kongehøjskolen Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 18 | 0.20.54 | |
22 | 1479 | Linus Riedel | Waldorfschule, Flensburg | Flensburg | GER | M | 19 | 0.21.34 | |
23 | 1533 | Manuel Wilde | WST homeschooling | Rinkenæs | DEN | M | 20 | 0.21.39 | |
24 | 1048 | Anne Weibeck | Sønderborg | DEN | K | 4 | 0.21.56 | ||
25 | 1918 | Marius Damgaard Laursen | Tata Steel | Ebeltoft | DEN | M | 21 | 0.22.01 | |
26 | 1805 | Toke Thomsen | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 22 | 0.22.01 | |
27 | 1511 | Magnus Nicolajsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 23 | 0.22.01 | |
28 | 1802 | Tobias Klindt | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 24 | 0.22.04 | |
29 | 1220 | Gert Hansen | Tune | DEN | M | 25 | 0.22.07 | ||
30 | 1560 | Markus Styrbalz | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 26 | 0.22.13 | |
31 | 1438 | Lasse Bærgum | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 27 | 0.22.13 | |
32 | 1467 | Lennart Handler | Fleggaard Holding A/S | GER | M | 28 | 0.22.20 | ||
33 | 1772 | Søren Søgaard | Padborg | DEN | M | 29 | 0.22.20 | ||
34 | 1141 | Christoph Ipsen | BSG Statwerke Flensburg | GER | M | 30 | 0.22.28 | ||
35 | 1420 | Kristian Gade Raeder | Team Raeder | Vojens | DEN | M | 31 | 0.22.30 | |
36 | 1276 | Ida Riedel | Waldorfschule, Flensburg | Flensburg | GER | K | 5 | 0.22.35 | |
37 | 1702 | Rasmus Thomsen | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 32 | 0.22.38 | |
38 | 1296 | Jakob Maschoreck | GIG Løb & Motion | Gråsten | DEN | M | 33 | 0.22.39 | |
39 | 1090 | Bjørn Roschek | Tønning | GER | M | 34 | 0.22.49 | ||
40 | 1906 | Otto Hymøller | vidar motion | Sønderborg | DEN | M | 35 | 0.22.51 | |
41 | 1636 | Nils Petersen | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 36 | 0.22.59 | |
42 | 1568 | Mathias Feidenhansl | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 37 | 0.23.00 | |
43 | 1657 | Orla Petersen | BOV IF | Kruså | DEN | M | 38 | 0.23.01 | |
44 | 1016 | anders peter christensen | Nyborg | DEN | M | 39 | 0.23.03 | ||
45 | 1392 | Kevin Lieck | ALG-VFL Bokel | Bokel | GER | M | 40 | 0.23.08 | |
46 | 1307 | Jan-Martin Glöe | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 41 | 0.23.09 | ||
47 | 1341 | Jonas Schöneborn | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 42 | 0.23.09 | ||
48 | 1346 | Julia Lieck | ALG-VFL Bokel | Bokel | GER | K | 6 | 0.23.12 | |
49 | 1180 | Elisabeth Wilde | WST homeschooling | Rinkenæs | DEN | K | 7 | 0.23.18 | |
50 | 1589 | Michael Wissing | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 43 | 0.23.26 | |
51 | 1322 | Jesper Åkesson Hytting | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 44 | 0.23.35 | |
52 | 1613 | Morten Dierks | LG Rendsburg / Büdelsdorf | Rendsburg | DEN | M | 45 | 0.23.40 | |
53 | 1295 | Jakob Kjær | Gråsten | DEN | M | 46 | 0.23.45 | ||
54 | 1425 | Kurt Høybye | OGF Motion | Odense s | DEN | M | 47 | 0.23.55 | |
55 | 1732 | Scott Edwards | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 48 | 0.23.58 | |
56 | 1426 | Kurt Jørgensen | Faaborg | DEN | M | 49 | 0.24.00 | ||
57 | 1441 | Lasse Kramer Meck | Vojens | DEN | M | 50 | 0.24.02 | ||
58
|
1765 | Svend Erik Kramer | Bov IF Løb & Motion | Padborg | DEN | M |
51
|
0.24.05 | |
59 | 1211 | Frank Howard Jensen | Kolding | DEN | M | 52 | 0.24.12 | ||
60 | 1752 | Steffen Johannsen | ITD/FDE | Rødekro | DEN | M | 53 | 0.24.19 | |
61 | 1460 | Lene Felber | Vojens | DEN | K | 8 | 0.24.21 | ||
62 | 1335 | Johnni Perschke | Aabenraa | DEN | M | 54 | 0.24.21 | ||
63 | 1163 | Dennis Legart Rittermann Hansen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 55 | 0.24.24 | |
64 | 1508 | Magnus Hamlin | OGF | Odense SV | DEN | M | 56 | 0.24.27 | |
65 | 1825 | Finn Møller | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 57 | 0.24.28 | ||
66 | 1137 | Petra Janeckova | Fleggaard Holding A/S | GER | K | 9 | 0.24.29 | ||
67 | 1112 | Casper Helms Jakobsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 58 | 0.24.29 | |
68 | 1564 | Martin Lorenzen | Region Sønderjylland-Schleswig | Padborg | GER | M | 59 | 0.24.29 | |
69 | 1784 | Thorvald Bertelsen | Sønderborg | DEN | M | 60 | 0.24.31 | ||
70 | 1536 | Marcus Kolsbjerg | Harrislee | GER | M | 61 | 0.24.33 | ||
71 | 1706 | Rene Frandsen | Padborg | DEN | M | 62 | 0.24.34 | ||
72 | 1698 | Rasmus Friis Petersen | ITD/FDE | Padborg | DEN | M | 63 | 0.24.38 | |
73 | 1002 | Aksel Skibsted | BOV IF | Padborg | DEN | M | 64 | 0.24.40 | |
74 | 1298 | Bastian Borring Simonsen | Lyreskovskolen | DEN | M | 65 | 0.24.40 | ||
75 | 1566 | Martin Striib | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 66 | 0.24.46 | ||
76 | 1940 | Maria Holm Lund | Ribe | DEN | K | 10 | 0.24.52 | ||
77 | 1089 | Bjørn Froitzheim Hundebøl | Løbeklubben på Facebook | gråsten | DEN | M | 67 | 0.24.52 | |
78 | 1633 | Nikola Kikanovic | Silkeborg | DEN | M | 68 | 0.24.55 | ||
79 | 1139 | Christoffer Pedersen | ITD/FDE | Kruså | DEN | M | 69 | 0.24.57 | |
80 | 1809 | Jan Bartonicek | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 70 | 0.24.58 | ||
81 | 1880 | Stine Louise Daetz | Tandlægeklinik Daetz | Flensborg | DEN | K | 11 | 0.24.59 | |
82 | 1395 | Kevin Salby | Rødekro Tri & Motion | Aabenraa | DEN | M | 71 | 0.25.07 | |
83 | 1768 | Søren Frost Rasmussen | Kollund Skole | Kruså | DEN | M | 72 | 0.25.07 | |
84 | 1456 | Lena Aalberg | København V | DEN | K | 12 | 0.25.14 | ||
85 | 1449 | Lea Hansen | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | K | 13 | 0.25.23 | |
86 | 1712 | Rikke Lessow Johannsen | ITD/FDE | Aabenraa | DEN | K | 14 | 0.25.25 | |
87 | 1088 | Bjarne Skovsbo | OGF Motion | Tommerup | DEN | M | 73 | 0.25.31 | |
88 | 1067 | Benjamin Pedersen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 74 | 0.25.37 | |
89 | 1562 | Marlon Rottenberg | Egernsund | DEN | M | 75 | 0.25.38 | ||
90 | 1856 | Bent Kramer | Team Kramer | Herning | DEN | M | 76 | 0.25.40 | |
91 | 1916 | Nicolaj Westergaard | Tysk skole TInglev | DEN | M | 77 | 0.25.45 | ||
92 | 1468 | Lennart Martensen | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 78 | 0.25.46 | |
93 | 1092 | Bo Bendtsen | 5300 Kerteminde | DEN | M | 79 | 0.25.47 | ||
94 | 1781 | Thomas Selch Howard Jensen | Kolding | DEN | M | 80 | 0.25.49 | ||
95 | 1294 | Jakob Jul Jensen | Flensburg | GER | M | 81 | 0.25.55 | ||
96 | 1397 | Kim Bergemann | Fleggaard Holding A/S | GER | M | 82 | 0.25.57 | ||
97 | 1514 | Magnus Sjöström | Høje Kolstrup Skole | Aabenraa | DEN | M | 83 | 0.26.01 | |
98 | 1590 | Michael Witt | Sønderjyllands Revision | Sønderborg | DEN | M | 84 | 0.26.02 | |
99 | 1400 | Kim Salby | Team Salby Aabenraa Kommune | Aabenraa | DEN | M | 85 | 0.26.03 | |
100 | 1203 | Ewa Holm | TransCargo A/S | Padborg | DEN | K | 15 | 0.26.04 | |
101 | 1301 | Gitte Petersen | TransCargo | Aabenraa | DEN | K | 16 | 0.26.05 | |
102 | 1628 | Nick Wollesen | Ohl Logistics, Padborg | Padborg | DEN | M | 86 | 0.26.08 | |
103 | 1154 | Daniel Alejandro Riber Jakobsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 87 | 0.26.09 | |
104 | 1717 | Ron Amos Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | M | 88 | 0.26.09 | |
105 | 1111 | Oliver Muusmann | Lyreskovskolen | DEN | M | 89 | 0.26.10 | ||
106 | 1585 | michael feidenhansl | Kruså | DEN | M | 90 | 0.26.10 | ||
107 | 1212 | Frants Lassen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | M | 91 | 0.26.11 | |
108 | 1388 | Keld Loft hansen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | DEN | M | 92 | 0.26.12 | |
109 | 1054 | Ann-Jocelyn Pischel | GER | K | 17 | 0.26.13 | |||
110 | 1785 | Thyra Thomsen | Padborg | DEN | K | 18 | 0.26.13 | ||
111 | 1452 | leif thomsen | Padborg | DEN | M | 93 | 0.26.14 | ||
112 | 1694 | Rasmus Andersen | Grænseegnens Friskole | Holbøl | DEN | M | 94 | 0.26.14 | |
113 | 1857 | Ole Kramer Pedersen | Recordbeater | Galten | DEN | M | 95 | 0.26.14 | |
114 | 1219 | Gert Agerholm | Daniit A/S | Gråsten | DEN | M | 96 | 0.26.16 | |
115 | 1050 | Anne-Marie Salby | Team Salby Aabenraa Kommune | Aabenraa | DEN | K | 19 | 0.26.26 | |
116 | 1209 | Florian Lehmann | Fleggaard Holding A/S | GER | M | 97 | 0.26.26 | ||
117 | 1332 | Johanna Wilde | WST homeschooling | Rinkenæs | DEN | K | 20 | 0.26.27 | |
118 | 1223 | Gisela Hostenkamp | GER | K | 21 | 0.26.27 | |||
119 | 1699 | Rasmus Justesen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 98 | 0.26.27 | |
120 | 1756 | Sune Dixen Søgaard | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 99 | 0.26.27 | |
121 | 1832 | Vivi Lund Sørensen | OGF Motion | Odense C | DEN | K | 22 | 0.26.28 | |
122 | 1873 | Søren Outzen | Kruså | DEN | M | 100 | 0.26.30 | ||
123 | 1422 | Janne Schlaikjer-Petersen | Kollund Skole | DEN | K | 23 | 0.26.33 | ||
124 | 1544 | Maria Paulsen Nurby | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | K | 24 | 0.26.33 | |
125
|
1909 | Michael Nusby | Toftlund | DEN | M |
101
|
0.26.34 | ||
126 | 1565 | Martin Mikkelsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 102 | 0.26.36 | |
127 | 1901 | Sofie Clausen | Rødekro IF motion | Rødekro | DEN | K | 25 | 0.26.40 | |
128 | 1811 | Ove Jensen | Deutsche Schule Tingleff | DEN | M | 103 | 0.26.40 | ||
129 | 1375 | karin nielsen | GIG Løb & Motion | Sønderborg | DEN | K | 26 | 0.26.47 | |
130 | 1333 | Johanne Festersen | Grænseegnens Friskole | Holbøl | DEN | K | 27 | 0.26.48 | |
131 | 1131 | Christian Vestergaard | Kongehøjskolen | Aabenraa | DEN | M | 104 | 0.26.55 | |
132 | 607 | Per Paulsen | Padborg | DEN | M | 105 | 0.26.56 | ||
133 | 1259 | Helle Ulrikkaholm Jørgensen | OGF | Odense | DEN | K | 28 | 0.26.57 | |
134 | 1424 | Kurt Andersen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | M | 106 | 0.27.00 | |
135 | 1782 | Thomas Vestergaard | De middeltunge | Aabenraa | DEN | M | 107 | 0.27.00 | |
136 | 1308 | Janni Selch Poulsen | DEN | K | 29 | 0.27.04 | |||
137 | 1432 | Lars Galthen | Kerteminde | DEN | M | 108 | 0.27.05 | ||
138 | 1262 | Henning Kracht | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | M | 109 | 0.27.08 | |
139 | 1882 | Dikte Straadt | Run For Fun | Karup | DEN | K | 30 | 0.27.20 | |
140 | 1598 | Mikkel Haase | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 110 | 0.27.22 | |
141 | 1852 | Hann Holm Ravn | OGF Motion | Odense | DEN | K | 31 | 0.27.24 | |
142 | 1580 | Mette Højlund Sørensen | Kollund Skole | Kruså | DEN | K | 32 | 0.27.30 | |
143 | 1110 | Carsten Stampe | TransCargo A/S | Padborg | DEN | M | 111 | 0.27.30 | |
144 | 1606 | Mogens Raeder | Team Raeder | Sønderborg | DEN | M | 112 | 0.27.30 | |
145 | 1437 | Lars Tjorven Hinzmann | Flensburg | GER | M | 113 | 0.27.33 | ||
146 | 1357 | Jytte Arildsen Pedersen | Vidar Motion | Sønderborg | DEN | K | 33 | 0.27.34 | |
147 | 1204 | Fabian Holm Larsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 114 | 0.27.34 | |
148 | 1771 | Søren Peter Thomsen | Nyborg | DEN | M | 115 | 0.27.35 | ||
149 | 1652 | Oliver Linnet Olesen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 116 | 0.27.36 | |
150 | 31 | Arne Egholm | Danfoss Marathon Club | Sønderborg | DEN | M | 117 | 0.27.37 | |
151 | 1434 | Lars Petersen | Ohl Logistics, Padborg | Padborg | DEN | M | 118 | 0.27.37 | |
152 | 1804 | Tobias Sønnichsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 119 | 0.27.38 | |
153 | 1617 | Morten Skjerning | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 120 | 0.27.39 | ||
154 | 1790 | Tina Black Beck | Aabenraa kommune | Aabenraa | DEN | K | 34 | 0.27.40 | |
155 | 1042 | Anne Cathrine Styrbæk | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | K | 35 | 0.27.40 | |
156 | 1070 | Bent Jensen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | M | 121 | 0.27.42 | |
157 | 473 | Poul Erik Larsen | OGF Motion | DEN | M | 122 | 0.27.42 | ||
158 | 1249 | Helena Hjort Aagaard | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 36 | 0.27.45 | |
159 | 1142 | Christopher Jørgensen | Kollund Skole | Kruså | DEN | M | 123 | 0.27.48 | |
160 | 1166 | Dirk Hanke | Aabenraa Kommune | Kruså | DEN | M | 124 | 0.27.48 | |
161 | 1409 | Kirsten Møller Jensen | Kolding | DEN | K | 37 | 0.27.49 | ||
162 | 1764 | Sven Jönsson | OGF | Haderslev | DEN | M | 125 | 0.27.52 | |
163 | 1396 | Kezia Wilde | WST homeschooling | Rinkenæs | DEN | K | 38 | 0.27.53 | |
164 | 1703 | Rasmus Uhd Simonsen | Christiansfeld | DEN | M | 126 | 0.27.53 | ||
165 | 1573 | Maureen Ernlund | ITD/FDE | Flensburg | GER | K | 39 | 0.27.55 | |
166 | 1595 | Mickei Jan Rosenberg van Zuidam | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 127 | 0.27.56 | |
167 | 1189 | Emilie Stampe | TransCargo A/S | DEN | K | 40 | 0.28.01 | ||
168 | 1904 | Clare Kristensen | Kolding | Kolding | DEN | K | 41 | 0.28.01 | |
169 | 1435 | Lars Sandgaard | ITD/FDE | Kruså | DEN | M | 128 | 0.28.02 | |
170 | 1123 | Charlotte Thomsen | Aabenraa | DEN | K | 42 | 0.28.03 | ||
171 | 1472 | Linda Kramer | Jyndevad Boldklub Løb | Bylderup-Bov | DEN | K | 43 | 0.28.06 | |
172 | 1824 | Ulla Thietje | ITD/FDE | Padborg | DEN | K | 44 | 0.28.06 | |
173 | 1044 | Anne Mette Jensen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | K | 45 | 0.28.09 | |
174 | 1876 | Johnny Stark | Padborg | DEN | M | 129 | 0.28.09 | ||
175 | 1672 | Pernille Renkwitz | Rødekro | DEN | K | 46 | 0.28.13 | ||
176 | 1749 | Sonja Møller | Deutsche Schule Tingleff | Tinglev | DEN | K | 47 | 0.28.14 | |
177 | 1846 | Miflo J.J. Voubou | Julemærkehjemmet Fjordmark | Kruså | DEN | M | 130 | 0.28.15 | |
178 | 1148 | Claus Ladelund | Team PVG | Sønderborg | DEN | M | 131 | 0.28.15 | |
179 | 1386 | katrine vestermann | Nyborg | DEN | K | 48 | 0.28.16 | ||
180 | 1874 | Carsten Momme | Bov IF | Kollund | DEN | M | 132 | 0.28.16 | |
181 | 1896 | Michelle Berg | R.I.F. | Rødekro | DEN | K | 49 | 0.28.17 | |
182 | 148 | Hanne Ydegaard | AAIG Aabenraa/Bjergladies | Aabenraa | DEN | K | 50 | 0.28.18 | |
183
|
1482 | Lis Aalling | Brørup Løbeklub | Brørup | DEN | K |
51
|
0.28.19 | |
184 | 1871 | Kirsten Bjerre Knudsen | ITD/FDE | Padborg | DEN | K | 52 | 0.28.19 | |
185 | 1236 | Hanne Hein | Nordborg | DEN | K | 53 | 0.28.21 | ||
186 | 1117 | Celina Kulby | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 54 | 0.28.27 | |
187 | 1902 | Karina Barløse | OGF | DEN | K | 55 | 0.28.27 | ||
188 | 1096 | Brian Jonasson | Bolderslev | DEN | M | 133 | 0.28.28 | ||
189 | 1419 | Kristian Ditlev Pedersen | Julemærkehjemmet Fjordmark | Kruså | DEN | M | 134 | 0.28.31 | |
190 | 1600 | Mikkel Larsen | 10. Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 135 | 0.28.31 | |
191 | 1670 | Pernille Hansen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 56 | 0.28.33 | |
192 | 1739 | Simon Bonefeld | Sønderborg | DEN | M | 136 | 0.28.34 | ||
193 | 1161 | Nilo Johannsen | DEN | M | 137 | 0.28.36 | |||
194 | 1151 | Claus Thomsen | Sønderjyllands Revision | Kruså | DEN | M | 138 | 0.28.38 | |
195 | 1770 | Søren P. Hansen | Nykredit | Rødekro | DEN | M | 139 | 0.28.38 | |
196 | 1213 | Fred Albrecht Hinrichsen | BSG Statwerke Flensburg | GER | M | 140 | 0.28.41 | ||
197 | 1389 | Ken Petersen | Team PVG | Sønderborg | DEN | M | 141 | 0.28.42 | |
198 | 1586 | Michael Justesen | TransCargo A/S | DEN | M | 142 | 0.28.44 | ||
199 | 1907 | Helga Nissen | Bov IF | Bov | DEN | K | 57 | 0.28.46 | |
200 | 1129 | Christian Röben | Fleggaard Holding A/S | GER | M | 143 | 0.28.49 | ||
201 | 1413 | Klaus Brose | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 144 | 0.28.49 | ||
202 | 1677 | Peter Viereck | Nykredit | Aabenraa | DEN | M | 145 | 0.28.53 | |
203 | 1592 | Michael Wøhlk | ITD/FDE | Sønderborg | DEN | M | 146 | 0.28.57 | |
204 | 1674 | peter christensen | Nyborg | DEN | M | 147 | 0.28.57 | ||
205 | 1138 | Christine Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | K | 58 | 0.28.59 | |
206 | 1010 | Alice Pedersen | OGF Motion | Odense | DEN | K | 59 | 0.28.59 | |
207 | 1821 | Uffe Bak | Soenderborg | DEN | M | 148 | 0.29.01 | ||
208 | 1908 | Lis Højer | Bov IF | Bov | DEN | K | 60 | 0.29.02 | |
209 | 1529 | Malte L. Schnoor | Bylderup-Skole | Bylderup_bov | DEN | M | 149 | 0.29.02 | |
210 | 1534 | Marco G. Carlsen | Bylderup-Skole | Bylderup_bov | DEN | M | 150 | 0.29.02 | |
211 | 1833 | Vivian Andresen | Tinglev | DEN | K | 61 | 0.29.03 | ||
212
|
1242 | Hans Petersen | Rødekro | DEN | M |
151
|
0.29.04 | ||
213 | 1563 | Martin Daugaard | Kollund Skole | Kruså | DEN | M | 152 | 0.29.04 | |
214 | 1823 | Ulla Jepsen | 2Test | Allerød | DEN | K | 62 | 0.29.05 | |
215 | 1816 | Tove Christensen | Blovstrød Løverne | Allerød | DEN | K | 63 | 0.29.05 | |
216 | 1026 | Anette Poulsen | Spedition Christensen A/S | Padborg | DEN | K | 64 | 0.29.06 | |
217 | 1861 | Lars Nielsen | Falck | Nyborg | DEN | M | 153 | 0.29.08 | |
218 | 1165 | Dina Machmüller | ITD/FDE | Rødekro | DEN | K | 65 | 0.29.09 | |
219 | 1197 | Esben Skourup Nissen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 154 | 0.29.10 | |
220 | 1813 | Torben Nissen | Padborg | DEN | M | 155 | 0.29.10 | ||
221 | 1363 | Kaj Christensen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | M | 156 | 0.29.10 | |
222 | 1286 | Isabella Fleggaard | Kollund Skole | Kruså | DEN | K | 66 | 0.29.12 | |
223 | 1405 | Kirsten Annette Enig | KLOMK | Aabenraa | DEN | K | 67 | 0.29.12 | |
224 | 1051 | Annette Hansen | Aabenraa | DEN | K | 68 | 0.29.12 | ||
225 | 1442 | Lasse Køjner | Sydbank | Gråsten | DEN | M | 157 | 0.29.12 | |
226 | 1643 | Noah Kisbüye | Arla Foods Kruså Mejeri | Kruså | DEN | M | 158 | 0.29.12 | |
227 | 1039 | Ann-Charlott Senftleben | Aabenraa kommune | Flensburg | GER | K | 69 | 0.29.15 | |
228 | 1462 | Lene Jonasson | Bolderslev | DEN | K | 70 | 0.29.15 | ||
229 | 1431 | lars bo nielsen | Nyborg | DEN | M | 159 | 0.29.17 | ||
230 | 1688 | Quin Shingai | Arla Foods Kruså Mejeri | Kruså | USA | K | 71 | 0.29.18 | |
231 | 1491 | Lone Hansen | Dalby | DEN | K | 72 | 0.29.19 | ||
232 | 1376 | karina feidenhansl | Kruså | DEN | K | 73 | 0.29.20 | ||
233 | 1499 | Lukas Christoffer Jensen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 160 | 0.29.20 | |
234 | 1527 | Malene Jessen | Tinglev IF | Tinglev | DEN | K | 74 | 0.29.23 | |
235 | 1866 | Kim Møller Jensen | Team Møller | Horsens | DEN | M | 161 | 0.29.23 | |
236 | 1838 | Aase Lund | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | DEN | K | 75 | 0.29.24 | |
237 | 1492 | Lone Jensen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | K | 76 | 0.29.24 | |
238 | 1279 | Inge Lassen | Hadsten Trim | Hadsten | DEN | K | 77 | 0.29.25 | |
239 | 1041 | Anne Boutrup | Herning | DEN | K | 78 | 0.29.25 | ||
240 | 1497 | Louise R. Larsen | Bylderup-Skole | Bylderup_bov | DEN | K | 79 | 0.29.26 | |
241 | 1040 | Anne B. Enemark | Bylderup-Skole | Bylderup_bov | DEN | K | 80 | 0.29.28 | |
242 | 1810 | Tony Hansen | åbenrå | DEN | M | 162 | 0.29.30 | ||
243 | 1667 | Per Jensen | Kerteminde Motions Klub | Dalby | DEN | M | 163 | 0.29.32 | |
244 | 1806 | Tom Bruno Hansen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | DEN | M | 164 | 0.29.32 | |
245 | 1792 | Tina Callø Hansen | Rødekro Tri & Motion | Bolderslev | DEN | K | 81 | 0.29.36 | |
246 | 1550 | Marianne Stenger |