Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:18

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 9. juni 2011 - kl. 19.00

"Frøs Løbet Vejen #20"

Løbsinfo

Sportstiming.dk

 

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Hallen, Fuglesangsalle 10, 6600 Vejen

-

 

- se Info samt tilmelding Sportstiming.dk

- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

3,4k

8,5k
 
 

 

tilbage til toppen

Resultater 3,4 km - se også 3,4 km - se også 8,5 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. tot. Startnr. Navn Klub/Team Netto Brutto Bemærkning
1 382 Anders Lund Hansen FRØS 0:10:33 0:10:33 Hurtigste mand
2 359 Lasse Flyvbjerg Esbjerg Tri og Multisport 0:11:03 0:11:03  
3 1190 Mikael Fabricius Vejen Friskole 0:12:12 0:12:14  
4 946 Daniel Carlsson Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:12:13 0:12:15  
5 1310 Klaus Kildemand   0:12:14 0:12:14  
6 1484 Rasmus B. Vilhelmsen   0:12:26 0:12:28  
7 1514 Heino Aalling   0:12:37 0:12:39  
8 858 Jesper Bjørn Østerbyskolen 0:12:37 0:12:39  
9 1338 Andreas Kjær   0:12:39 0:12:39  
10 856 Peter Bjørn Østerbyskolen 0:12:52 0:12:53  
11 1562 Malte Vesterbæk   0:12:55 0:12:55  
12 475 Jesper Mortensen K.Hansen Transport 0:13:03 0:13:04  
13 1546 Ib Nielsen   0:13:09 0:13:10  
14 957 Jacob Rasksen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:13:15 0:13:17  
15 1548 Jakob Hvelplund   0:13:28 0:13:28  
16 111 Karsten Strandridder Advodan 0:13:39 0:13:45  
17 948 Simon Stenger Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:13:40 0:13:42  
18 859 Christoffer Gormsen Østerbyskolen 0:13:47 0:13:54  
19 1585 Lasse Hoft   0:13:52 0:13:55  
20 1502 Nicolaj Larsen   0:13:53 0:14:00  
21 1002 Michael Schultz SOLAR 0:14:00 0:14:05  
22 1505 Brian Nissen   0:14:02 0:14:09  
23 1428 Chris Pagh   0:14:03 0:14:08  
24 278 Jacob Søgaard Coop Danmark Vejen 0:14:04 0:14:14  
25 282 Peter Søgaard Coop Danmark Vejen 0:14:04 0:14:15  
26 1382 Per Kristensen   0:14:12 0:14:13  
27 1382 Per Kristensen   0:14:12 0:14:13  
28 945 Rasmus Petersen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:14:21 0:14:22  
29 879 Esben Jepsen Østerbyskolen 0:14:22 0:14:27  
30 1558 Mads Hansen   0:14:27 0:14:30  
31 754 Jeppe Vejrup NCC Roads A/S 0:14:33 0:15:06  
32 1549 Claus Christensen   0:14:35 0:14:41  
33 1547 Ole Daugaard   0:14:37 0:15:04  
34 1336 Tobias Stærmose   0:14:42 0:14:46  
35 1557 Bjørn Aamand   0:14:43 0:14:54  
36 840 Mathias Juhl Lindberg Østerbyskolen 0:14:47 0:14:50  
37 1112 Sofie Thomsen Vejen Dyrehospital 0:14:48 0:14:48 Hurtigste kvinde
38 1490 Gustav F. Jepsen   0:14:50 0:14:53  
39 1290 Simon Møller   0:14:55 0:14:58  
40 138 Anders Ahrendtsen Jensen Askov Fuger & Træbyg 0:14:55 0:14:56  
41 745 Christoffer Thulsted Bertelsen NCC Roads A/S 0:14:56 0:15:40  
42 1014 Rune Pihl SOLAR 0:14:57 0:15:03  
43 1423 Simon Colding   0:14:59 0:15:59  
44 1194 Rasmus Legarth vejen friskole 0:15:01 0:15:01  
45 346 Britta Lydiksen Enghaven Rødding 0:15:06 0:15:08  
46 514 Finn Pauli Nielsen Læborg Runners 0:15:06 0:15:09  
47 474 Karina Enemark K.Hansen Transport 0:15:07 0:15:08  
48 1261 Joakim Klockmann Vejen Sportsforening 0:15:11 0:15:56  
49 1419 Daniel Hansen   0:15:11 0:15:20  
50 498 Tove Bahl Mikkelsen Kærdalen 0:15:11 0:15:18  
51
1417 Morten Mikkelsen   0:15:13 0:15:18  
52 294 Jan Kristensen Coop Danmark Vejen 0:15:13 0:15:14  
53 799 Magnus Cordtz Andersen Østerbyskolen 0:15:14 0:15:33  
54 55 Søren Schmidt   0:15:20 0:16:03  
55 1348 Jeanette Norlen   0:15:21 0:15:25  
56 1539 Mads T. Knudsen   0:15:21 0:15:27  
57 1542 Martin Jørgensen   0:15:21 0:15:27  
58 1569 Pia S Andersen   0:15:21 0:15:22  
59 63 Anders Legarth   0:15:21 0:15:51  
60 705 Anders Termansen Louis Poulsen 0:15:24 0:16:14  
61 860 Daniel Gormsen Østerbyskolen 0:15:24 0:15:31  
62 1462 Mathias Bjerre   0:15:28 0:15:34  
63 1415 Thomas Norlén   0:15:30 0:15:35  
64 292 Jan Lund Coop Danmark Vejen 0:15:32 0:18:52  
65 1555 Emil Andersen   0:15:39 0:15:49  
66 114 Christian Schlüter Advodan 0:15:40 0:15:58  
67 1170 Gitte Meine Vejen Friskole 0:15:48 0:15:52  
68 1368 Malthe Ettrup Nielsen   0:15:50 0:15:50  
69 137 Frederik Ahrendtsen Jensen Askov Fuger & Træbyg 0:15:51 0:15:51  
70 1114 Peter Thomsen Vejen Dyrehospital 0:15:52 0:15:54  
71 1009 Mikkel Lyngsøe SOLAR 0:15:53 0:15:59  
72 1544 Emil Engelbrecht   0:15:57 0:15:57  
73 1575 Emil Knudsen   0:15:57 0:16:42  
74 136 Caroline Ahrendtsen Jensen Askov Fuger & Træbyg 0:15:58 0:16:01  
75 1105 Nikolaj Højbjerg Vejen Avis 0:15:59 0:16:22  
76 1131 Carsten Sundbæk Vejen Forsyning A/S 0:15:59 0:16:00  
77 446 Emma Werner Jels Løbeklub 0:15:59 0:16:00  
78 683 Signe Rasmussen Louis Poulsen 0:15:59 0:16:00  
79 996 Kim Holm Poulsen SOLAR 0:15:59 0:16:07  
80 920 Inga Nielsen Ribe Jernindustri 0:16:00 0:16:02  
81 110 Pia Strandridder Advodan 0:16:03 0:16:04  
82 1191 Jakob B. Jensen Vejen Friskole 0:16:05 0:16:27  
83 959 Hjalte W. Lindbæk Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:16:09 0:16:12  
84 1369 Majbritt Ettrup Nielsen   0:16:10 0:16:30  
85 1372 Juillie Tønder Jensen   0:16:10 0:16:10  
86 553 Marc Nielsen Louis Poulsen 0:16:11 0:17:34  
87 1583 Emil Sørensen   0:16:12 0:16:20  
88 330 Ulla Schmidt dagplejen glejbjerg 0:16:18 0:16:24  
89 1115 Erik Thomsen Vejen Dyrehospital 0:16:20 0:16:23  
90 932 Tobias Mørch Søndergaard Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:16:21 0:16:50  
91 1313 Laura Jørgensen   0:16:22 0:16:23  
92 183 Belinda Horn Bruun Bække Skole 0:16:24 0:17:38  
93 1371 Rasmus Jensen   0:16:25 0:16:25  
94 36 Brian Christensen   0:16:28 0:16:44  
95 1125 Christine Thomsen Vejen Dyrehospital 0:16:29 0:16:29  
96 379 Thomas  FRØS 0:16:29 0:17:30  
97 955 Anders Weis Nielsen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:16:29 0:16:51  
98 1350 Jens Vestergaard   0:16:32 0:16:37  
99 1586 Peter B. Therklsen   0:16:38 0:16:45  
100 967 Lise-Lotte Hansen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:16:40 0:16:58  
101
37 kristian vinding   0:16:41 0:16:58  
102 612 Regie Alosius Louis Poulsen 0:16:41 0:16:52  
103 1563 Emil Dammeyer   0:16:42 0:16:49  
104 1437 Mathias B. Petersen   0:16:47 0:16:53  
105 833 Rikke N. Sørensen Østerbyskolen 0:16:47 0:17:34  
106 1222 Ida Rolsted Vejen Gymnastikforening 0:16:50 0:16:53  
107 1297 Henrik Voelkner   0:16:50 0:16:53  
108 1011 Kirsten Beyer SOLAR 0:16:52 0:17:01  
109 387 Jens J. Lambertsen FRØS 0:16:53 0:17:01  
110 527 Jørn Lindmann Jensen Louis Poulsen 0:16:54 0:17:03  
111 1031 Maria Bach SOLAR 0:16:57 0:16:57  
112 1524 Alice Hundebøl   0:16:59 0:16:59  
113 1173 Mogens L. Pedersen Vejen Friskole 0:17:00 0:17:09  
114 898 Anne Valdis Østerbyskolen 0:17:01 0:17:03  
115 1215 Sofie Kruse Vejen Gymnastikforening 0:17:02 0:17:05  
116 853 Emma Larsen Østerbyskolen 0:17:02 0:17:03  
117 1032 Carla Bach SOLAR 0:17:03 0:17:03  
118 1244 Kasper Thomsen Vejen Handelsskole & -gymnasium 0:17:03 0:17:43  
119 377 Mis Lundby Fosroc'rne 0:17:05 0:17:47  
120 651 Else Marie Hviid Louis Poulsen 0:17:07 0:17:17  
121 1360 Katrine Jepsen   0:17:08 0:19:56  
122 818 Lennart Skaksen Østerbyskolen 0:17:09 0:17:19  
123 887 Sophie  Østerbyskolen 0:17:10 0:17:25  
124 1056 Anna-Louise Palle Sundhedsafdelingen 0:17:11 0:17:31  
125 185 Daniel Horn Bruun Bække Skole 0:17:12 0:17:16  
126 1374 Ole Pedersen   0:17:14 0:17:25  
127 1375 Kasper Pedersen   0:17:14 0:17:25  
128 462 Brian Andersen K.Hansen Transport 0:17:16 0:17:30  
129 1089 Simon T. Gammelgaard Trælasten 0:17:17 0:17:23  
130 13 Christina Wøbbe Christensen   0:17:17 0:17:55  
131 1087 Torben T. Gammelgaard Trælasten 0:17:18 0:17:25  
132 1584 Johanne Hansen   0:17:20 0:17:20  
133 1172 Kim L. Pedersen Vejen Friskole 0:17:22 0:17:22  
134 1284 Stephan Sørensen Vejen Tri & Motion 0:17:22 0:17:32  
135 30 Kenn Ransby   0:17:24 0:17:40  
136 1221 Tine Altofte Vejen Gymnastikforening 0:17:25 0:17:25  
137 876 Julie J Østerbyskolen 0:17:26 0:17:26  
138 803 Carina Riisager Østerbyskolen 0:17:27 0:17:27  
139 1465 Kenn Rundstrøm   0:17:32 0:17:58  
140 1345 Oskar Poulsen   0:17:34 0:17:34  
141 899 Sofie Valdis Østerbyskolen 0:17:34 0:17:34  
142 834 Mathias Thiruchelvan Østerbyskolen 0:17:43 0:18:29  
143 692 Niklas Christiansen Louis Poulsen 0:17:45 0:18:55  
144 1402 Poul Hansen   0:17:47 0:18:13  
145 1340 Anna Margrethe Voetmann   0:17:48 0:18:00  
146 1359 Hanne Nielsen   0:17:48 0:17:53  
147 1008 Charlotte Sindberg SOLAR 0:17:50 0:17:56  
148 804 Gunnar Hansen Østerbyskolen 0:17:50 0:18:26  
149 656 Bjarke Döör Louis Poulsen 0:17:53 0:19:04  
150 655 Asbjørn Döör Louis Poulsen 0:17:56 0:19:07  
151
343 Pia Møller Jensen EagleBurgmann 0:17:57 0:18:11  
152 888 Hans  Østerbyskolen 0:17:58 0:18:12  
153 943 Sara Hee Petersen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:17:59 0:18:31  
154 1148 Kristian Kulmbach Vejen Forsyning A/S 0:18:02 0:19:06  
155 927 Oliver Huber Robotool A/S 0:18:07 0:18:56  
156 1059 Ulla Bjørn Sundhedsplejen 0:18:08 0:18:43  
157 922 Emil Mortensen Robotool A/S 0:18:08 0:18:56  
158 1130 Irene Moesgaard Vejen Forsyning A/S 0:18:12 0:18:14  
159 293 Torben Andersen Coop Danmark Vejen 0:18:13 0:21:33  
160 1224 Bjørk  Vejen Gymnastikforening 0:18:14 0:18:14  
161 1225 Anne Sofie Ryø Vejen Gymnastikforening 0:18:14 0:18:14  
162 1273 Ane Wildenschild Vejen Tri & Motion 0:18:14 0:18:14  
163 1498 Line Retz   0:18:14 0:18:16  
164 1226 Simone Gjerlevsej Vejen Gymnastikforening 0:18:15 0:18:15  
165 1036 Valantine Fernando SOLAR 0:18:16 0:18:32  
166 925 Leif Thomsen Robotool A/S 0:18:18 0:18:21  
167 177 Marie Klausen Okholm Bække Skole 0:18:20 0:19:17  
168 671 Lone Skov Louis Poulsen 0:18:20 0:18:33  
169 912 Kim Lahn Nielsen OTV Plast A/S 0:18:21 0:18:47  
170 1478 Camilla De Place   0:18:22 0:18:39  
171 916 Søren Lehmann OTV Plast A/S 0:18:23 0:18:53  
172 1580 Kathrine Hansen   0:18:28 0:18:32  
173 59 Peter Svane   0:18:28 0:18:42  
174 58 Isabella Svane   0:18:30 0:18:42  
175 831 Rasmus N. Sørensen Østerbyskolen 0:18:34 0:19:17  
176 1578 Mathilde Olesen   0:18:35 0:18:38  
177 369 Rikke F. Rasmussen Force Technology 0:18:35 0:19:18  
178 800 Heidi Cordtz Andersen Østerbyskolen 0:18:36 0:18:53  
179 1195 Hans Ludvig Rasmussen Vejen Friskole 0:18:37 0:19:06  
180 548 Jason Tistrup Louis Poulsen 0:18:38 0:18:38  
181 664 Peter Søe Mikkelsen Louis Poulsen 0:18:38 0:18:55  
182 9 Klaus Johansen Vejen Tri- og Motion 0:18:39 0:18:47  
183 10 Valdemar Risak Johansen   0:18:40 0:18:48  
184 307 Sanne Hyldtoft Dagplejen 0:18:40 0:18:48  
185 698 Steen Kjærbøll Louis Poulsen 0:18:41 0:19:18  
186 1504 René Tranekjær   0:18:42 0:19:03  
187 972 Rikke Kjeldsen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:18:44 0:19:19  
188 940 Peter Lyck Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:18:47 0:18:50  
189 515 Bent Jensen Læborg Runners 0:18:48 0:19:04  
190 854 Christina Bjørn Østerbyskolen 0:18:48 0:19:01  
191 1521 Katrine Ibsen Larsen   0:18:50 0:19:35  
192 931 Magnus Haahr Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:18:51 0:19:36  
193 595 Cecilie Varming Louis Poulsen 0:18:53 0:18:58  
194 596 Adnan Pasalic Louis Poulsen 0:18:53 0:18:58  
195 958 Anna Cecilie Philipp Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:18:54 0:19:36  
196 219 Amanda Lund Big Dutchman 0:18:56 0:19:27  
197 115 Janne Kiær Kristensen Advodan 0:19:01 0:19:18  
198 298 Jette Christensen Dagplejen 0:19:02 0:19:12  
199 627 Nikolaj Fejfer Louis Poulsen 0:19:03 0:19:06  
200 218 Alexander Foldager Lund Big Dutchman 0:19:04 0:19:26  
201
1210 Line Niemann Vejen Gymnastikforening 0:19:05 0:19:28  
202 364 Nikolai Holm Force Technology 0:19:06 0:20:06  
203 523 Caroline Leth Nielsen   0:19:06 0:19:20  
204 1211 Claus Niemann Vejen Gymnastikforening 0:19:07 0:19:29  
205 216 Marianne Bonefeld Big Dutchman 0:19:07 0:19:29  
206 625 Henrik Fejfer Louis Poulsen 0:19:08 0:19:10  
207 1220 Dorte Bech Vejen Gymnastikforening 0:19:09 0:19:11  
208 935 Sandra Hejn Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:19:10 0:20:17  
209 936 Louise Kjær Nielsen Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:19:10 0:20:17  
210 271 Troels Ravn Byrådet 0:19:11 0:19:19  
211 648 Amalie Mogensen Louis Poulsen 0:19:11 0:19:30  
212 1099 Søren Vistisen Vejen Avis 0:19:12 0:19:36  
213 1489 Hanne Larsen   0:19:12 0:19:19  
214 1388 Julie Birk Thomsen   0:19:13 0:19:27  
215 863 Sophia Pedersen Østerbyskolen 0:19:15 0:19:26  
216 1093 Kim Johansson Vej, Park & Forsyning 0:19:16 0:19:37  
217 866 Dan Pedersen Østerbyskolen 0:19:16 0:19:29  
218 1443 Birgit Olesen   0:19:17 0:19:29  
219 1147 Frederik Kulmbach Vejen Forsyning A/S 0:19:18 0:20:27  
220 864 Noah Pedersen Østerbyskolen 0:19:18 0:19:29  
221 290 Brian Haugaard Coop Danmark Vejen 0:19:19 0:19:37  
222 1418 Liselotte Schellerup   0:19:21 0:19:24  
223 283 Laila Pagh Coop Danmark Vejen 0:19:26 0:19:41  
224 741 Anders Johansen NCC Roads A/S 0:19:27 0:20:33  
225 762 Michael Johansen NCC Roads A/S 0:19:28 0:20:34  
226 195 Maja Buhl Bakkegårdens Børnehave 0:19:29 0:20:41  
227 1565 Mette B. Søgaard   0:19:30 0:19:55  
228 1530 Frederikke Holm   0:19:31 0:19:56  
229 1010 Louise Nielsen SOLAR 0:19:33 0:19:38  
230 1073 Jytte Brink Sydtrafik 0:19:36 0:20:53  
231 1363 Catrine G. Petersen   0:19:36 0:22:24  
232 1072 Flemming Nørlem Sydtrafik 0:19:37 0:20:53  
233 1421 Lisbeth Hansen   0:19:37 0:19:44  
234 1540 Helmut Waluga   0:19:37 0:19:56  
235 1552 Mathias Andersen   0:19:37 0:19:49  
236 797 Svend-Erik Høegh Østerbyskolen 0:19:37 0:19:39  
237 574 Kathrine Thrane Louis Poulsen 0:19:38 0:20:53  
238 1545 Malthe Waluga   0:19:39 0:19:56  
239 437 André Aakjær Intern service/kommunikation 0:19:39 0:20:02  
240 1343 Lasse Bro Klockmann   0:19:40 0:19:40  
241 886 Saran  Østerbyskolen 0:19:41 0:19:57  
242 190 Nicki Thiim Kisby Bække Skole 0:19:42 0:20:52  
243 187 Janni Haar Olesen Bække Skole 0:19:43 0:20:01  
244 909 Claus Boysen OTV Plast A/S 0:19:44 0:20:14  
245 1209 Emma Niemann Vejen Gymnastikforening 0:19:45 0:20:08  
246 567 Mick Dahl Nielsen Louis Poulsen 0:19:46 0:20:43  
247 1559 Cecilie Andersen   0:19:47 0:20:03  
248 390 Ole Lyngsøe FRØS 0:19:47 0:20:13  
249 835 Malar Thiruchelvan Østerbyskolen 0:19:47 0:20:04  
250 865 Lone Kaspersen Østerbyskolen 0:19:47 0:19:59  
251
1258 Lisa Pedersen Vejen LøbeMotion 0:19:48 0:20:24  
252 1439 Peter Koch   0:19:48 0:19:50  
253 181 Susanne Hemmeløff Svendsen Bække Skole 0:19:49 0:20:45  
254 88 Lene Hansen   0:19:49 0:20:07  
255 1106 Line Højbjerg Vejen Avis 0:19:50 0:20:56  
256 1182 Inge Buhrkall Vejen Friskole 0:19:50 0:19:50  
257 861 Charlotte Gormsen Østerbyskolen 0:19:50 0:20:14  
258 128 Hanne Sønnichsen Ældreafdelingen Brørup 0:19:51 0:20:28  
259 1092 Pernille Zeberg Sørensen Trælasten 0:19:54 0:20:17  
260 1103 Hanne Højbjerg Vejen Avis 0:19:55 0:21:01  
261 668 Charlotte Sandfeld Louis Poulsen 0:19:55 0:20:39  
262 98 Susanne Wamsler   0:19:55 0:20:07  
263 43 Gitte Hansen Danish Agro 0:19:56 0:20:11  
264 1466 Emilie Kruse Oxlund   0:19:57 0:20:36  
265 250 Susanne Skau Brørup Hjemmepleje 0:19:57 0:20:52  
266 448 Stine Werner Jels Løbeklub 0:19:57 0:20:36  
267 284 Tina Pagh Coop Danmark Vejen 0:19:58 0:20:12  
268 921 Daniel Borg Robotool A/S 0:19:59 0:20:00  
269 919 Birgit Svendsen Plantedirektoratet 0:20:00 0:20:37  
270 199 Britta Nielsen Bakkegårdens Børnehave 0:20:02 0:20:04  
271 25 Sandie Dahl   0:20:03 0:20:19  
272 433 rasmus hagedorn nielsen glejbjerg run 0:20:03 0:20:23  
273 1404 Christina Nielsen   0:20:04 0:20:23  
274 1461 Mirza Husic   0:20:04 0:20:16  
275 826 Christina Frank Østerbyskolen 0:20:04 0:20:37  
276 1459 Danira Husic   0:20:07 0:20:19  
277 225 Hanne Thaysen Andersen Bo- og beskæftigelsescentret 0:20:07 0:20:14  
278 476 Fenja Mortensen K.Hansen Transport 0:20:08 0:20:47  
279 882 Julie K. Madsen Østerbyskolen 0:20:08 0:20:24  
280 846 Oliver Degn Østerbyskolen 0:20:09 0:20:11  
281 928 Rene' Borg Robotool A/S 0:20:10 0:20:11  
282 312 Marianne Jensen Dagplejen 0:20:11 0:20:22  
283 353 Birgit Qvist Enghaven Rødding 0:20:14 0:21:05  
284 998 Pia Bechmann SOLAR 0:20:15 0:20:26  
285 127 Anne Nygaard Hansen Ældreafdelingen 0:20:16 0:20:33  
286 620 Søren Schøllhammer Louis Poulsen 0:20:17 0:21:14  
287 961 Thea Cathrine Thiim Skibelund Gym.og Idrætseftersko. 0:20:17 0:21:08  
288 785 Christian Bjerre Østerbyskolen 0:20:18 0:20:18  
289 982 Ingelise Baden Socialpsykiatrisk Center ABS 0:20:19 0:20:37  
290 674 Jimi Sandgren Louis Poulsen 0:20:22 0:21:03  
291 108 Valdemar Rygaard L. Advodan 0:20:24 0:20:51  
292 1311 Svend Erik Grønfeldt   0:20:24 0:20:46  
293 182 Amalie Løgstrp Bräuner Bække Skole 0:20:24 0:20:30  
294 1248 lis mikkelsen Vejen Kommunale Tandpleje 0:20:25 0:21:02  
295 139 Marlene Ahrendtsen Askov Fuger & Træbyg 0:20:26 0:20:29  
296 77 Erik Lund Jepsen   0:20:26 0:20:51  
297 546 Claus Tirstrup Louis Poulsen 0:20:27 0:20:34  
298 1349 Simon Vestergaard   0:20:31 0:21:19  
299 339 Gitte Løgstrup Brauner EagleBurgmann 0:20:31 0:20:37  
300 547 Jasmin Tistrup Louis Poulsen 0:20:31 0:20:36  
301
715 Tim Hansen Louis Poulsen 0:20:31 0:21:13  
302 1098 Nicolai Vistisen Vejen Avis 0:20:32 0:21:19  
303 295 Simon Guldbrandtsen Coop Danmark Vejen 0:20:32 0:20:47  
304 296 Kasper Guldbrandtsen Coop Danmark Vejen 0:20:32 0:20:48  
305 603 Kristine Stubkjær Nielsen Louis Poulsen 0:20:32 0:21:26  
306 1312 Joan Lindskov   0:20:33 0:20:53  
307 193 Thea Weirbach Bække Skole 0:20:33 0:20:33  
308 427 Thea Weirbach Gesten Løb & Motion 0:20:33 0:20:33  
309 1154 Solfrid Kristin Holst Vejen Forsyning A/S 0:20:34 0:21:55  
310 738 Anna Kathrine Klitgaard Natur, Miljø & Byg 0:20:37 0:20:47  
311 1171 Magnus Meine Vejen Friskole 0:20:38 0:20:42  
312 1536 Dorthe Olesen   0:20:40 0:21:03  
313 1424 Inge Geertsen   0:20:41 0:21:18  
314 687 Lars Mathiasen Louis Poulsen 0:20:42 0:20:49  
315 688 Jonas Bonde Mathiasen Louis Poulsen 0:20:42 0:20:47  
316 1090 Karoline T. Gammelgaard Trælasten 0:20:43 0:20:51  
317 810 Troels Andersen Østerbyskolen 0:20:44 0:21:37  
318 1517 Tatiana Kejlstrup   0:20:46 0:20:48  
319 1255 Hanne Klinting Vejen Kommunes Biblioteker 0:20:47 0:20:55  
320 12 Camilla Wøbbe Christensen   0:20:48 0:21:27  
321 1205 Anja Sørensen Vejen Gym.forening 0:20:48 0:20:48  
322 693 Henrik Lenskjold Louis Poulsen 0:20:48 0:21:28  
323 695 Maria Lenskjold Louis Poulsen 0:20:48 0:21:28  
324 1577 Tobias Holm   0:20:50 0:21:32  
325 613 Mirela Milkic Louis Poulsen 0:20:51 0:20:51  
326 1576 Mette Holm   0:20:52 0:21:34  
327 189 Lasse Nicolaisen Bække Skole 0:20:52 0:20:56  
328 1339 Jacob H. Vinther   0:20:53 0:22:13  
329 318 Dorthe Nielsen Dagplejen 0:20:53 0:21:14  
330 751 Ida Holm Haugaard NCC Roads A/S 0:20:53 0:21:15  
331 1159 Line Attermann Vejen Friskole 0:20:54 0:21:15  
332 246 Vera Skovrup Brørup Hjemmepleje 0:20:54 0:21:24  
333 722 Connie Feddersen Madservice-Vejen 0:20:54 0:23:03  
334 1065 Linda C. Fogh Sydtrafik 0:20:55 0:22:14  
335 1475 Anne Steensbæk   0:20:55 0:21:32  
336 686 Kirsten Bonde Louis Poulsen 0:20:55 0:21:04  
337 769 Thea Laugesen NCC Roads A/S 0:20:55 0:21:36  
338 1180 Thivya Vijayakumar Vejen Friskole 0:20:57 0:21:06  
339 1556 Pernille Dahl   0:20:57 0:21:06  
340 443 signe hansen jci vejen 0:20:57 0:21:08  
341 255 Eva Madsen Brørup Hjemmepleje 0:20:58 0:21:49  
342 429 Sara Bräuner Gesten Løb & Motion 0:20:58 0:21:44  
343 425 Richard Lind Schjøtz Gesten Løb & Motion 0:20:59 0:21:44  
344 440 kasia madsen jci vejen 0:20:59 0:21:10  
345 1070 Stefan Krehbiel Sydtrafik 0:21:01 0:21:05  
346 126 Birte Schlüter Ældreafdelingen 0:21:01 0:21:31  
347 1342 Jan H. Winum   0:21:03 0:21:03  
348 1408 Vicki Sandberg   0:21:03 0:21:05  
349 844 Maja Knag Pedersen Østerbyskolen 0:21:03 0:21:16  
350 31 Pia Ransby   0:21:04 0:21:56  
351
1486 Sarah Møller   0:21:06 0:22:31  
352 100 Kristian Otte   0:21:08 0:21:45  
353 99 Bente Jensen   0:21:08 0:21:45  
354 1214 Majken Mortensen Vejen Gymnastikforening 0:21:12 0:21:12  
355 1216 Agnete  Vejen Gymnastikforening 0:21:12 0:21:12  
356 1085 Ragna Christiansen Trælasten 0:21:14 0:21:46  
357 432 katrine hagedorn nielsen glejbjerg run 0:21:14 0:21:35  
358 175 Birgitte Stovgaard Bække Skole 0:21:18 0:22:14  
359 243 Eva Bruhn Kubiak Børneafdelingen 0:21:20 0:21:38  
360 89 Dorthe Thomsen   0:21:20 0:21:29  
361 1196 Jens Legarth vejen friskole 0:21:22 0:21:52  
362 7 Signe Gejel Schmidt   0:21:22 0:21:38  
363 328 Ketty Askou Dagplejen 0:21:23 0:21:44  
364 352 Ulla Jørgensen Enghaven Rødding 0:21:23 0:21:41  
365 33 Janne Lund Seierbøll   0:21:25 0:21:45  
366 849 Thomas Winther Østerbyskolen 0:21:25 0:21:44  
367 1520 Jesper Iversen   0:21:26 0:21:57  
368 658 Matilde Pedersen Louis Poulsen 0:21:26 0:21:51  
369 703 Christina Termansen Louis Poulsen 0:21:26 0:22:21  
370 1519 Niels Lemkuhl   0:21:27 0:21:57  
371 251 Tina Lyngsøe Brørup Hjemmepleje 0:21:28 0:22:15  
372 814 Mark Bruun Fallesen Østerbyskolen 0:21:29 0:22:19  
373 1167 Liv Aamand Andersen Vejen Friskole 0:21:30 0:21:42  
374 1361 Hans-Gunnar Jepsen   0:21:30 0:21:35  
375 1528 Christine Madsen   0:21:31 0:21:52  
376 1529 Karsten Johansen   0:21:31 0:21:52  
377 524 Inger Pedersen Lindecentret 0:21:32 0:22:12  
378 701 Jacob Juul Kjestrup Louis Poulsen 0:21:32 0:21:46  
379 338 Birgit Schwartz Waluga EagleBurgmann 0:21:33 0:21:51  
380 445 Britt Johannessen Jels Løbeklub 0:21:33 0:22:17  
381 450 Siv Lybæk Jels Løbemotion 0:21:33 0:22:17  
382 707 Jesper Termansen Louis Poulsen 0:21:34 0:22:28  
383 1370 Freya Falk Jepsen   0:21:37 0:22:03  
384 1379 Trine Schaldemose   0:21:37 0:22:41  
385 1403 Maja Nielsen   0:21:38 0:22:09  
386 1413 Kim Reenberg   0:21:39 0:22:06  
387 1414 Sofie Reenberg   0:21:40 0:22:06  
388 632 Kirsten Hessellund Louis Poulsen 0:21:40 0:22:23  
389 880 Marianne Schlünssen Østerbyskolen 0:21:40 0:21:46  
390 521 Jette Simonsen Lindecentret 0:21:41 0:24:14  
391 633 Bjarne Hygum Louis Poulsen 0:21:41 0:22:26  
392 706 Karina Termansen Louis Poulsen 0:21:41 0:22:36  
393 918 Anette Knudsen Plantedirektoratet 0:21:41 0:22:18  
394 1401 Else Hansen   0:21:42 0:22:12  
395 878 Signe Jepsen Østerbyskolen 0:21:42 0:21:46  
396 1179 Theebiga Vijayakumar Vejen Friskole 0:21:44 0:21:56  
397 164 Julia Sundahl Åstruplund Ældrecenter 0:21:47 0:21:53  
398 391 Jette Bruun Fuglereden 0:21:49 0:21:55  
399 337 Anette Wedege EagleBurgmann 0:21:50 0:22:13  
