Siden er sidst opdateret 17. maj 2015 - kl. 14:13

Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 14. maj 2015

 

Resultatliste 5,7 km: - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Pl. M/K Bruttotid Nettotid
1 731 Peder Christian Mølbak Haderslev Katedralskole M 1 0.19.26 0.19.24
2 709 Gustaf Frederiksen Haderslev Katedralskole M 2 0.19.49 0.19.46
3 799 Claus S. Q. Christensen Lindab A/S M 3 0.21.35 0.21.32
4 374 Torben Hansen Brørup Løbeklub M 4 0.21.39 0.21.37
5 463 Jesper Juhl Haderslev Handelsskole M 5 0.21.40 0.21.33
6 753 Søren Falk-Adamsen Team SPIRIT M 6 0.21.41 0.21.31
7 790 Oliver Salby AAIG Aabenraa M 7 0.22.03 0.22.02
8 779 Martin Ginnerup Gammelgaard HTRI 2000 M 8 0.22.18 0.22.14
9 614 Allan Emiliussen VUC Syd M 9 0.22.30 0.22.26
10 723 Mads Bossen Hansen Haderslev Katedralskole M 10 0.22.46 0.22.42
11 846 Jesper Ælmholdt   M 11 0.23.10 0.22.57
12 853 Borgarhjørt Holm High5Living K 1 0.23.13 0.23.10
13 458 Jacob Guldager Rafn Haderslev Handelsskole M 12 0.23.19 0.23.14
14 663 Henrik Bøg Kirsch   M 13 0.23.47 0.23.39
15 719 Lasse Ahmt Haderslev Katedralskole M 14 0.24.00 0.23.56
16 651 Villiam Studsgaard Lindab A/S M 15 0.24.15 0.24.10
17 715 Julie Oxenvad Haderslev Katedralskole K 2 0.24.19 0.24.15
18 378 Jannik Thomsen Dencon Foods M 16 0.24.20 0.24.15
19 367 Søren Bentin Riis AAIG Aabenraa M 17 0.24.26 0.24.24
20 788 Kevin Salby AAIG Aabenraa M 18 0.24.36 0.24.34
21 747 Kim Klit Nielsen Opstrammeren M 19 0.24.39 0.24.35
22 722 Mads Adam Wegener Haderslev Katedralskole M 20 0.24.46 0.24.40
23 725 Magnus Møller Haderslev Katedralskole M 21 0.24.46 0.24.46
24 612 Anette Holst Andersen VUC Syd K 3 0.25.19 0.25.14
25 785 Hans-Henrik Stryhn   M 22 0.25.20 0.25.17
26 499 Tobias Bork Brink Haderslev Handelsskole M 23 0.25.22 0.25.11
27 711 Helene Hoeg Haderslev Katedralskole K 4 0.25.30 0.25.23
28 1872 Daniel W. Petersen Haderslev Produktionsskole M 24 0.25.31 0.25.25
29 1666 Stine Bruhn Schrøder Stines Træningscenter ApS K 5 0.25.34 0.25.31
30 621 Marc Tramoni VUC Syd M 25 0.25.38 0.25.36
31 836 Nicolaj Sørensen   M 26 0.25.38 0.25.38
32 620 Adrien Tramoni VUC Syd M 27 0.25.39 0.25.37
33 317 Ida Duelund   K 6 0.25.41 0.25.37
34 566 John Lauesen Opstrammeren M 28 0.25.43 0.25.35
35 637 Steffen Vesterø Uldal Øsby Idrætsforening M 29 0.25.55 0.25.51
36 835 Henrik Sørensen   M 30 0.25.55 0.25.29
37 433 Anne Dalby Hansen Haderslev Handelsskole K 7 0.25.56 0.25.51
38 549 Christian Mylin Meyer Haderslev Produktionsskole M 31 0.25.56 0.25.52
39 695 Anders Skovsbøl Haderslev Katedralskole M 32 0.25.57 0.25.53
40 444 Emil Lilbæk Cenholt Haderslev Handelsskole M 33 0.26.06 0.26.01
41 312 Mads Overgaard Jensen   M 34 0.26.14 0.26.08
42 842 Mathias Noah Schmidt   M 35 0.26.15 0.25.32
43 430 Ann Cahtrine Bertelsen Dall Haderslev Handelsskole K 8 0.26.23 0.26.21
44 746 Leslie Husband Opstrammeren M 36 0.26.26 0.26.17
45 751 Lene Falk-Adamsen Team SPIRIT K 9 0.26.28 0.26.22
46 575 Emil Melchior Von Wildenradt SOSklub M 37 0.26.34 0.26.12
47 372 Lis Aalling Brørup Løbeklub K 10 0.26.35 0.26.31
48 727 Martin Cholewa Jørgensen Haderslev Katedralskole M 38 0.26.35 0.26.29
49 822 Frederikke Bay Christensen Kolding Triathlon Klub K 11 0.26.42 0.26.30
50 477 Mads Trapp Christensen Haderslev Handelsskole M 39 0.26.42 0.26.36
51 391 Peter Møller Dupont M 40 0.26.43 0.26.25
52 650 Jan Studsgaard Lindab A/S M 41 0.26.44 0.26.39
53 827 Claus Østergaard   M 42 0.26.52 0.26.42
54 512 Joan Eriksen Kjems Haderslev Kommune K 12 0.26.55 0.26.50
55 1623 Mogens Kristensen   M 43 0.26.59 0.26.56
56 335 Malte Jessen-Winge   M 44 0.27.08 0.26.46
57 755 Lone Knudsen Hemmsen UNIVET K 13 0.27.09 0.27.05
58 659 Sarah D. Lassen Lindab A/S K 14 0.27.14 0.27.08
59 759 Mads Stamholt   M 45 0.27.19 0.27.14
60 758 Benjamin Stie Friis Haderslev svømmeklub M 46 0.27.19 0.27.14
61 466 Jonatan Juhl Krogh Haderslev Handelsskole M 47 0.27.21 0.27.11
62 728 Nadine Bernhardt Haderslev Katedralskole K 15 0.27.24 0.27.21
63 550 Carsten Fabricius Haderslev Produktionsskole M 48 0.27.32 0.27.26
64 662 Jørgen Mink   M 49 0.27.43 0.27.28
65 801 Tove Friis Nielsen Haderslev Kommune K 16 0.27.52 0.27.49
66 469 Kristine Rasmussen Haderslev Handelsskole K 17 0.27.53 0.27.43
67 500 Ulf Skaaning Haderslev Handelsskole M 50 0.27.56 0.27.54
68 752 Stine Falk-Adamsen Team SPIRIT K 18 0.27.57 0.27.56
69 661 Kevin Vincent Helbig Øsby Idrætsforening M 51 0.28.00 0.27.31
70 306 Tove Johannsen   K 19 0.28.01 0.27.53
71 797 Franziska Knaak   K 20 0.28.10 0.28.06
72 783 Sofie Kragh Haderslev Katedralskole K 21 0.28.12 0.27.51
73 845 Nicolai Ælmholdt   M 52 0.28.13 0.28.00
74 457 Iben Holst Møller Haderslev Handelsskole K 22 0.28.29 0.28.03
75 483 Mette Marenta Kunstmann Haderslev Handelsskole K 23 0.28.33 0.28.08
76 1987 Arne Skjold Christensen Lindab A/S M 53 0.28.39 0.28.28
77 717 Jørn Øgaard Andersen Haderslev Katedralskole M 54 0.28.40 0.28.36
78 843 Lars Schmidt   M 55 0.28.46 0.28.04
79 1309 Morten Kærgaard Petersen   M 56 0.28.55 0.28.36
80 732 Rikke Sahlholdt Haderslev Katedralskole K 24 0.29.03 0.28.41
81 520 Marika Jepsen Haderslev Kommune K 25 0.29.15 0.29.06
82 564 Poul Oksborg Opstrammeren M 57 0.29.15 0.29.03
83 798 Helle Kliver   K 26 0.29.16 0.28.52
84 333 Bente Kappel Krongaard   K 27 0.29.19 0.29.10
85 326 Flemming Aagaard   M 58 0.29.19 0.29.14
86 817 Mathias Fraefel   M 59 0.29.22 0.29.11
87 323 Inge Carstensen   K 28 0.29.27 0.29.03
88 560 Sofie Høyer Opstrammeren K 29 0.29.33 0.29.19
89 776 Kristina Liv Fuglsig Jensen HTRI 2000 K 30 0.29.33 0.29.19
90 789 Kim Salby AAIG Aabenraa M 60 0.29.33 0.29.30
91 858 Sebastian Mink   M 61 0.29.38 0.29.21
92 692 Kathrina Kanne Haderslev Boligselskab K 31 0.29.39 0.29.27
93 787 Anne-Marie Salby AAIG Aabenraa K 32 0.29.45 0.29.42
94 820 Dan Paulsen   M 62 0.29.47 0.29.18
95 667 Anne Rohde   K 33 0.29.49 0.29.42
96 600 Søren Langwadt VUC Syd M 63 0.29.49 0.29.17
97 668 Dorthe Rohde   K 34 0.29.59 0.29.51
98 539 Mette Schmidt Holst Haderslev Kommune K 35 0.30.02 0.29.51
99 741 Jens Holst Haderslev kommune M 64 0.30.02 0.29.51
100 782 Rikke Meier   K 36 0.30.03 0.29.24
101 766 Frederik Salling Lind Hoptrup Efterskole M 65 0.30.03 0.29.47
102 321 Lone Kæstrup   K 37 0.30.07 0.29.49
103 770 Victor Heldorf Hoptrup Efterskole M 66 0.30.10 0.29.54
104 634 Alex Lilbæk Cenholt Øsby Idrætsforening M 67 0.30.13 0.29.56
105 424 Christian Surma Haderslev Fjernvarme M 68 0.30.14 0.29.43
106 736 Sven Jönsson Haderslev Katedralskole M 69 0.30.15 0.30.06
107 462 Jeppe Roland Lykke Haderslev Handelsskole M 70 0.30.21 0.29.54
108 545 Yvonn Prinds Nielsen Haderslev Produktionsskole K 38 0.30.24 0.30.19
109 616 Lasse Blichfeldt Hansen VUC Syd M 71 0.30.27 0.30.21
110 413 Hans Christian Hommelhoff-Mattson Haderslev Fjernvarme M 72 0.30.30 0.30.28
111 862 Tanja Grau   K 39 0.30.33 0.30.18
112 762 Britta Nylin Vejen Løbemotion K 40 0.30.37 0.30.29
113 394 Heidi Colstrup ECCO RUNNING K 41 0.30.40 0.30.12
114 544 Vivian Letholm Haderslev Politis Idrætsforening K 42 0.30.42 0.30.35
115 774 Birgitte Raun HTRI 2000 K 43 0.30.42 0.30.32
116 689 Dorte Radik HIF K 44 0.30.42 0.30.31
117 622 Jakob Vindel Duedahl VUC Syd M 73 0.30.42 0.30.11
118 615 Dennis Maron VUC Syd M 74 0.30.42 0.30.39
119 671 Sandra Taylor   K 45 0.30.44 0.30.42
120 543 Hans Erik Christensen Haderslev Politis Idrætsforening M 75 0.30.44 0.30.41
121 810 Ole Refhauge Haderslev TRI2000 M 76 0.30.45 0.30.05
122 811 Tue Refshauge Haderslev TRI2000 M 77 0.30.45 0.30.05
123 800 Charlotte S. Q. Christensen Lindab A/S K 46 0.30.46 0.30.36
124 547 Jakob Rathcke Haderslev Produktionsskole M 78 0.30.48 0.30.41
125 844 Kennet Glerup   M 79 0.30.48 0.30.33
126 376 Bodil Fromm Brøup løbeklub K 47 0.30.52 0.30.44
127 745 Vu Tran Opstrammeren M 80 0.30.58 0.30.49
128 816 NIcolai Gibson   M 81 0.31.03 0.30.53
129 786 Robert Andersen   M 82 0.31.04 0.30.58
130 346 Anne Christensen   K 48 0.31.08 0.30.41
131 645 Anton Rasmussen Øsby Idrætsforening M 83 0.31.08 0.30.18
132 644 Mads Rasmussen Øsby Idrætsforening M 84 0.31.09 0.30.18
133 735 Sophia Fonager Weihe Haderslev Katedralskole K 49 0.31.11 0.30.48
134 638 Svend Bertelsen Neumann Øsby Idrætsforening M 85 0.31.11 0.30.41
135 1648 Claus Junge Haderslev Handelsskole M 86 0.31.12 0.31.00
136 460 Janni Gammelgaard Haderslev Handelsskole K 50 0.31.13 0.30.42
137 496 Søren Wrist Gjedsted Haderslev Handelsskole M 87 0.31.13 0.30.42
138 734 Sofie Kolind Haderslev Katedralskole K 51 0.31.14 0.30.51
139 626 Niels Rahr VUC Syd M 88 0.31.16 0.30.34
140 438 Camilla Caroline Wiuf Jørgensen Haderslev Handelsskole K 52 0.31.24 0.31.22
141 636 Mads Lundsgaard Øsby Idrætsforening M 89 0.31.24 0.31.08
142 345 Claus Boldt   M 90 0.31.25 0.31.14
143 459 Jane Møgelvang Rasmussen Haderslev Handelsskole K 53 0.31.26 0.31.24
144 548 Kim Jørgensen Haderslev Produktionsskole M 91 0.31.26 0.31.19
145 393 Torben Feidenhansl Dupont M 92 0.31.29 0.30.51
146 729 Nanna Philbert Haderslev Katedralskole K 54 0.31.30 0.31.26
147 515 Gitte Clausen Haderslev Kommune K 55 0.31.34 0.31.30
148 373 Lene Hansen Brørup løbeklub K 56 0.31.35 0.31.30
149 380 Mads Hansen Dencon Foods M 93 0.31.37 0.30.54
150 382 Susanne Hansen Dencon Foods K 57 0.31.38 0.30.55
151 484 Mette Severin Andersen Haderslev Handelsskole K 58 0.31.38 0.31.07
152 740 Dorte Overgaard Jordoson Haderslev Kommune K 59 0.31.41 0.31.27
153 482 Martin Kjær Haderslev Handelsskole M 94 0.31.42 0.31.36
154 821 Trine Kliver Haderslev TRI2000 K 60 0.31.43 0.31.17
155 504 Joan Poulsen Haderslev Idræts Forening K 61 0.31.46 0.31.25
156 507 Lars Birkelund Olsen Haderslev Kommune M 95 0.31.46 0.31.19
157 556 Litten Ravn-Rybak Nagel-Group K 62 0.31.48 0.31.03
158 330 Line Bordinggaard Jensen   K 63 0.31.49 0.31.30
159 453 Helle Mathisen Jørgensen Haderslev Handelsskole K 64 0.31.49 0.31.36
160 491 Signe Rasmussen Haderslev Handelsskole K 65 0.31.49 0.31.37
161 429 Vickie Kramer Haderslev Garnisons If K 66 0.31.52 0.31.45
162 397 Gils Björnsson EUC Syd Motion M 96 0.31.52 0.31.12
163 307 Linda Kramer   K 67 0.31.53 0.31.45
164 401 Kenneth Nielsen EY M 97 0.31.55 0.31.37
165 848 Trine Kristensen   K 68 0.31.57 0.31.36
166 710 Hedvig Poulsen Haderslev Katedralskole K 69 0.31.57 0.31.36
167 1602 Kenneth Worm-Nielsen   M 98 0.31.57 0.31.48
168 726 Martin Franck Haderslev Katedralskole M 99 0.32.00 0.31.22
169 531 Anni Marenta Kunstmann Haderslev Kommune K 70 0.32.01 0.31.28
170 647 Mie Rathgen Øsby Idrætsforening K 71 0.32.02 0.31.43
171 412 Bo Mattson Haderslev Fjernvarme M 100 0.32.06 0.32.04
172 406 Nikolai Juhl-Hansen Haderslev Fjernvarme M 101 0.32.14 0.32.12
173 404 Anders Hansen Haderslev Fjernvarme M 102 0.32.14 0.32.12
174 405 Sebastian Juhl-Hansen Haderslev Fjernvarme M 103 0.32.14 0.32.12
175 414 Hannah Hommelhoff-Mattson Haderslev Fjernvarme K 72 0.32.15 0.32.13
176 562 Kasper Meldahl Opstrammeren M 104 0.32.18 0.32.08
177 706 Emma Bejer Haderslev Katedralskole K 73 0.32.20 0.31.43
178 552 Susan Mark Haderslev Idræts Forening K 74 0.32.21 0.31.56
179 456 Henrik Trans Haderslev Handelsskole M 105 0.32.21 0.31.56
180 473 Laura Kjerstine Schmidt Haderslev Handelsskole K 75 0.32.22 0.32.06
181 701 Camilla Andersen Haderslev Katedralskole K 76 0.32.22 0.32.06
182 375 Lene Fredslund Brørup Løbeklub K 77 0.32.23 0.32.18
183 555 Malene Blom Nagel-Group K 78 0.32.23 0.31.48
184 610 Janni Holst Jespersen VUC Syd K 79 0.32.24 0.32.16
185 649 Klaus Holm Lindab A/S M 106 0.32.25 0.31.48
186 513 Dorte Overgaard Jordosen Haderslev Kommune K 80 0.32.26 0.32.12
187 383 Torben Nielsen DLG M 107 0.32.29 0.32.17
188 516 Henriette Kaihøj Kaagh Haderslev Kommune K 81 0.32.37 0.32.14
189 471 Lars Rasmussen Haderslev Handelsskole M 108 0.32.40 0.31.57
190 390 Otto Nielsen Dupont M 109 0.32.42 0.32.05
191 792 Jakob Bordinggaard Jensen   M 110 0.32.44 0.32.24
192 611 Christian Holst Jespersen VUC Syd M 111 0.32.49 0.32.40
193 613 Ann Karina Kristiansen VUC Syd K 82 0.32.50 0.32.18
194 744 Jane Tran Opstrammeren K 83 0.32.54 0.32.45
195 617 Thierry Tramoni VUC Syd M 112 0.32.54 0.32.44
196 850 Hans Christian Bach Madsen Strategikonsulenterne M 113 0.32.54 0.32.19
197 653 Camilla Pabst Lindab A/S K 84 0.32.55 0.32.34
198 794 Mads Jensen Haderslev idrætsforening M 114 0.33.04 0.32.40
199 675 Dagny Remmler Haderslev Boligselskab K 85 0.33.05 0.32.27
200 493 Sonja Wølke Haderslev Handelsskole K 86 0.33.05 0.32.35
201 505 carl Birkelund Olsen Haderslev Kommune M 115 0.33.05 0.32.46
202 673 Thomas Lunau   M 116 0.33.05 0.32.45
203 764 Camilla Beenfeldt Hoptrup Efterskole K 87 0.33.08 0.32.35
204 765 Cecilie Hørløck Hoptrup Efterskole K 88 0.33.08 0.32.36
205 768 Lena Festersen Hoptrup Efterskole K 89 0.33.08 0.32.35
206 795 Markus Jensen Haderslev idrætsforening M 117 0.33.08 0.32.43
207 331 Torben From Jensen   M 118 0.33.09 0.32.50
208 707 Esther Dyngby Jensen Haderslev Katedralskole K 90 0.33.12 0.32.24
209 757 Matilde Schleidt Haderslev Idrætsforening K 91 0.33.15 0.32.39
210 587 Anita Paris Team Tappo K 92 0.33.15 0.32.43
211 756 Dorthe Schleidt   K 93 0.33.17 0.32.41
212 833 Kirsten Poulsen Christainsfeld Løbeklub K 94 0.33.19 0.33.03
213 540 Sigrid Munk haderslev løbeklub K 95 0.33.20 0.33.13
214 660 Theresa Isabell Helbig Øsby Idrætsforening K 96 0.33.28 0.32.59
215 591 Charlotte Grarup VUC Syd K 97 0.33.28 0.33.24
216 388 Kurt Jakobsen Dupont M 119 0.33.29 0.32.48
217 681 Lene Paulsen Haderslev Boligselskab K 98 0.33.30 0.32.52
218 686 Familien Andersen Haderslev Boligselskab M 120 0.33.31 0.33.17
219 733 Sigrid Møller Haderslev Katedralskole K 99 0.33.32 0.32.44
220 698 Anne Sofie Thuesen Haderslev Katedralskole K 100 0.33.32 0.32.45
221 340 Pia Veilgaard   K 101 0.33.34 0.33.09
222 510 Inga N. Christensen Haderslev Kommune K 102 0.33.34 0.33.07
223 389 Morten Ringsing Dupont M 121 0.33.34 0.32.56
224 656 Lene Petersen Lindab A/S K 103 0.33.36 0.33.02
225 739 Viktor Østrup-Mortensen Haderslev Katedralskole M 122 0.33.37 0.33.26
226 384 Lone Blaschke DLG K 104 0.33.38 0.33.26
227 738 Thomas Gregers Mortensen Haderslev Katedralskole M 123 0.33.38 0.33.27
228 569 Sarah Schrader Provas K 105 0.33.40 0.33.25
229 648 Gunnar Kristensen Lindab A/S M 124 0.33.40 0.33.16
230 334 Askild Jessen-Winge   M 125 0.33.42 0.33.19
231 568 Anna Ladegaard Provas K 106 0.33.43 0.33.29
232 669 Morten Wissmann   M 126 0.33.43 0.33.28
233 682 Valeska Schimmelpfennig Haderslev Boligselskab K 107 0.33.44 0.33.05
234 485 Michelle Kjelsmark Nissen Haderslev Handelsskole K 108 0.33.48 0.33.15
235 308 sara weitling   K 109 0.33.50 0.33.10
236 309 Louise Jacobsen   K 110 0.33.51 0.33.28
237 486 Peter Christensen Haderslev Handelsskole M 127 0.33.52 0.33.28
238 1678 Jonas Thygesen Øsby Idrætsforening M 128 0.33.52 0.33.01
239 742 Elina Høst Haderslev Kommune K 111 0.33.53 0.33.34
240 523 Rene Pedersen Haderslev Kommune M 129 0.33.53 0.33.34
241 364 Gunnar Rosenlund   M 130 0.33.54 0.33.29
242 358 Susanne Ladegaard Andersen   K 112 0.33.55 0.33.40
243 828 Jesper Hansen   M 131 0.33.55 0.33.42
244 674 Lars Hübbe   M 132 0.33.59 0.33.19
245 322 Anna Carstensen Rogge   K 113 0.34.00 0.33.36
246 639 Trine Lundsgaard Øsby Idrætsforening K 114 0.34.03 0.33.49
247 854 Mette Øland   K 115 0.34.05 0.33.18
248 445 Emilie Mille de Vos Hubbe Haderslev Handelsskole K 116 0.34.06 0.33.28
249 635 Brigitte Jacobsen Øsby Idrætsforening K 117 0.34.08 0.33.50
250 434 Annette Dam Haderslev Handelsskole K 118 0.34.09 0.33.55
251 553 Gunnar Jessen Haderslev Idræts Forening M 133 0.34.09 0.33.48
252 519 Mette Lindeskov Olsen Haderslev Kommune K 119 0.34.12 0.33.54
253 708 Frederik Bangsgaard Jensen Haderslev Katedralskole M 134 0.34.12 0.33.29
254 506 Kristoffer Birkelund Olsen Haderslev Kommune M 135 0.34.12 0.33.52
255 314 Charlotte Schmidt   K 120 0.34.13 0.33.33
256 718 Kistine Thorsen Haderslev Katedralskole K 121 0.34.13 0.33.27
257 623 Claus Hinrichsen VUC Syd M 136 0.34.16 0.33.56
258 379 Lars Hansen Dencon Foods M 137 0.34.16 0.33.32
259 396 Chalotte Johannsen HIF K 122 0.34.22 0.34.09
260 490 Signe Brahm Haderslev Handelsskole K 123 0.34.25 0.33.52
261 775 Hanne Fuglsig Jensen HTRI 2000 K 124 0.34.28 0.34.04
262 737 Thomas Dalskov Haderslev Katedralskole M 138 0.34.28 0.34.17
263 713 Jakob Dalskov Haderslev Katedralskole M 139 0.34.29 0.34.19
264 851 Nikolaj G. Larsen   M 140 0.34.29 0.33.48
265 440 Cathrine Bergstrøm Petersen Haderslev Handelsskole K 125 0.34.31 0.34.01
266 528 Tina Kortbek Haderslev Kommune K 126 0.34.32 0.34.08
267 831 Katrine Dyhr Mohr   K 127 0.34.38 0.34.21
268 832 Flemming Mohr   M 141 0.34.38 0.34.21
269 830 Rasmus Mohl Haderslev Katedralskole M 142 0.34.38 0.34.21
270 525 Anette Kærgård Haderslev Kommune K 128 0.34.39 0.34.21
271 369 Pia Pedersen Bov IF K 129 0.34.42 0.34.27
272 633 Tina Skøtt Øsby Idrætsforening K 130 0.34.44 0.34.27
273 359 Flemming Mink   M 143 0.34.50 0.34.34
274 655 Lasse Jakobsen Lindab A/S M 144 0.34.50 0.34.45
275 488 Rasmus Fogh Jensen Haderslev Handelsskole M 145 0.34.51 0.34.19
276 461 Jannick Svejstrup Haderslev Handelsskole M 146 0.34.53 0.34.26
277 767 Laura Callesen Hoptrup Efterskole K 131 0.34.55 0.34.27
278 809 Marie Klemann   K 132 0.34.55 0.34.09
279 363 Johannes Gjøde Mikkelsen   M 147 0.34.56 0.34.21
280 581 Thora Skovby Jensen SOSklub K 133 0.34.57 0.34.10
281 808 Astrid Pedersen   K 134 0.34.57 0.34.10
282 361 Asger Gjøde Møller   M 148 0.34.58 0.34.23
283 1815 Carina Kalika Haderslev Kommune K 135 0.34.59 0.34.40
284 824 John Skovby   M 149 0.35.03 0.34.36
285 559 Tina Andreasen Nagel-Group K 136 0.35.09 0.34.49
286 641 Marianne Pedersen Øsby Idrætsforening K 137 0.35.10 0.34.50
287 664 Morten Pabst   M 150 0.35.14 0.34.30
288 348 Trine Østergaard   M 151 0.35.17 0.34.43
289 597 Anita Pedersen VUC Syd K 138 0.35.19 0.34.42
290 596 Lene Jakobsen VUC Syd K 139 0.35.19 0.34.42
291 327 Ole Kehlet   M 152 0.35.19 0.35.06
292 398 Michael Lyngø EUC Syd Motion M 153 0.35.21 0.34.42
293 793 Sanne Teilmann   K 140 0.35.22 0.34.44
294 657 Karina Slot Lindab A/S K 141 0.35.26 0.35.05
295 658 Karsten Slot Lindab A/S M 154 0.35.26 0.35.05
296 524 Eva Schultz Haderslev Kommune K 142 0.35.27 0.35.01
297 714 Josefine Jeppesen Haderslev Katedralskole K 143 0.35.27 0.35.04
298 700 Bjarne Pedersen Haderslev Katedralskole M 155 0.35.27 0.35.09
299 841 Gustav Kjædgaard Flecta Consulting M 156 0.35.27 0.34.41
300 551 Helle Østergaard Kehlet Haderslev Idræts Forening K 144 0.35.28 0.35.15
301 837 Line Jacobsen Flecta Consulting K 145 0.35.32 0.34.47
302 763 Helle Helness Thinghuus   K 146 0.35.33 0.35.17
303 838 Jacob Jacobsen Flecta Consulting M 157 0.35.33 0.34.47
304 573 Bertram Kurtmann SOSklub M 158 0.35.33 0.35.11
305 796 tina jensen haderslev idrætsforening K 147 0.35.34 0.34.59
306 577 Jacob Kurtmann SOSklub M 159 0.35.34 0.35.11
307 847 Linda Skovbjerg   K 148 0.35.36 0.35.02
308 530 Rikke Eder Haderslev Kommune K 149 0.35.38 0.35.16
309 468 Kirsten Thomasine Hansen Haderslev Handelsskole K 150 0.35.40 0.35.00
310 803 Amalie Rasmussen   K 151 0.35.41 0.34.56
311 805 Michael Rasmussen   M 160 0.35.41 0.34.56
312 699 Bilal El-Masri Haderslev Katedralskole M 161 0.35.42 0.35.01
313 480 Malene Holmegaard Jensen Haderslev Handelsskole K 152 0.35.43 0.35.12
314 760 Anja Borring Simonsen Bov if K 153 0.35.43 0.35.36
315 465 Johanne Laigaard Mikkelsen Haderslev Handelsskole K 154 0.35.45 0.35.45
316 536 Lene Scherrebeck Haderslev Kommune K 155 0.35.48 0.35.15
317 563 Knud Bladt Opstrammeren M 162 0.35.51 0.35.38
318 601 Karoline Pedersen VUC Syd K 156 0.35.52 0.35.22
319 557 Rikke Ravn Mortensen Nagel-Group K 157 0.35.54 0.35.09
320 585 Maria Ertzinger Team Tappo K 158 0.36.01 0.35.29
321 386 Lise Houman DLG K 159 0.36.01 0.35.50
322 487 Pia Havnemark Jensen Haderslev Handelsskole K 160 0.36.03 0.35.27
323 402 Lisbeth Andersen EY K 161 0.36.06 0.35.48
324 387 Berit Frost DLG/Vitfoss K 162 0.36.11 0.36.00
325 592 Birger Iversen VUC Syd M 163 0.36.18 0.35.54
326 594 Kristine Wind VUC Syd M 164 0.36.18 0.35.55
327 780 Anton Meier   M 165 0.36.21 0.35.42
328 781 Klara Meier   K 163 0.36.25 0.35.45
329 849 Susanne Paulsen   K 164 0.36.34 0.36.05
330 392 Tommy Kønig Dupont M 166 0.36.41 0.36.05
331 385 Jeanette Post DLG K 165 0.36.43 0.36.32
332 693 Lise Bjørn Paulsen Haderslev Handelsskole K 166 0.36.43 0.36.12
333 670 Mette Juhl   K 167 0.36.44 0.36.09
334 778 Sofia Skare Therkildsen HTRI 2000 K 168 0.36.47 0.36.33
335 777 Kamilia Skare HTRI 2000 K 169 0.36.47 0.36.33
336 365 Johannes Hansen "Tykke PANTANI" M 167 0.36.49 0.36.14
337 558 Malene Larsen Nagel-Group K 170 0.36.51 0.36.31
338 347 Mette Østergaard   K 171 0.36.52 0.36.18
339 603 Khaled Mustapha VUC Syd M 168 0.36.58 0.36.52
340 403 Natascha Petersen fam petersen K 172 0.36.59 0.36.57
341 771 Linda Petersen fam petersen K 173 0.36.59 0.36.45
342 350 Oliver Tarp   M 169 0.37.01 0.36.33
343 479 Majbritt Lund Skov Haderslev Handelsskole K 174 0.37.02 0.36.32
344 349 Lone Tarp   K 175 0.37.11 0.36.43
345 304 Emma Bro Vernersen   K 176 0.37.17 0.37.08
346 302 Berit Hye Bro Vernersen   K 177 0.37.17 0.37.09
347 829 Sabrina Gadegaard   K 178 0.37.19 0.37.06
348 646 Karen Christiansen Øsby Idrætsforening K 179 0.37.21 0.37.01
349 366 Lone Callesen AAIG Aabenraa K 180 0.37.23 0.37.15
350 602 Laila Petersen VUC Syd K 181 0.37.28 0.36.58
351 446 Emma Strunge Feldfos Haderslev Handelsskole K 182 0.37.31 0.36.59
352 448 Frederik Berthelsen Trans Haderslev Handelsskole M 170 0.37.32 0.37.04
353 632 Sille Zielke VUC Syd K 183 0.37.34 0.37.27
354 537 Anita Gammelgaard Haderslev Kommune K 184 0.37.39 0.37.01
355 470 Laila Thomsen Haderslev Handelsskole K 185 0.37.46 0.37.20
356 535 Karine Braae Haderslev Kommune K 186 0.37.46 0.37.24
357 517 Rikke Lund Gotfredsen Haderslev Kommune K 187 0.37.47 0.37.29
358 370 Pia Buch brøns K 188 0.37.56 0.37.17
359 565 Freja Guldberg Larsen Opstrammeren K 189 0.38.00 0.37.32
360 640 Marianne Bjerg Karstoft Øsby Idrætsforening K 190 0.38.01 0.37.41
361 395 Lene Petersen Elite Miljø K 191 0.38.06 0.37.45
362 481 Maria Juhl Pedersen Haderslev Handelsskole K 192 0.38.09 0.37.38
363 489 Sandra Ullgren Carstensen Haderslev Handelsskole K 193 0.38.09 0.37.39
364 328 Pia Jensen   K 194 0.38.09 0.37.30
365 1106 Majbrit Rasmussen   K 195 0.38.15 0.38.01
366 339 Else Sahlholdt   K 196 0.38.16 0.37.47
