Siden er sidst opdateret 10. august 2014 - kl. 15:54

Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Resultater fra Kvindeløbet i Kolding - onsdag d. 11. juni 2014

 

5 km:- se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team AK Pl. AK Resultat
1 573 Dorthea Jørgensen Kolding KFUM atletik & motion Kvinde 1 0.18.44
2 588 Anastacia Damm Kolding Triathlon Klub Pige 1 0.18.47
3 575 Michela Damm Kolding KFUM/skechers Kvinde 2 0.20.15
4 574 Marie Louise Munksgaard Kolding KFUM Atletik & Motion Pige 2 0.20.50
5 372 Laura Møller Efterskolen Kildevæld Kvinde 3 0.20.56
6 125 Louise Bern   Kvinde 4 0.21.25
7 84 Kathrine Holtz   Kvinde 5 0.21.35
8 718 Charlotte Larsen støttecentret for senhjerneskadede Kvinde 6 0.21.41
9 513 Anette Tiettje Sygehus Lillebælt Kvinde 7 0.22.07
10 195 Trine Rosenkrantz   Kvinde 8 0.23.10
11 678 Kristina Nielsen Riis Retail A/S Kvinde 9 0.23.12
12 639 Betina Asmussen Johansen Palmesalonen Kvinde 10 0.23.18
13 587 Annette Rasmussen Kolding Røgeri Kvinde 11 0.23.22
14 500 Viktoria Bo Andersen Fitness1 Kvinde 12 0.23.24
15 70 Jette Dam   Kvinde 13 0.23.24
16 162 Rikke Mortensen   Kvinde 14 0.23.31
17 570 Kristin Munksgaard Kolding KFMU Atletik & Motion Kvinde 15 0.23.35
18 572 Anne-Kathrine Jørgensen Kolding KFUM atletik & motion Pige 3 0.23.39
19 270 Betinna Honnens Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 16 0.23.44
20 175 Signe Filipsen   Kvinde 17 0.23.46
21 474 Pernille Reintoft Eriksen Fitness1 Kvinde 18 0.23.52
22 213 Anne Mette Riber Alminde-Viuf GIF Kvinde 19 0.24.00
23 224 Jytte Meyer Madsen Brændkjærkirken Kvinde 20 0.24.08
24 337 Ulla Jessen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 21 0.24.18
25 152 Nina Junker Pedersen   Pige 4 0.24.19
26 615 Ellen Nielsen Lunderskov Løbeklub Kvinde 22 0.24.23
27 191 Tina Uldall Knudsen   Kvinde 23 0.24.24
28 244 Birgitte Marie McCulloch Centralforvaltningen Kvinde 24 0.24.28
29 10 Anna Grubbe Lund   Pige 5 0.24.30
30 543 Lise Grubbe Lund Sygehus Lillebælt Kvinde 25 0.24.33
31 824 Dorthe Damm Kolding KFUM Atletik & Motion Kvinde 26 0.24.38
32 564 Lisbeth Pedersen Haderslev Kommune Kvinde 27 0.24.43
33 813 Wivi Andersen   Kvinde 28 0.24.51
34 531 Irene Gammeljord Sygehus Lillebælt Kvinde 29 0.24.52
35 613 Dorte Høgh Faurskov Lunderskov Løbeklub Kvinde 30 0.24.52
36 700 Lene Hollenner Schenker A/S Kvinde 31 0.24.54
37 754 Marianne Lehmann Unique Furniture A/S Kvinde 32 0.24.56
38 448 Line Emmerick Fitness1 Kvinde 33 0.24.59
39 550 Mette Løkke Sygehus Lillebælt Kvinde 34 0.25.01
40 24 Birgitte Gaarde   Kvinde 35 0.25.02
41 490 Simone Pedersen Fitness1 Kvinde 36 0.25.03
42 435 Karina Værnholt Pedersen Fitness1 Kvinde 37 0.25.11
43 466 Mette Lyager Jensen Fitness1 Kvinde 38 0.25.14
44 537 Laura Holbech Sygehus Lillebælt Kvinde 39 0.25.17
45 202 Anne Petermann Alfa Laval Kolding Kvinde 40 0.25.19
46 829 Lotte Vinter Fitness1 Kvinde 41 0.25.24
47 511 Malene Kjelde Frilandsbørnehaven Enghøj Kvinde 42 0.25.25
48 409 Ditte Wind Fitness1 Kvinde 43 0.25.30
49 584 Kirsten Møller Jensen Kolding Motion Kvinde 44 0.25.34
50 115 Liselotte Dybro   Kvinde 45 0.25.38
51 677 Janne Christensen Riis Retail A/S Kvinde 46 0.25.40
52 171 Sarah Hjelmager   Kvinde 47 0.25.40
53 412 Elizabeth Hancock Fitness1 Kvinde 48 0.25.41
54 375 Iben Sønnichsen Efterskolen Kildevæld Pige 6 0.25.42
55 733 Mimi Le Pedersen Tandlægehuset Holgersson Kvinde 49 0.25.44
56 604 Lisbseth Christensen Liva Kvinde 50 0.25.45
57 668 Ditte Kirk Kristiansen Riis Retail A/S Kvinde 51 0.25.45
58 43 Else-Marie Hviid   Kvinde 52 0.25.46
59 569 Sanne Schmidt Hotel Koldingfjord Kvinde 53 0.25.49
60 659 Katja Ellgaard Quilts of Denmark Kvinde 54 0.25.50
61 55 Helle Antoniusen   Kvinde 55 0.25.51
62 625 Mona Robenhagen Jensen Marielund Kvinde 56 0.25.54
63 106 Lene Trolle   Kvinde 57 0.26.00
64 434 Karina Møller Krogh Fitness1 Kvinde 58 0.26.03
65 491 Simone Wittenkamp Fitness1 Kvinde 59 0.26.03
66 421 Hanne Neessen Fitness1 Kvinde 60 0.26.04
67 27 Bodil Junker Pedersen   Kvinde 61 0.26.14
68 737 Pernille Andersen Team Andersen Kvinde 62 0.26.16
69 116 Liselotte Hansen   Kvinde 63 0.26.16
70 464 Mette Daugaard Fitness1 Kvinde 64 0.26.19
71 551 Mimmi Wilhelmsen Sygehus Lillebælt Kvinde 65 0.26.22
72 344 Anna Bro Schultz DYKON Pige 7 0.26.25
73 535 Karin Nørgaard Sygehus Lillebælt Kvinde 66 0.26.28
74 814 Marie Qvist rydskovgaard Pige 8 0.26.28
75 480 Pia Torkov Nielsen Fitness1 Kvinde 67 0.26.29
76 444 Lene Mathiesen Fitness1 Kvinde 68 0.26.30
77 200 Yvonne Skaletz   Kvinde 69 0.26.30
78 18 Anne-Sofie Clausen   Pige 9 0.26.30
79 37 Christina Jensen   Kvinde 70 0.26.32
80 544 Liselotte Rossing Sygehus Lillebælt Kvinde 71 0.26.34
81 83 Karina Raaberg Gade   Kvinde 72 0.26.35
82 418 Gitte Tiede Juhler Fitness1 Kvinde 73 0.26.39
83 32 Charlotte Frandsen   Kvinde 74 0.26.51
84 727 Lea Aunsbjerg Nielsen Tandklinikken Buen 3 Kvinde 75 0.26.52
85 563 Kirsten Kongsted Hansen Haderslev kommune Kvinde 76 0.26.56
86 259 Stine Kristensen Centralforvaltningen Kvinde 77 0.26.56
87 635 Tine Andetsen nordea Kvinde 78 0.27.00
88 672 Gitte Hjerresen Riis Retail A/S Kvinde 79 0.27.01
89 145 Mette Mittag   Kvinde 80 0.27.03
90 554 Randi Basse Sygehus Lillebælt Kvinde 81 0.27.05
91 384 Lena Severin Erling Andersen Snedker og Tømrerforretning A/S Kvinde 82 0.27.06
92 385 Lotte Severin Erling Andersen Snedker og Tømrerforretning A/S Kvinde 83 0.27.10
93 101 Laura Røhl Guldbæk Arentsen   Pige 10 0.27.12
94 208 Lene Arentsen Alfa Laval Kolding Kvinde 84 0.27.13
95 6 Anh Le Hviid   Kvinde 85 0.27.14
96 529 Helle Andersen Sygehus Lillebælt Kvinde 86 0.27.14
97 568 Louise Skytte Hotel Koldingfjord Kvinde 87 0.27.14
98 536 Katrine Meier Sygehus Lillebælt Kvinde 88 0.27.15
99 559 Tine Brandt Sygehus Lillebælt Kvinde 89 0.27.17
100 586 Anna Pilgaard Kolding Nord Vest Pige 11 0.27.17
101 292 Hanne Hansen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 90 0.27.19
102 469 Michelle Rasmussen Fitness1 Kvinde 91 0.27.19
103 331 Pia Skov Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 92 0.27.22
104 204 Hanne Pedersen Alfa Laval Kolding Kvinde 93 0.27.27
105 260 Ulla Jensen Centralforvaltningen Kvinde 94 0.27.27
106 312 Lone Bojsen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 95 0.27.27
107 102 Lea Holm Jensen   Pige 12 0.27.27
108 193 Trine Læssø   Kvinde 96 0.27.29
109 518 Bente Montroen Sygehus Lillebælt Kvinde 97 0.27.29
110 14 Anne Mortensen   Kvinde 98 0.27.32
111 93 Kirsten Løvschall   Kvinde 99 0.27.32
112 316 Lonnie Kristensen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 100 0.27.33
113 739 Anne Bøgeskov Teglgårdsparken Kvinde 101 0.27.35
114 178 Sinne Thrane Sørensen   Kvinde 102 0.27.35
115 354 Maria Sørensen DYKON Pige 13 0.27.36
116 738 Gitte Stycke Sønnichsen Team sønnichsen Kvinde 103 0.27.39
117 20 Annie Lund Jensen   Kvinde 104 0.27.39
118 67 Janni Caspersen   Kvinde 105 0.27.39
119 532 Joan Damaard Hanberg Sygehus Lillebælt Kvinde 106 0.27.42
120 649 Simone Rothe Prime Cargo A/S Kvinde 107 0.27.43
121 521 Ella Boel Sygehus Lillebælt Kvinde 108 0.27.44
122 526 Gitte Møller Nielsen Sygehus Lillebælt Kvinde 109 0.27.44
123 486 Sabine Møller Fitness1 Kvinde 110 0.27.46
124 527 Hanne Popp Sygehus Lillebælt Kvinde 111 0.27.47
125 250 Karina Svarrer Centralforvaltningen Kvinde 112 0.27.47
126 386 Bolette Overgård Andersen FAGI Pige 14 0.27.47
127 800 Anette Riis Svendsen Haderslev Kvinde 113 0.27.48
128 29 Camilla Poulsen   Kvinde 114 0.27.48
129 348 Gitte Larsen DYKON Kvinde 115 0.27.50
130 217 Christina Duus-Poulsen Andersen-Partners Kvinde 116 0.27.50
131 390 Anette Jepsen Fitness1 Kvinde 117 0.27.51
132 149 Mireya Ryberg   Kvinde 118 0.27.51
133 714 Louise Viereck Sønderjydsk Kål Kvinde 119 0.27.51
134 383 Vivi Jørgensen Efterskolen Kildevæld Kvinde 120 0.27.52
135 342 Anette Wittorff dinTANDLÆGE Kolding Kvinde 121 0.27.52
136 49 Grethe Møller   Kvinde 122 0.27.52
137 226 Lissen Schougaard Brændkjærkirken Kvinde 123 0.27.53
138 811 Line Roest Niemann Center for senhjerneskadet Kvinde 124 0.27.55
139 812 Sabrine Appel Center for senhjerneskadet Kvinde 125 0.27.55
140 389 Amalie Holler Fitness1 Kvinde 126 0.27.56
141 424 Helle Solvejg Knudsen Fitness1 Kvinde 127 0.27.57
142 549 Marie Louise Hansen Sygehus Lillebælt Kvinde 128 0.27.59
143 92 Kirsten Kjær   Kvinde 129 0.27.59
144 233 Lis Aalling Brørup løbeklub Kvinde 130 0.27.59
145 427 Ida Nielsen Fitness1 Kvinde 131 0.28.00
146 454 Lotte Reintoft Fitness1 Kvinde 132 0.28.00
147 661 Malene Jakobsen Quilts of Denmark Kvinde 133 0.28.00
148 694 Gitte Holm Hansen Schenker A/S Kvinde 134 0.28.00
149 540 Line Korsbæk Sygehus Lillebælt Kvinde 135 0.28.01
150 759 Anne Mette Felsted Rasmussen University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen Kvinde 136 0.28.02
151 653 Anja Matulewska Quilts of Denmark Kvinde 137 0.28.05
152 341 Mette Gert Dalby GF Kvinde 138 0.28.10
153 465 Mette Kristensen Fitness1 Kvinde 139 0.28.11
154 376 Natascha Koch Jensen Efterskolen Kildevæld Kvinde 140 0.28.14
155 371 Klara Ramnefjell Dolva Efterskolen Kildevæld Kvinde 141 0.28.15
156 519 Birgitte Hansen Sygehus Lillebælt Kvinde 142 0.28.16
157 378 Sarah Emilie Bøgh -Smith Efterskolen Kildevæld Kvinde 143 0.28.17
158 558 Tina Kloppenborg-Skrumsager Sygehus Lillebælt Kvinde 144 0.28.20
159 571 Anny Oksbjerg Kolding KFUM Kvinde 145 0.28.21
160 85 Kathrine Schultz   Kvinde 146 0.28.23
161 315 Lone Markussen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 147 0.28.24
162 670 Giedre Serritslev Riis Retail A/S Kvinde 148 0.28.25
163 80 Karen Moth   Kvinde 149 0.28.26
164 44 Emma Løvschall   Kvinde 150 0.28.27
165 407 Connie Vinther Fitness1 Kvinde 151 0.28.29
166 99 Laila Laumann   Kvinde 152 0.28.30
167 263 Anette Ronby Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 153 0.28.30
168 265 Anni Høgh Thomsen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 154 0.28.30
169 186 Susanne Nielsen   Kvinde 155 0.28.31
170 130 Majken Christiansen   Kvinde 156 0.28.32
171 190 Tenna Kristensen   Kvinde 157 0.28.34
172 174 Siff Mølund   Kvinde 158 0.28.35
173 451 Lise Skov Nørgaard Fitness1 Kvinde 159 0.28.35
174 206 Henny Christiansen Alfa Laval Kolding Kvinde 160 0.28.40
175 76 Julie Møller Jensen   Pige 15 0.28.43
176 675 Helle Katrine Nielsen Riis Retail A/S Kvinde 161 0.28.45
177 53 Helena Johansen   Pige 16 0.28.46
178 740 Anne Høyer Teglgårdsparken Kvinde 162 0.28.47
179 745 Linda Hansen Teglgårdsparken Kvinde 163 0.28.48
180 520 Bodil Skriver Sygehus Lillebælt Kvinde 164 0.28.48
181 187 Susanne Petersen   Kvinde 165 0.28.50
182 128 Louise Jensen   Kvinde 166 0.28.50
183 686 Pernille Damgaard Andersen Riis Retail A/S Kvinde 167 0.28.52
184 277 Doris Jørgensen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 168 0.28.53
185 818 Emma Kodahl   Pige 17 0.28.53
186 548 Marianne Dethlefsen Sygehus Lillebælt Kvinde 169 0.28.56
187 620 Susanne Schmidt Lunderskov Løbeklub Kvinde 170 0.28.56
188 482 Rikke Fræher Fitness1 Kvinde 171 0.28.56
189 105 Lene Schack   Kvinde 172 0.28.58
190 227 Marianne Kromann Brændkjærkirken Kvinde 173 0.28.59
191 135 Maria Wadt   Pige 18 0.28.59
192 479 Pia Hermann Rasmussen Fitness1 Kvinde 174 0.29.02
193 121 Lotte Bygvraa   Kvinde 175 0.29.04
194 223 Hanne Christensen Brændkjærkirken Kvinde 176 0.29.05
195 231 Carina Skovbo Brændkjærskolen Kvinde 177 0.29.05
196 281 Dorte N. Schultz Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 178 0.29.06
197 443 Lene Friis Fitness1 Kvinde 179 0.29.06
198 159 Rikke Buus   Kvinde 180 0.29.10
199 496 Tina Dalgas Fitness1 Kvinde 181 0.29.10
200 753 Karin Bejer Jessen Unique Furniture A/S Kvinde 182 0.29.11
201 31 Charlotte Bertelsen   Kvinde 183 0.29.13
202 671 Gitte Barsøe Hansen Riis Retail A/S Kvinde 184 0.29.13
203 715 Mette Schou Lund spiren Kvinde 185 0.29.13
204 453 Lise-Lotte M Kristiansen Fitness1 Kvinde 186 0.29.14
205 129 Louise Nørup Terp   Kvinde 187 0.29.15
206 81 Karin Jespersen   Kvinde 188 0.29.16
207 619 Rie Østergaard Lunderskov Løbeklub Kvinde 189 0.29.17
208 701 Marie Bonde Schenker A/S Kvinde 190 0.29.17
209 185 Susanne Lund Houborg   Kvinde 191 0.29.19
210 112 Line Pedersen   Kvinde 192 0.29.19
211 509 Heidi Enghøj Frilandsbørnehaven Enghøj Kvinde 193 0.29.19
212 19 Anni JOhnsen   Kvinde 194 0.29.19
213 143 Mette Laursen   Kvinde 195 0.29.20
214 430 Janni Kongsted Jensen Fitness1 Kvinde 196 0.29.20
215 717 Annette Nordborg støttecentret for senhjerneskadede Kvinde 197 0.29.21
216 256 Pia Larsen Centralforvaltningen Kvinde 198 0.29.22
217 400 Carina Rosendal Hesse Fitness1 Kvinde 199 0.29.22
218 40 Dorte Detlef   Kvinde 200 0.29.23
219 154 Pernille Larsen   Kvinde 201 0.29.23
220 74 Julie Hermansen   Kvinde 202 0.29.24
221 552 Nanna Balzer Sygehus Lillebælt Kvinde 203 0.29.24
222 689 Tina Faurby From Riis Retail A/S Kvinde 204 0.29.25
223 273 Britt Ilkjær Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 205 0.29.26
224 634 Mette Groth NBSIF Kvinde 206 0.29.28
225 440 Laila Kirkegaard Fitness1 Kvinde 207 0.29.31
226 724 Pia Schou Nielsen Syddansk Universitet Kvinde 208 0.29.33
227 726 Anita Nissen Bjærre Tandklinikken Buen 3 Kvinde 209 0.29.33
228 503 Marianne L. Schlünssen Forbundsskolen Kvinde 210 0.29.35
229 632 Lis Birthe Sørensen Nbsif Kvinde 211 0.29.37
230 457 Louise Wilms Fitness1 Kvinde 212 0.29.38
231 255 Mette H S Christensen Centralforvaltningen Kvinde 213 0.29.39
232 631 Jane Steiner nbsif Kvinde 214 0.29.40
233 211 Susanne Seremet Sørensen Alfa Laval Kolding Kvinde 215 0.29.42
234 654 Betina Polzin Quilts of Denmark Kvinde 216 0.29.43
235 36 Christel Johansson   Kvinde 217 0.29.47
236 567 Camilla Søholm Hotel comwell Kongebrogaarden Kvinde 218 0.29.48
237 523 Emma Vinum Sygehus Lillebælt Kvinde 219 0.29.49
238 560 Vibeke Hansen Sygehus Lillebælt Kvinde 220 0.29.52
239 192 Trine Gosvig   Kvinde 221 0.29.53
240 614 Dorthe Poulsen Lunderskov Løbeklub Kvinde 222 0.29.53
241 556 Stine Gylling Sygehus Lillebælt Kvinde 223 0.29.55
242 222 Grethe Thomasen Brændkjærkirken Kvinde 224 0.29.57
243 179 Sofie Kjær Pedersen   Pige 19 0.29.59
244 422 Helene Førrislund Fitness1 Kvinde 225 0.30.00
245 229 Annette Eickhardt Brændkjærskolen Kvinde 226 0.30.01
246 460 Malene Abildgaard Fitness1 Kvinde 227 0.30.02
247 228 Anette Rasmussen Brændkjærskolen Kvinde 228 0.30.03
248 399 Camilla Jenny Hansen Fitness1 Kvinde 229 0.30.07
249 301 Jette Andersen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 230 0.30.09
250 369 Jytte Høffner Efterskolen Kildevæld Kvinde 231 0.30.10
251 215 Lene Funch Alminde-Viuf GIF Kvinde 232 0.30.18
252 693 Christa. Beuschau Schenker A/S Kvinde 233 0.30.19
253 216 Lisbeth Førslev Alminde-Viuf GIF Kvinde 234 0.30.24
254 180 Solveig Hove Jensen   Pige 20 0.30.24
255 352 Lene Christoffersen DYKON Kvinde 235 0.30.25
256 713 Lise Schmidt Skovly Kvinde 236 0.30.26
257 712 Lærke Fallesen Skovly Kvinde 237 0.30.26
258 33 Charlotte Kristensen   Kvinde 238 0.30.27
259 48 Gitte Rødkær Klemmesen   Kvinde 239 0.30.27
260 98 Lærke Thomsen   Kvinde 240 0.30.28
261 120 Lone Wadt   Kvinde 241 0.30.28
262 617 Lis Ager Lunderskov Løbeklub Kvinde 242 0.30.28
263 150 Nanna Koch Jensen   Pige 21 0.30.28
264 637 Mette Boel OLIVENHAVEN Kvinde 243 0.30.30
265 450 Line Krogshave Jørgensen Fitness1 Kvinde 244 0.30.31
266 801 Tina Bank Dahl Danfoss Kvinde 245 0.30.31
267 802 Anne Bank Dahl   Pige 22 0.30.31
268 177 Signe Krogshave Dahlgren   Kvinde 246 0.30.34
269 111 line lind   Kvinde 247 0.30.35
270 463 Melissa Wittenkamp Morttensen Fitness1 Kvinde 248 0.30.35
271 311 Linda Rubinke Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 249 0.30.38
272 12 Anne Gosvig   Kvinde 250 0.30.40
273 433 Karina Olsen Fitness1 Kvinde 251 0.30.41
274 408 Csilla Bandi Fitness1 Kvinde 252 0.30.44
275 117 Lone Elbrønd   Kvinde 253 0.30.47
276 181 Stine Kristensen   Kvinde 254 0.30.48
277 461 Maria Birk Fitness1 Kvinde 255 0.30.49
278 493 Susanne Albrectsen Fitness1 Kvinde 256 0.30.49
279 141 Mette Braad   Kvinde 257 0.30.49
280 455 Louise Guldbrand Johnsen Fitness1 Kvinde 258 0.30.53
281 595 Sara Wandt Ladies Circle Kvinde 259 0.30.54
282 286 Esther Erichsen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 260 0.30.56
283 51 Hanne Wadt   Kvinde 261 0.30.57
284 472 Pernille D. Kristensen Fitness1 Kvinde 262 0.30.57
285 770 Pia Follmann Vonsildhave Plejecenter Kvinde 263 0.30.58
286 138 Marianne Haugsted Jokumsen   Kvinde 264 0.30.58
287 392 Anja Seberg Fitness1 Kvinde 265 0.31.00
288 279 Dorrit Tinggaard Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 266 0.31.00
289 695 Halina Jensen Schenker A/S Kvinde 267 0.31.00
290 314 Lone Junker Hansen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 268 0.31.01
291 212 Tina Bruhn Madsen Alfa Laval Kolding Kvinde 269 0.31.05
292 581 Beinta Winthereig Kolding Motion Kvinde 270 0.31.05
293 820 Maj-Britt Schultz Kreipke   Kvinde 271 0.31.06
294 648 Rikke Mørk Prime Cargo A/S Kvinde 272 0.31.06
295 339 Vibeke Lewandovski Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 273 0.31.06
296 248 Jeanette Wulff Centralforvaltningen Kvinde 274 0.31.06
297 374 Nanna P. Henriksen Efterskolen Kildevæld Kvinde 275 0.31.07
298 345 Berit Nielsen DYKON Kvinde 276 0.31.09
299 636 Annette Holtz Olivenhaven Kvinde 277 0.31.09
300 809 Alexandra Hoffmann   Kvinde 278 0.31.12
301 497 Tina Holler Fitness1 Kvinde 279 0.31.14
302 241 Susanne Krogh Mortensen Center for Senhjerneskade, Kolding Kvinde 280 0.31.16
303 557 Tina Gregersen Sygehus Lillebælt Kvinde 281 0.31.16
304 201 Anja Sofie Jensen Alfa Laval Kolding Kvinde 282 0.31.18
305 257 Randi Hadberg Centralforvaltningen Kvinde 283 0.31.19
306 356 Susanne Kristensen DYKON Kvinde 284 0.31.23
307 59 Henriette Blom   Kvinde 285 0.31.23
308 832 Linda Sørensen Fitness1 Kvinde 286 0.31.25
309 515 Annette Bek Sygehus Lillebælt Kvinde 287 0.31.28
310 247 Heidi Byriel Thorleifsson Centralforvaltningen Kvinde 288 0.31.30
311 7 Anita Reimers Theisen   Kvinde 289 0.31.30
312 46 Gitte Jakobsen   Kvinde 290 0.31.31
313 640 Sandra Kling Palmesalonen Kvinde 291 0.31.31
314 831 Rikke Hansen   Kvinde 292 0.31.33
315 731 Mathilde Karmark Tandlægehuset Holgersson Kvinde 293 0.31.39
316 698 Jette Mogensen Schenker A/S Kvinde 294 0.31.40
317 137 Marianne Unna   Kvinde 295 0.31.41
318 492 Stephanie Kjeldsen Fitness1 Kvinde 296 0.31.41
319 207 Kamilla Kjørup Alfa Laval Kolding Kvinde 297 0.31.43
320 735 Vivian Skouenborg Tandlægehuset Holgersson Kvinde 298 0.31.43
321 249 Jeanette G Knudsen Centralforvaltningen Kvinde 299 0.31.44
322 592 Karen Margrethe Kjølhede Ladies Circle Kvinde 300 0.31.44
323 817 Maria Thomsen   Kvinde 301 0.31.44
324 127 Louise Hviid   Kvinde 302 0.31.47
325 683 Malene Nielsen Riis Retail A/S Kvinde 303 0.31.48
326 15 Anne Schumann   Kvinde 304 0.31.50
327 417 Gitte Wagner Fitness1 Kvinde 305 0.31.50
328 699 Laura Kristensen Schenker A/S Kvinde 306 0.31.52
329 160 Rikke Jensen   Kvinde 307 0.31.55
330 752 Kaja Ravn Kjældgaard Unique Furniture A/S Kvinde 308 0.31.56
331 377 Natasja Tøt Madsen Efterskolen Kildevæld Pige 23 0.31.56
332 158 Randi Outzen Dransfeldt   Kvinde 309 0.31.57
333 530 Henriette Andersen Sygehus Lillebælt Kvinde 310 0.32.02
334 681 Lone Larsen Riis Retail A/S Kvinde 311 0.32.03
335 612 Berit Lai Heide Lunderskov Løbeklub Kvinde 312 0.32.03
336 144 Mette Lind Akselsen   Kvinde 313 0.32.04
337 828 Hanne Jørgensen   Kvinde 314 0.32.06
338 476 Pia Christensen Fitness1 Kvinde 315 0.32.10
339 533 Joan Damaard Søresen Sygehus Lillebælt Kvinde 316 0.32.12
340 214 Birgitte Elbech Wagner Alminde-Viuf GIF Kvinde 317 0.32.13
341 218 Sanne Wilhardt Andersen-Partners Kvinde 318 0.32.15
342 720 Anne Dorthe Vinther Jensen Suppehøns der løber Kvinde 319 0.32.20
343 524 Eva Sørensen Sygehus Lillebælt Kvinde 320 0.32.20
344 756 Natja Dedenroth Unique Furniture A/S Kvinde 321 0.32.21
345 387 Helle Overgård Rasmussen FAGI Kvinde 322 0.32.22
346 638 Vibeke Langballe Jørgensen Olivenhaven Kvinde 323 0.32.23
347 545 Lone Holbech Sygehus Lillebælt Kvinde 324 0.32.23
348 22 Betty Christensen   Kvinde 325 0.32.23
349 220 Ellen Svendsen Brændkjærkirken Kvinde 326 0.32.25
350 836 Alexandra Sierra Fitness1 Kvinde 327 0.32.26
351 471 Nina Rohde Fitness1 Kvinde 328 0.32.28
352 494 Susanne Olsen Fitness1 Kvinde 329 0.32.30
353 628 Lone Lyneborg Middelfart motions klub Kvinde 330 0.32.30
354 9 Anna Sørensen   Kvinde 331 0.32.30
355 684 Marlene Hede Riis Retail A/S Kvinde 332 0.32.30
356 810 Oksana Lunderskov ingen Kvinde 333 0.32.31
357 438 Katty Jobell Fitness1 Kvinde 334 0.32.32
358 585 Vibeke Mortensen kolding motion Kvinde 335 0.32.33
359 278 Doris Pedersen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 336 0.32.34
360 682 Malene Black Pedersen Riis Retail A/S Kvinde 337 0.32.34
361 730 Lisbeth Digbjerg Holgersson Tandlægehuset Holgersson Kvinde 338 0.32.36
362 411 Dorthe Nielsen Fitness1 Kvinde 339 0.32.39
363 502 Karen Helms Forbundsskolen Kvinde 340 0.32.39
364 488 Sara Gabel Fitness1 Kvinde 341 0.32.40
365 13 Anne Juhl   Kvinde 342 0.32.41
366 310 Lilian Klidsbjerg Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 343 0.32.41
367 165 Rikke Witt-frost Simonsen   Kvinde 344 0.32.43
368 65 Jane Aggerholm   Kvinde 345 0.32.44
369 629 Rita Thomsen Middelfart Motions Klub Kvinde 346 0.32.46
370 321 Marlene Vestergaard Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 347 0.32.48
371 401 Cecilie Gabel Fitness1 Kvinde 348 0.32.59
372 621 Stine Gravesen Lunderskov Motionsboksning Kvinde 349 0.33.00
373 142 Mette Larsen   Kvinde 350 0.33.00
374 122 Lotte Heiker   Kvinde 351 0.33.01
375 602 Kirsten Mikkelsen Liva Kvinde 352 0.33.04
376 547 Lone Lauridsen Sygehus Lillebælt Kvinde 353 0.33.06
377 487 Sanne Ketelsen Rasmussen Fitness1 Kvinde 354 0.33.09
378 23 Birgitte Frahm   Kvinde 355 0.33.12
379 459 Maike Hansen Fitness1 Kvinde 356 0.33.13
380 45 Fie Mølund Grønborg   Kvinde 357 0.33.13
381 57 Helle Larsen   Kvinde 358 0.33.14
382 3 Anette Bengaard Karlsen   Kvinde 359 0.33.19
383 153 Pernille Holmboe   Kvinde 360 0.33.20
384 172 Sarah Luise Lund Jensen   Kvinde 361 0.33.21
385 139 Marie Sørensen   Kvinde 362 0.33.21
386 645 Lis Juul Jensen Prime Cargo A/S Kvinde 363 0.33.21
387 819 Lone Kofoed Engel   Kvinde 364 0.33.24
388 119 Lone Mønster   Kvinde 365 0.33.27
389 725 Eva Kaas Dahmberg Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Kvinde 366 0.33.27
390 716 Rikke Thielsen spiren Taulov Kvinde 367 0.33.29
391 253 Marianne Lyngsø Lund Centralforvaltningen Kvinde 368 0.33.30
392 826 Maria Skytte   Kvinde 369 0.33.30
393 380 Simone Dahl Efterskolen Kildevæld Kvinde 370 0.33.36
394 332 Sonja Pedersen Dagplejen, Kolding Kommune Kvinde 371 0.33.36
395 627 Stine Lübben Bjerregaard Marielund Kvinde 372 0.33.36
