Siden er sidst opdateret 16. maj 2014 - kl. 11:22

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Tulipanløb i Ribe - onsdag d. 14. maj 2014 - kl. 18.30

""

Frøs Tulipanløb

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

Run2U tilmelding på Sportstiming.dk

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

Andet

 

 

 

Kort beskrivelse: - Ribe Motion indbyder til Frøs Tulipanløb onsdag den 14. maj 2014 kl. 18.30,  med ruter gennem de smukkeste og mest trafiksikre stier og veje i Ribe.

 

 

- løbsinfo samt tilmelding Run2U tilmelding på Sportstiming.dk (forhåndstilmelding senest d. 12/5 kl. 16)

3,3k

8,1k
 
 

 

tilbage til toppen

Resultater 3,3 km - se også 3,3 km - se også 8,1 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Køn Pl. M/K AK Pl. AK Klub/Team Brutto Netto
1 161 Kristian Holm M 1 Herre 13 til 17 år 1 Esbjerg Atletik og Motion 0.10.19 0.10.19
2 197 Mads Mortensen M 2 Herre 13 til 17 år 2 Esbjerg Atletik og Motion 0.10.38 0.10.38
3 81 Frederik Hertz M 3 Herre 13 til 17 år 3 Esbjerg Atletik og Motion 0.10.43 0.10.43
4 310 Simen Sletten M 4 Herre 18 til 39 år 1 Esbjerg Atletik og Motion 0.11.59 0.11.56
5 55 Claus Skjold Qvist Christensen M 5 Herre 18 til 39 år 2 Skjold & Qvist 0.12.46 0.12.46
6 399 Britt Janni Hansen K 1 Dame 18 til 39 år 1   0.13.09 0.13.05
7 149 Karsten Vium Strandridder M 6 Herre 40 + 1   0.13.11 0.13.07
8 258 Nanna Hansen K 2 Dame 13 til 17 år 1 Ribe HK 0.13.28 0.13.25
9 137 Jesper Tellund M 7 Herre 40 + 2 Ribe Ju-jitsu 0.13.48 0.13.26
10 755 Julie Hjort Warming K 3 Dame 0 til 12 år 1   0.13.34 0.13.29
11 256 Morten Pedersen M 8 Herre 18 til 39 år 3 Lægehuset 0.13.40 0.13.34
12 346 Vibeke Bjerrum K 4 Dame 40 + 1   0.13.44 0.13.39
13 171 Lars Bo Stenderup M 9 Herre 40 + 3 Organisationskonsulenten 0.13.45 0.13.39
14 262 Nikolaj Stuber M 10 Herre 0 til 12 år 1 Ribe Boldklub 0.13.47 0.13.47
15 181 Leo Iversen M 11 Herre 40 + 4 ribe boldklub 0.14.41 0.13.57
16 223 Markus Stenberg M 12 Herre 18 til 39 år 4 Mr Ribe 0.14.06 0.13.58
17 111 Jacob Lassen M 13 Herre 13 til 17 år 4   0.14.17 0.14.04
18 277 Peter Knudsen M 14 Herre 0 til 12 år 2 Ribe Boldklub 0.14.20 0.14.17
19 106 Hjalte Bromerholm M 15 Herre 0 til 12 år 3 Ribe Boldklub 0.14.25 0.14.25
20 292 Ronni Hansen M 16 Herre 18 til 39 år 5 Volkswagen Ribe 0.14.45 0.14.27
21 246 Mikkel Feddersen M 17 Herre 13 til 17 år 5 Ribe Boldklub 0.14.52 0.14.39
22 101 Helle Pultz K 5 Dame 40 + 2   0.14.46 0.14.43
23 397 Rikke Hansson K 6 Dame 18 til 39 år 2   0.14.53 0.14.43
24 85 Freja Cecilie Lydiksen K 7 Dame 13 til 17 år 2   0.14.48 0.14.44
25 270 Oliver Knudsen M 18 Herre 0 til 12 år 4 Ribe Boldklub 0.14.52 0.14.46
26 22 Benjamin Nissen M 19 Herre 18 til 39 år 6 Volkswagen Ribe 0.15.15 0.15.00
27 200 Mads T. Thomsen M 20 Herre 18 til 39 år 7 RAAHAUGE 0.15.19 0.15.00
28 260 Niels Voetmann M 21 Herre 0 til 12 år 5 Ribe Boldklub 0.15.10 0.15.06
29 4 Andereas Larsen M 22 Herre 13 til 17 år 6 Ribe Boldklub 0.15.16 0.15.07
30 82 Frederik Caspersen M 23 Herre 0 til 12 år 6 Ribe Boldklub 0.15.10 0.15.07
31 84 Frederik Stier M 24 Herre 0 til 12 år 7 Ribe Boldklub 0.15.07 0.15.07
32 333 Thormod Andreasen M 25 Herre 18 til 39 år 8 Volkswagen Ribe 0.15.26 0.15.08
33 384 Thomas Weltz M 26 Herre 18 til 39 år 9   0.15.26 0.15.11
34 66 Emil Schønning M 27 Herre 13 til 17 år 7   0.15.18 0.15.11
35 45 Casper Thøgersen M 28 Herre 18 til 39 år 10 RAAHAUGE 0.15.13 0.15.13
36 269 Oliver Ahrens M 29 Herre 0 til 12 år 8 Frøs Herreds Sparekasse 0.15.22 0.15.13
37 267 Ole Rasmussen M 30 Herre 40 + 5 Ribeegnens Dyrlæger 0.15.44 0.15.14
38 133 Jeppe Løhndorf M 31 Herre 0 til 12 år 9 Ribe Boldklub 0.15.17 0.15.15
39 50 Christian Ebbesen M 32 Herre 0 til 12 år 10 Ribe Boldklub 0.15.23 0.15.16
40 388 Rikke Andersen K 8 Dame 13 til 17 år 3   0.15.27 0.15.17
41 387 Sara Nielsen K 9 Dame 13 til 17 år 4   0.15.26 0.15.17
42 119 Jan Thomsen M 33 Herre 40 + 6 Volkswagen Ribe 0.15.39 0.15.21
43 14 Anne Thomsen K 10 Dame 13 til 17 år 5 Ribe HK 0.15.25 0.15.21
44 33 Bjarne Ebbesen M 34 Herre 40 + 7 Ribe Boldklub 0.15.29 0.15.22
45 339 Torben Birk M 35 Herre 18 til 39 år 11 Volkswagen Ribe 0.15.41 0.15.22
46 155 Kenny Hansen M 36 Herre 18 til 39 år 12 Volkswagen Ribe 0.15.42 0.15.24
47 86 Freya Ravn Kjældgaard K 11 Dame 0 til 12 år 2   0.15.39 0.15.33
48 761 Louise O. Andersen K 12 Dame 13 til 17 år 6   0.15.38 0.15.34
49 360 Freja Degn K 13 Dame 0 til 12 år 3   0.15.43 0.15.37
50 240 Michal Lassen M 37 Herre 40 + 8   0.15.50 0.15.38
51 58 Daniel Birkelund M 38 Herre 18 til 39 år 13 RAAHAUGE 0.16.12 0.15.53
52 363 Maria Nurby K 14 Dame 13 til 17 år 7   0.17.41 0.16.12
53 386 Christian Nielsen M 39 Herre 0 til 12 år 11   0.16.39 0.16.16
54 151 Katrine Bevensee K 15 Dame 0 til 12 år 4 Phønix Tag Esbjerg 0.16.20 0.16.16
55 79 Flemming Jensen M 40 Herre 40 + 9   0.16.23 0.16.16
56 593 Karsten Nielsen M 41 Herre 40 + 10 Team Skjern Bank 0.16.40 0.16.17
57 134 Jesper Jørgensen M 42 Herre 18 til 39 år 14   0.16.36 0.16.17
58 261 Niels Kristian Andersen M 43 Herre 40 + 11 Volkswagen Ribe 0.16.34 0.16.21
59 126 Jens Grønnebæk M 44 Herre 40 + 12   0.16.47 0.16.21
60 341 Trine Høhrmann K 16 Dame 18 til 39 år 3   0.16.50 0.16.25
61 192 Lukas Grønnebæk M 45 Herre 13 til 17 år 8   0.16.50 0.16.25
62 141 Johnny Port M 46 Herre 40 + 13 Brøns løbeklub 0.16.52 0.16.25
63 762 Mette Madsen K 17 Dame 0 til 12 år 5   0.16.29 0.16.26
64 249 Mille Kallesen K 18 Dame 18 til 39 år 4 Distrikt Ribe 0.16.43 0.16.30
65 98 Sofie Kesbye K 19 Dame 18 til 39 år 5 RAAHAUGE 0.17.02 0.16.35
66 154 Kenneth Johansen M 47 Herre 18 til 39 år 15 Volkswagen Ribe 0.16.55 0.16.38
67 368 Rikke Frederiksen K 20 Dame 18 til 39 år 6   0.16.54 0.16.38
68 27 Betina Kargo Vase K 21 Dame 40 + 3 Lægehuset 0.16.45 0.16.40
69 765 Malte Bertelsen M 48 Herre 18 til 39 år 16   0.17.08 0.16.45
70 278 Peter Rasmussen M 49 Herre 13 til 17 år 9 Ribeegnens Dyrlæger 0.17.18 0.16.47
71 140 Johannes Christensen M 50 Herre 0 til 12 år 12 Ribe Boldklub 0.16.56 0.16.48
72 265 Nils Lauritzen M 51 Herre 18 til 39 år 17   0.16.52 0.16.52
73 375 Frederik Tomis Vodder M 52 Herre 0 til 12 år 13   0.17.28 0.16.58
74 374 Simone Vodder Ebsen K 22 Dame 13 til 17 år 8   0.17.31 0.17.01
75 173 Laura Paaby K 23 Dame 13 til 17 år 9 Ribe HK 0.17.20 0.17.04
76 313 Sine Kristiansen K 24 Dame 13 til 17 år 10 Ribe HK 0.17.20 0.17.05
77 364 Hennig Konstmann M 53 Herre 40 + 14   0.17.36 0.17.09
78 41 Camilla Tonnesen K 25 Dame 18 til 39 år 7 Ribe HK 0.17.27 0.17.12
79 152 Katrine Fogh K 26 Dame 13 til 17 år 11 Ribe HK 0.17.29 0.17.14
80 70 Emilie Lykke K 27 Dame 13 til 17 år 12 Ribe HK 0.17.29 0.17.14
81 5 Anders Grønnebæk M 54 Herre 18 til 39 år 18   0.17.42 0.17.17
82 29 Birgit Ellemann Høgh K 28 Dame 40 + 4   0.17.33 0.17.21
83 328 Tenna Buhl K 29 Dame 18 til 39 år 8 Distrikt Ribe 0.17.37 0.17.22
84 77 Fernanda Barrera K 30 Dame 18 til 39 år 9   0.17.35 0.17.23
85 312 Simone Lykke K 31 Dame 18 til 39 år 10 Ribe HK 0.17.38 0.17.24
86 164 Kristine Wind Langhanke K 32 Dame 18 til 39 år 11 Frøs Herreds Sparekasse 0.17.49 0.17.25
87 268 Ole Schack Jessen M 55 Herre 18 til 39 år 19   0.17.36 0.17.25
88 205 Maja Julia Schack Jessen K 33 Dame 0 til 12 år 6 Ribe HK 0.17.37 0.17.26
89 139 Johannes Barckmann M 56 Herre 0 til 12 år 14 Ribe Boldklub 0.17.39 0.17.26
90 34 Bo Bregnø M 57 Herre 0 til 12 år 15 Ribe Boldklub 0.17.39 0.17.26
91 168 Lars Hansen M 58 Herre 13 til 17 år 10 Kvik 70 0.17.29 0.17.29
92 157 Kent Kirkegaard Jensen M 59 Herre 40 + 15 Frøs Herreds Sparekasse 0.18.26 0.17.32
93 325 Susanne Larsen K 34 Dame 40 + 5 Ribe Boldklub 0.17.45 0.17.35
94 56 Connie Hansen K 35 Dame 40 + 6 Lægehuset 0.17.44 0.17.39
95 83 Frederik Lund M 60 Herre 13 til 17 år 11 Ribe Boldklub 0.17.45 0.17.40
96 221 Marie Louise Bjerrum K 36 Dame 13 til 17 år 13   0.17.50 0.17.41
97 107 Hjalte Hensen M 61 Herre 0 til 12 år 16 Ribe Boldklub 0.17.45 0.17.42
98 30 Birgit Frank K 37 Dame 40 + 7 Volkswagen Ribe 0.17.58 0.17.42
99 337 Tommy Madsen M 62 Herre 18 til 39 år 20 Volkswagen Ribe 0.18.00 0.17.43
100 53 Christioffer Pedersen M 63 Herre 0 til 12 år 17 Ribe Boldklub 0.17.46 0.17.43
101 143 Julie Dahl K 38 Dame 0 til 12 år 7   0.17.55 0.17.46
102 120 Jane Tornbjerg K 39 Dame 40 + 8   0.18.13 0.17.47
103 160 Knud Erik Thaisen Andersen M 64 Herre 40 + 16   0.17.55 0.17.48
104 345 Valdemar Kruse Andreasen M 65 Herre 0 til 12 år 18 BB-Vadehavet 0.18.02 0.17.48
105 284 Randi Bruun K 40 Dame 40 + 9 Ribe Boldklub 0.18.17 0.17.53
106 362 Tina Nerby K 41 Dame 40 + 10   0.19.23 0.17.54
107 96 Hanne Birk Nissen K 42 Dame 18 til 39 år 12 Ribeegnens Dyrlæger 0.18.24 0.17.55
108 112 Jacob Lund M 66 Herre 0 til 12 år 19 Ribe Ju-jitsu 0.18.04 0.17.59
109 290 Rikke Madsen K 43 Dame 13 til 17 år 14 Ribe Ju-jitsu 0.18.05 0.18.00
110 99 Hans Mikael Jensen M 67 Herre 40 + 17   0.18.14 0.18.03
111 61 Edit Jørgensen K 44 Dame 40 + 11 Team Skjern Bank 0.18.21 0.18.06
112 127 Jens Hansen M 68 Herre 40 + 18   0.18.12 0.18.07
113 191 Lone Mathiasen K 45 Dame 40 + 12 Ribe Ju-jitsu 0.18.46 0.18.11
114 7 Anders Andreasen M 69 Herre 13 til 17 år 12 Ribe Boldklub 0.18.53 0.18.11
115 365 Trine Jepsen K 46 Dame 18 til 39 år 13   0.18.24 0.18.12
116 637 Louis Madsen M 70 Herre 18 til 39 år 21 Volkswagen Ribe 0.18.27 0.18.12
117 234 Mette Madsen K 47 Dame 18 til 39 år 14 RAAHAUGE 0.18.45 0.18.17
118 243 Michelle K. Dreier K 48 Dame 18 til 39 år 15 RAAHAUGE 0.18.45 0.18.18
119 8 Andreas Caspers M 71 Herre 0 til 12 år 20 Frøs Herreds Sparekasse 0.18.26 0.18.18
120 296 Sanne Ekelund Welinder K 49 Dame 18 til 39 år 16   0.18.43 0.18.21
121 113 Jacob Sanderink M 72 Herre 0 til 12 år 21 Ribe Ju-jitsu 0.18.53 0.18.21
122 54 Claus Pedersen M 73 Herre 18 til 39 år 22   0.19.15 0.18.28
123 115 Jakob Bergstedt M 74 Herre 0 til 12 år 22   0.18.50 0.18.41
124 285 Rasmus Caspersen M 75 Herre 0 til 12 år 23   0.19.03 0.18.42
125 274 Peter Niissen Nielsen M 76 Herre 18 til 39 år 23   0.19.04 0.18.42
126 338 Torben Kraft M 77 Herre 18 til 39 år 24 Brøns Løbeklub 0.18.42 0.18.42
127 103 Helle Olesen K 50 Dame 40 + 13 Team Skjern Bank 0.19.07 0.18.43
128 271 Oskar Hansen M 78 Herre 0 til 12 år 24 Ribe Boldklub 0.18.44 0.18.44
129 272 Palle Tækker M 79 Herre 40 + 19 Ribe Boldklub 0.18.55 0.18.47
130 102 Helle Klarskov K 51 Dame 40 + 14 Frøs Herreds Sparekasse 0.19.16 0.18.47
131 263 Nikoline Bertelsen K 52 Dame 18 til 39 år 17   0.19.13 0.18.50
132 10 Anna Bjerrum K 53 Dame 0 til 12 år 8   0.18.59 0.18.50
133 1 Aiste Marija Furmonavicius K 54 Dame 13 til 17 år 15   0.18.59 0.18.50
134 753 Trine Monberg Sørensen K 55 Dame 18 til 39 år 18   0.19.20 0.18.51
135 319 Søren Terkildsen M 80 Herre 13 til 17 år 13 Kvickly 0.19.47 0.18.51
136 235 Mette Møller K 56 Dame 13 til 17 år 16 Ribe HK 0.19.05 0.18.52
137 206 Maja Meldgaard Petersen K 57 Dame 18 til 39 år 19 Ribe HK 0.19.06 0.18.52
138 227 Mathias Kjær M 81 Herre 13 til 17 år 14 Ribe Boldklub 0.19.36 0.18.54
139 201 Magnus Tækker M 82 Herre 0 til 12 år 25 Ribe Boldklub 0.18.54 0.18.54
140 279 Peter Høy M 83 Herre 13 til 17 år 15 Team Høy 0.19.21 0.18.54
141 198 Mads Kjær M 84 Herre 13 til 17 år 16 Ribe Boldklub 0.19.37 0.18.54
142 183 Linda Ebsen K 58 Dame 40 + 15 Distrikt Ribe 0.19.24 0.18.55
143 344 Ulla Feddersen K 59 Dame 40 + 16 high5living 0.19.16 0.18.57
144 322 Susan Pedersen K 60 Dame 18 til 39 år 20 Kvickly 0.19.50 0.18.59
145 25 Bente Ramskov K 61 Dame 40 + 17 Ribe Motion 0.19.21 0.19.01
146 228 Mathilde Schelde K 62 Dame 0 til 12 år 9   0.19.12 0.19.01
148 351 Vilma Louise Ohrt Jensen K 64 Dame 13 til 17 år 17 Ohrt - Sprogfokus 0.19.33 0.19.02
147 75 Emma Andreasen K 63 Dame 18 til 39 år 21 RAAHAUGE 0.19.28 0.19.02
149 46 Charlotte Schelde K 65 Dame 40 + 18   0.19.14 0.19.03
150 128 Jens Terkildsen M 85 Herre 40 + 20 Kvickly 0.19.58 0.19.03
151 63 Elisabeth Lucca Ohrt Jensen K 66 Dame 0 til 12 år 10 Ohrt - Sprogfokus 0.19.35 0.19.04
152 259 Nicoline Bruun K 67 Dame 18 til 39 år 22 Volkswagen Ribe 0.19.18 0.19.04
153 347 Vibeke Ohrt K 68 Dame 40 + 19 Ohrt - Sprogfokus 0.19.37 0.19.05
154 145 Kaja Ravn Kjældgaard K 69 Dame 40 + 20   0.19.28 0.19.06
155 147 Karina Mountain K 70 Dame 18 til 39 år 23 Ribeegnens Dyrlæger 0.19.36 0.19.07
156 308 Silas Grønnebæk M 86 Herre 0 til 12 år 26   0.19.33 0.19.08
157 170 Lars Købmand M 87 Herre 40 + 21 Volkswagen Ribe 0.19.36 0.19.19
158 329 Teresa Kirkegaard Jensen K 71 Dame 13 til 17 år 18 Frøs Herreds Sparekasse 0.20.20 0.19.22
159 220 Marie Kristensen K 72 Dame 40 + 21 Lægehuset 0.19.41 0.19.23
160 92 Gregers Nielsen M 88 Herre 0 til 12 år 27 Ribe Boldklub 0.19.31 0.19.25
161 275 Peter Nissen M 89 Herre 18 til 39 år 25   0.20.00 0.19.31
162 366 Annbritt Degn K 73 Dame 18 til 39 år 24   0.19.45 0.19.32
163 44 Casper Boysen M 90 Herre 0 til 12 år 28   0.20.00 0.19.32
165 398 Annemette Hansen K 75 Dame 18 til 39 år 25   0.19.43 0.19.33
164 187 Lisbeth Witthuhn Ebsen K 74 Dame 40 + 22   0.19.40 0.19.33
166 396 Mette Livbjerg K 76 Dame 18 til 39 år 26   0.19.44 0.19.33
168 389 Allan Højer M 92 Herre 18 til 39 år 26   0.20.11 0.19.35
167 395 Simon Hansen M 91 Herre 40 + 22   0.20.11 0.19.35
169 199 Mads Klarskov Jørgensen M 93 Herre 18 til 39 år 27 Frøs Herreds Sparekasse 0.20.05 0.19.35
170 67 Emil Winther M 94 Herre 40 + 23 Frøs Herreds Sparekasse 0.20.05 0.19.36
171 188 Lise Høy K 77 Dame 40 + 23 Team Høy 0.20.03 0.19.36
172 169 Lars Høy M 95 Herre 40 + 24 Team Høy 0.20.04 0.19.37
173 335 Tina Märker K 78 Dame 18 til 39 år 27 Mr Ribe 0.19.46 0.19.37
174 391 Sira Fogtmann K 79 Dame 0 til 12 år 11   0.19.42 0.19.38
175 32 Bjarke Mølby M 96 Herre 18 til 39 år 28 Mr Ribe 0.19.51 0.19.38
176 253 Mona Post K 80 Dame 40 + 24 Distrikt Ribe 0.19.54 0.19.40
177 394 Lærke Paaby K 81 Dame 0 til 12 år 12   0.19.42 0.19.42
178 65 Emanuel Marinus Ohrt Jensen M 97 Herre 0 til 12 år 29 Ohrt - Sprogfokus 0.19.48 0.19.45
179 69 Emil Jessen M 98 Herre 40 + 25 Ribe Motion 0.20.08 0.19.48
180 224 Martha friis K 82 Dame 40 + 25 ribe motion 0.20.17 0.19.52
181 13 Anne Bang K 83 Dame 18 til 39 år 28   0.20.01 0.19.53
182 109 Inger Nissen K 84 Dame 40 + 26 Gredstedbro 0.20.06 0.19.59
183 245 Mikkel Amtorp M 99 Herre 0 til 12 år 30   0.20.00 0.20.00
184 392 Johanne Voetmann K 85 Dame 0 til 12 år 13   0.20.05 0.20.01
185 38 Brian Jensen M 100 Herre 18 til 39 år 29 Ribe Ju-jitsu 0.20.15 0.20.01
186 390 Camilla Starup K 86 Dame 0 til 12 år 14   0.20.07 0.20.03
187 352 Wiebke Nielsen K 87 Dame 40 + 27 Ribe Boldklub 0.20.14 0.20.07
188 353 Line Bach Skovhus K 88 Dame 0 til 12 år 15   0.20.07 0.20.07
189 150 Katrine Hansen K 89 Dame 40 + 28 Kvik 70 0.20.43 0.20.08
190 393 Nanna Skovhoved K 90 Dame 0 til 12 år 16   0.20.10 0.20.09
191 348 Victor Prien Tobiasen M 101 Herre 0 til 12 år 31 Ribe Ju-jitsu 0.20.16 0.20.16
192 356 Ejnar Friis Nielsen M 102 Herre 0 til 12 år 32   0.20.20 0.20.17
193 196 Mads Hansen M 103 Herre 0 til 12 år 33   0.20.29 0.20.25
194 184 Linda Nielsen K 91 Dame 40 + 29 Distrikt Ribe 0.21.03 0.20.25
195 381 Anne Sofie Hansen K 92 Dame 18 til 39 år 29   0.20.56 0.20.26
196 382 Emma Louise Worm K 93 Dame 18 til 39 år 30   0.20.56 0.20.26
197 266 Nynke Dirsten K 94 Dame 18 til 39 år 31 Distrikt Ribe 0.20.56 0.20.27
198 153 Kenneth Boysen M 104 Herre 18 til 39 år 30   0.20.55 0.20.28
199 193 Lukas Hansen M 105 Herre 0 til 12 år 34 Kvik 70 0.20.28 0.20.28
200 162 Kristina Petersen K 95 Dame 18 til 39 år 32 hviding løbe motion 0.21.03 0.20.30
201 766 Emil de Baan M 106 Herre 0 til 12 år 35   0.21.01 0.20.35
202 215 Maria de Baan K 96 Dame 13 til 17 år 19 Ribe Badminton 0.21.01 0.20.35
203 222 Mark Sanderink M 107 Herre 0 til 12 år 36 Ribe Ju-jitsu 0.21.08 0.20.36
204 359 Per Mathiesen M 108 Herre 40 + 26   0.20.42 0.20.36
205 358 Vibe Mathiesen K 97 Dame 0 til 12 år 17   0.20.42 0.20.37
206 73 Emma Witthuhn Ebsen K 98 Dame 0 til 12 år 18   0.20.44 0.20.38
207 281 Politi Pia K 99 Dame 40 + 30 Volkswagen Ribe 0.20.52 0.20.38
208 217 Mariane Andreasen K 100 Dame 40 + 31 BB-Vadehavet 0.20.53 0.20.39
209 357 Max Mathiesen M 109 Herre 0 til 12 år 37   0.20.40 0.20.40
210 342 Trine Kirkegaard Jensen K 101 Dame 18 til 39 år 33 Frøs Herreds Sparekasse 0.21.34 0.20.40
211 97 Hanne Birkebæk Kristensen K 102 Dame 40 + 32   0.20.54 0.20.41
212 129 Jens Bo Holm-Nielsen M 110 Herre 40 + 27   0.21.05 0.20.41
213 299 Sara Aarhus Jensen K 103 Dame 0 til 12 år 19 GGF løb 0.20.48 0.20.45
214 90 Gitte Lykke Caspers K 104 Dame 40 + 33 Frøs Herreds Sparekasse 0.20.58 0.20.49
215 47 Charlotte Andresen K 105 Dame 40 + 34 Brøns Løbeklub 0.20.52 0.20.52
216 349 Victoria Schelde K 106 Dame 0 til 12 år 20   0.21.03 0.20.53
217 307 Signe O. Andersen K 107 Dame 0 til 12 år 21   0.21.03 0.20.53
218 185 Lis Ingemann K 108 Dame 40 + 35   0.21.24 0.21.01
219 3 Allan Westergaard Christensen M 111 Herre 40 + 28 SKAT Esbjerg/Ribe 0.21.43 0.21.05
220 114 Jacob Westergaard Hansen M 112 Herre 0 til 12 år 38 SKAT Esbjerg/Ribe 0.21.43 0.21.05
221 117 Jakob Høy M 113 Herre 18 til 39 år 31 Team Høy 0.21.35 0.21.07
222 167 Lars Schønning M 114 Herre 40 + 29   0.21.16 0.21.09
223 247 Mikkel Brander M 115 Herre 18 til 39 år 32 Ribe Ju-jitsu 0.21.47 0.21.10
224 343 Tue Brander M 116 Herre 13 til 17 år 17 Ribe Ju-jitsu 0.21.47 0.21.11
225 283 Poul Hansen M 117 Herre 40 + 30 Kvik 70 0.21.48 0.21.13
226 156 Kent Pedersen M 118 Herre 40 + 31 Distrikt Ribe 0.21.57 0.21.20
227 93 Hanne Hansen K 109 Dame 40 + 36   0.21.59 0.21.23
228 321 Stine Foss K 110 Dame 18 til 39 år 34 Mr Ribe 0.21.35 0.21.27
229 219 Marianne Uldall K 111 Dame 40 + 37   0.21.52 0.21.27
230 42 Camilla Prisen K 112 Dame 40 + 38 Ribe Ju-jitsu 0.22.04 0.21.27
231 257 Nanna Bjerregaard K 113 Dame 18 til 39 år 35   0.21.52 0.21.28
232 280 Philip Prien Tobiasen M 119 Herre 0 til 12 år 39 Ribe Ju-jitsu 0.22.04 0.21.28
233 378 Gitte Petersen K 114 Dame 40 + 39   0.21.54 0.21.29
234 745 Vibeke Thysen Christensen K 115 Dame 40 + 40 Riberhus Privatskole 0.21.36 0.21.29
235 287 Rebecca Ipsen K 116 Dame 0 til 12 år 22   0.22.18 0.21.31
236 238 Michael Ipsen M 120 Herre 18 til 39 år 33   0.22.19 0.21.32
237 166 Laramija Fozzi K 117 Dame 13 til 17 år 20   0.21.45 0.21.39
238 226 Martin Hansen M 121 Herre 13 til 17 år 18 Ribe Boldklub 0.21.47 0.21.42
239 320 Sten W. Severin M 122 Herre 0 til 12 år 40 Kvickly 0.22.38 0.21.44
240 163 Kristina Hasselkvist K 118 Dame 18 til 39 år 36 Mr Ribe 0.21.53 0.21.45
241 159 Klara Waldier K 119 Dame 18 til 39 år 37 Mr Ribe 0.21.53 0.21.45
242 293 Ruth Jakobsen K 120 Dame 40 + 41 Mr Ribe 0.21.57 0.21.45
243 131 Jens W. Severin M 123 Herre 0 til 12 år 41 Kvickly 0.22.39 0.21.45
244 11 Anna Hamann K 121 Dame 40 + 42   0.22.03 0.21.49
245 248 Mille Hansen K 122 Dame 0 til 12 år 23   0.21.56 0.21.51
246 216 Maria Purreskov K 123 Dame 0 til 12 år 24 Ribe Boldklub 0.21.56 0.21.51
247 571 Jeppe Rasmussen M 124 Herre 18 til 39 år 34 Burger King Ribe 0.22.31 0.21.51
248 254 Mona Thaysen K 124 Dame 40 + 43 high5living 0.22.13 0.21.54
249 214 Maria Pedersen K 125 Dame 18 til 39 år 38 Kvickly 0.23.06 0.21.55
250 180 Lene Hansen K 126 Dame 40 + 44 SKAT Esbjerg/Ribe 0.22.45 0.21.56
251 327 Tanja Drongesen K 127 Dame 18 til 39 år 39 Kvickly 0.22.49 0.21.58
252 244 Mie Lauritzen K 128 Dame 0 til 12 år 25 Kvickly 0.23.05 0.22.00
253 26 Betina Jørgensen K 129 Dame 18 til 39 år 40   0.22.18 0.22.08
254 2 Alexander Ibsen M 125 Herre 0 til 12 år 42 Ribe Boldklub 0.22.18 0.22.08
255 71 Emma de Baan K 130 Dame 0 til 12 år 26   0.22.38 0.22.11
256 28 Bettina Bøjsen K 131 Dame 18 til 39 år 41   0.22.40 0.22.14
257 125 Jeannie Kold K 132 Dame 18 til 39 år 42 Kvickly 0.23.14 0.22.23
258 741 Ulla Bertram Lassen K 133 Dame 40 + 45   0.22.35 0.22.27
259 552 Inge Friis Ebbesen K 134 Dame 40 + 46 Ribe HK 0.22.35 0.22.27
260 165 Kurt Condrup M 126 Herre 40 + 32 Ribe Politi Idrætsforening 0.22.45 0.22.30
261 89 Gitte Fey K 135 Dame 40 + 47 Rødding Løbeklub 0.22.51 0.22.31
262 371 Thilde Gregersen K 136 Dame 18 til 39 år 43   0.22.57 0.22.37
263 237 Mia Jacobsen K 137 Dame 18 til 39 år 44 Rødding Løbeklub 0.23.05 0.22.44
264 21 Benjamin Hjarnø M 127 Herre 0 til 12 år 43 Lustrup-Damhus 0.23.51 0.22.47
265 304 Sebastian Pedersen M 128 Herre 13 til 17 år 19 Ribe Boldklub 0.23.51 0.22.49
266 758 Jens Ebsen M 129 Herre 40 + 33   0.23.28 0.22.57
267 757 Lærke Ebsen K 138 Dame 0 til 12 år 27   0.23.28 0.22.57
268 759 Eva Ebsen K 139 Dame 18 til 39 år 45   0.23.29 0.22.59
269 186 Lis Bruun K 140 Dame 40 + 48 triim 0.23.16 0.23.06
270 172 Laura Conradsen K 141 Dame 0 til 12 år 28   0.23.13 0.23.07
271 317 Sonja Kristensen K 142 Dame 40 + 49   0.23.45 0.23.08
272 218 Marianne Petersen K 143 Dame 40 + 50   0.23.24 0.23.10
273 213 Maria Jakobsen K 144 Dame 18 til 39 år 46   0.23.18 0.23.13
274 194 Lukas Schack Jessen M 130 Herre 0 til 12 år 44 Ribe HK 0.23.18 0.23.14
275 124 Jeanette Willadsen K 145 Dame 40 + 51 Hviding løbemotion 0.23.48 0.23.14
276 174 Lene Dahl Olesen K 146 Dame 40 + 52   0.23.48 0.23.15
