AAIG Klubrangliste landevej 2011 | ||
Opd. | 12-06-12 | |
5 km landevej kvinder | 24.30 | |
1 | Celina Kulby | 24.28 |
2 | Michelle Kulby | 24.32 |
3 | Helle Kulby | 25.47 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
5 km landevej herrer | 21.09 | |
1 | Alexander Salby | 17.50 |
2 | Niels Bo Wilhelmsen | 18.21 |
3 | Oliver Salby | 21.09 |
4 | Kevin Salby | 27.17 |
5 | Arne Hanfgarn | 37.39 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
10 km landevej herrer | 41.52 | |
1 | Bastian Bue Lehner | 0.35.09 |
2 | Jesper Jakobsen | 0.35.42 |
3 | Brian Schaadt-Hansen | 0.39.31 |
4 | Finn Jensen | 0.39.38 |
5 | Stig Vendelboe Jensen | 0.41.56 |
6 | Marco Hilger | 0.43.17 |
7 | Werner Juhl | 0.44.39 |
8 | Andreas Møller | 0.44.54 |
9 | Jes Chr. Wilhelmsen | 0.46.24 |
10 | Flemming Olesen | 0.47.32 |
10 km landevej kvinder | 0.51.31 | |
1 | Bodil Nielsen | 0.47.25 |
2 | Anette Hansen | 0.48.10 |
3 | Joan Høeg | 0.50.16 |
4 | Helle Kulby | 0.50.58 |
5 | Gitte Lyndrup | 0.51.25 |
6 | Tina Ohlsen | 0.52.04 |
7 | Anne-Marie Salby | 0.53.04 |
8 | Susanne Sønnichsen | 0.53.26 |
9 | Connie Lutzke | 0.54.06 |
10 | Marianne Refslund | 0.54.17 |
15 km landevej herrer | 01.12.11 | |
1 | Frank Lyng Andersen | 01.01.29 |
2 | Torben Lykke | 01.13.24 |
3 | Flemming Olesen | 01.13.43 |
4 | Ove Schneider | 01.14.58 |
5 | Poul Erik Sørensen | 01.17.21 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
15 km landevej kvinder | 01.25.40 | |
1 | Bodil Nielsen | 01.12.50 |
2 | Silvia Sørensen | 01.38.29 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Halvmarathon herrer | 1.27.20 | |
1 | Jesper Jakobsen | 1.19.15 |
2 | Per Rasmussen | 1.22.55 |
3 | Per Buchhave | 1.23.49 |
4 | Finn Jensen | 1.25.47 |
5 | Frank Lyng Andersen | 1.28.13 |
6 | Brian Schaadt-Hansen | 1.28.13 |
7 | Søren Gylling | 1.28.39 |
8 | Jimmy Madsen | 1.31.26 |
9 | Jan Eriksen | 1.32.18 |
10 | Per Hussmann | 1.32.41 |
Halvmarathon kvinder | 1.50.24 | |
1 | Dorte Aarøe | 1.41.46 |
2 | Bodil Nielsen | 1.44.13 |
3 | Joan Høeg | 1.47.32 |
4 | Anne Grete Jacobsen | 1.49.27 |
5 | Nete Allsopp | 1.49.56 |
6 | Jette Schultz | 1.53.12 |
7 | Charlotte Hee Ravn | 1.53.46 |
8 | Connie Lutzke | 1.54.24 |
9 | Susanne Sønnichsen | 1.54.49 |
10 | Grete Jessen Andersen | 1.55.00 |
Marathon herrer | 3.17.10 | |
1 | Finn Jensen | 3.01.49 |
2 | Per Buchhave | 3.05.32 |
3 | Paw Møller Hansen | 3.12.05 |
4 | Søren Gylling | 3.15.44 |
5 | Per Hussmann | 3.18.03 |
6 | Marco Hilger | 3.18.49 |
7 | Bo Junker | 3.22.57 |
8 | Michael Jakobsen | 3.23.15 |
9 | Lars Petersen | 3.25.45 |
10 | Jan Eriksen | 3.27.44 |
Marathon kvinder | 4.08.08 | |
1 | Aviaaja Pregaard | 3.45.27 |
2 | Anne Marie Andresen | 3.47.42 |
3 | Dorthe Fogtmann | 3.51.35 |
4 | Anette Hansen | 3.57.39 |
5 | Anne Grete Jacobsen | 4.02.56 |
6 | Joan Høeg | 4.16.58 |
7 | Helle Grønnegaard Lauridsen | 4.17.42 |
8 | Susanne Sønnichsen | 4.27.57 |
9 | Nine Vig Nielsen | 4.45.14 |
10 |