Hamborg Marathon Søndag d.29. april 2007     Officielle resultater    
Danske resultater          
           
Pl total Startnr. Navn   Køn Pl M/K AK Pl AK Klub Brutto Netto AAIG Andre Bussen
23 245 Petersen, Steen  DEN M 23 M35 2 Team Hechmann Sport 2.20.51 2.20.51      
24 228 Dr. Søndergaard, Thomas  DEN M 24 M30 9 Aalborg Oest RRC 2.23.20 2.23.20      
27 598 Larsen, Philip  DEN M 27 M35 4 Aarhus 1900 2.27.26 2.27.22      
30 219 Møller, Bjarne  DEN M 30 MH 17 Herning LK/Team Asics 2.28.47 2.28.46      
48 534 Jacobsen, Preben  DEN M 42 M40 2 Aarhus 1900 2.32.58 2.32.54      
53 612 Poulsen, Claus  DEN M 46 M40 4 Aarhus 1900 2.33.24 2.33.20      
58 229 Wakefield, Casper  DEN M 49 M35 9 Sparta 2.34.45 2.34.40      
60 83 Nielsen, Torben Juul  DEN M 50 M40 5   2.34.59 2.34.58      
62 F21 Aargaard, Anne-Mette  DEN K 11 WH 4   2.35.00 2.35.00      
85 581 Olesen, Søren  DEN M 71 M30 17 AMOK Aalborg 2.40.00 2.39.54      
100 698 Givskov, Flemming  DEN M 86 M35 23 Skive am 2.41.43 2.41.41      
109 521 Sørensen, Christian  DEN M 95 M35 24 Sparta 2.43.25 2.43.18      
110 1897 Pedersen, Jesper  DEN M 96 M30 22 AK 73 2.44.03 2.43.33      
134 1041 Christoffersen, Henrik  DEN M 120 M30 29 Aarhus Fremad 2.45.27 2.45.23      
137 F127 Tilma, Kathrine  DEN K 15 W30 7 AGF 2.45.46 2.45.41      
141 1419 Hjannung, Kim  DEN M 125 M35 33 Lemvig Løbeklub 2.46.19 2.45.58      
146 3826 Ravn, Espen  DEN M 129 M30 31 Aaig Dänemark 2.46.28 2.46.23 AAIG   x
160 3863 Mortensen, Flemming  DEN M 143 M40 26 OGF 2.47.16 2.47.07      
166 3568 Rom-Jensen, Bjarni  DEN M 149 M40 27 Viborg Atletik OG Motion 2.47.36 2.47.20      
169 2917 Glud, Thomas  DEN M 152 M35 40 fitness dk 2.47.40 2.47.32      
175 654 Kappel, Mathias  DEN M 158 M35 43   2.48.10 2.47.52      
192 3871 Bechmann, Henning  DEN M 175 M40 34 Viborg Atletik og Motion 2.48.36 2.48.21      
193 552 Bøjholm, Frederik  DEN M 176 M35 46 Sparta 2.48.52 2.48.40      
195 6538 Soerensen, Claus  DEN M 178 MH 39   2.48.49 2.48.45      
212 1705 Toft, Henrik  DEN M 195 M40 40 Aarhus 1900 2.49.51 2.49.30      
245 1274 Dam, Jens  DEN M 227 M35 57 IK Hellas 2.51.41 2.51.32      
263 6535 Gladney, Michael  DEN M 242 M30 50 Team Fusion 2.52.18 2.52.16      
266 2675 Jespersen, Sten  DEN M 245 MH 44 Aarhus 1900 A/M 2.52.56 2.52.27      
270 1776 Mondrup, Anders  DEN M 249 M40 57   2.52.54 2.52.39      
277 1097 Jensen, Henning Peter  DEN M 256 M45 26 Aarhus 1900 2.53.12 2.52.48      
279 6541 Madsen, Nicolai  DEN M 258 MH 45   2.52.56 2.52.51      
283 1884 Dr. Almstrup, Danny  DEN M 262 M30 53   2.53.15 2.52.55      
296 3935 Pedersen, Henrik Braathen  DEN M 274 M40 66   2.53.45 2.53.27      
300 3937 Lind, Jesper  DEN M 277 M35 68 COWI 2.53.58 2.53.32      
314 584 Redder, Palle  DEN M 291 M45 31 Aarhus Polizei 2.53.58 2.53.52      
342 1420 Pilgaard, Joergen  DEN M 318 M45 35   2.55.04 2.54.42      
344 3918 Hein, Michael  DEN M 320 M30 63   2.55.21 2.54.46      
356 1527 Brix, Lars  DEN M 332 M40 83 SMT Silkeborg 2.55.15 2.55.03      
371 1882 Aagaard, Thomas  DEN M 346 M40 88 Prolog Development Ce 2.55.36 2.55.17      
398 2954 Borg, Jørgen  DEN M 373 M40 97 Esbjerg 2.57.50 2.56.07      
413 1917 Laursen, Jesper Kimose  DEN M 388 M30 72   2.56.38 2.56.26      
415 1183 Jensen, Tom  DEN M 390 M45 46   2.56.31 2.56.27      
416 3883 Vahle, Thomas  DEN M 391 M35 94   2.57.46 2.56.28      
421 1852 Jensen, Kim  DEN M 396 M45 49 VIF Vejle 2.56.49 2.56.34      
422 2806 Flensborg, Jakob  DEN M 397 M30 74   2.57.22 2.56.35      
433 3842 Dr. Agerholm, Stefan  DEN M 408 M35 98 AK-Kilen 2.57.23 2.56.45      
436 1261 Hyldahl-Iversen, Cay  DEN M 411 M50 19 Aarhus 1900 2.57.09 2.56.47      
448 3816 Madsen, Palle Rosen  DEN M 422 M50 21 AAIG Atletik & Tri 2.57.03 2.56.57 AAIG   x
453 1364 Helbo, Per  DEN M 426 M50 22 Aarhus 1900 2.57.25 2.57.01      
457 3858 Buchhave, Per  DEN M 430 M40 110 AAIG 2.57.25 2.57.03 AAIG   x
462 5656 Nielsen, Steffen Griepke Dam  DEN M 434 MH 60 Århus 1900 2.57.34 2.57.09      
465 3820 Simonsen, Jørgen  DEN M 437 M35 106 AAIG Atletik & Tri 2.57.33 2.57.12 AAIG   x
469 3869 Joergensen, Henrik Nordtorp  DEN M 441 M30 79 Sparta 2.57.32 2.57.17      
480 2682 Kristensen, Bjarne  DEN M 452 M55 4 Team Alslev 2.58.23 2.57.29      
504 3893 Prof. Gyberg, Lars  DEN M 475 M45 60 Vorres 2.58.17 2.57.58      
505 1793 Samuelsen, Anders  DEN M 476 M40 121   2.58.19 2.57.59      
514 3711 Steffensen, Sören  DEN M 485 M45 64 AAIG 2.58.55 2.58.06 AAIG   x
515 1713 Strand, Allan  DEN M 486 M35 119 Aarhus 1900 2.58.23 2.58.06      
528 258 Thisgaard, Karsten  DEN M 499 M45 66 SMT Silkeborg 2.58.51 2.58.20      
536 1822 Varga, Ferenc  DEN M 507 M35 126 AMOK-Aalborg 2.58.43 2.58.27      
550 3993 Thomsen, Nikolaj  DEN M 521 M35 132   2.58.52 2.58.40      
551 1279 Andersen, Lars Møller  DEN M 522 M45 68 OTK 2.58.45 2.58.40      
552 2162 Josiasen, Thomas  DEN M 523 M35 133 Tommerup Løbeklub 2.59.29 2.58.41      
562 1424 Sörensen, Lars  DEN M 532 M35 136   2.59.18 2.58.45      
564 1819 Hald, Morten  DEN M 534 M30 90 Fjendsfræserne 2.59.13 2.58.46      
570 2967 Dr. Nielsen, Finn  DEN M 539 M45 70 OGF Motion 2.59.45 2.58.47      
575 3808 Kirkelund, Vagn  DEN M 545 M40 142 DS Ioraet 2.58.59 2.58.52      
595 1269 Christensen, Bent  DEN M 565 M55 6 Aarhus 1900 2.59.25 2.59.01      
598 1863 Jensen, Frede  DEN M 568 M45 74 LIUF Hjorring 2.59.22 2.59.04      
606 2636 Holse Andersen, Klaus  DEN M 576 M45 76 Microsoft Sportclub 2.59.59 2.59.14      
629 1316 Jakobsen, Bent Plesner  DEN M 599 M40 155 Aarhus Fremad 2.59.46 2.59.28      
635 3992 Brogaard, Johnny  DEN M 605 M45 84   3.00.01 2.59.32      
642 2783 Kryger, Jørgen  DEN M 612 M45 87 Aarhus 1900 3.00.18 2.59.42      
643 1732 Sørensen, Morten  DEN M 612 MH 72 BT 3.00.12 2.59.42      
646 1683 Kristensen, Simon Højmose  DEN M 616 M30 105 Maratonkongerne 3.00.24 2.59.46      
651 1385 Bollerup, Lars  DEN M 621 M45 90 Aarhus 1900 3.00.04 2.59.50      
652 3798 Nielsen, Karl Boe  DEN M 622 M35 153 Aalborg Öst R.R.C. 2.59.56 2.59.51      
659 F122 Hansen, Anitta  DEN K 32 W30 11   3.00.08 2.59.58      
661 3606 Hvelplund, Rasmus  DEN M 629 M30 108 Mejdal Gik Motion 3.02.06 3.00.02      
664 1268 Rossau, Michael  DEN M 632 M45 93   3.00.23 3.00.05      
667 1715 Kjær, Søren  DEN M 635 M30 109 Aarhus 1900 3.00.16 3.00.10      
672 2524 Dyrlund, Blaine  DEN M 640 M45 94 SMT Silkeborg 3.01.17 3.00.17      
673 3908 Skjoedeberg, Gotfred  DEN M 641 MH 76   3.00.54 3.00.19      
720 2327 Dr. Hvitfeldt, Allan  DEN M 687 M35 165   3.01.37 3.01.30      
724 2427 Bagger, Claus  DEN M 691 M35 167   3.02.27 3.01.38      
748 3807 Christensen, Per Weber  DEN M 714 M35 173 Marathon Travel Club 3.02.36 3.02.12      
750 1337 Sillesen, Søren  DEN M 716 M40 190 Atletica Horsens 3.02.30 3.02.13      
754 1990 Hansen, Gert  DEN M 720 M35 174 GSK TRI 3.02.28 3.02.16      
768 1191 Christensen, Mads Pill  DEN M 733 M35 178   3.03.01 3.02.37      
779 3768 Moerk, Michael  DEN M 743 M30 119 DS Idraet 3.03.36 3.02.57      
780 1785 Hasselbalch, Steen  DEN M 744 M35 180   3.03.22 3.02.58      
811 2870 Carlsen, Soren  DEN M 775 M50 48 Vejle IF Triathlon 3.04.25 3.03.37      
840 2251 Rasmussen, Uffe  DEN M 803 M35 197   3.05.09 3.04.23      
868 9395 Mosbäk, Jörgen  DEN M 830 M45 121 SAM Skive 3.05.29 3.04.50      
869 1201 Østergaard, Steen  DEN M 831 M45 122 aarhus 1900 3.05.09 3.04.51      
898 2254 Steenberg, Thomas  DEN M 859 M35 211 Tommerup Løbeklub 3.06.14 3.05.25      
905 1374 Rasmussen, Thomas  DEN M 866 M30 134 Tommerup Løbeklub 3.06.21 3.05.31      
908 2139 Koldtoft, Kristian  DEN M 869 M35 215   3.06.26 3.05.38      
916 1988 Jacobsen, Kenn  DEN M 877 M40 235 Kolding Motion 3.07.13 3.05.45      
917 6387 Madsen, Uffe Parsberg  DEN M 878 M40 236 AAIG Atletik & Tri 3.07.40 3.05.50 AAIG   x
918 2889 Moeller, Hans Chr  DEN M 879 M50 56 Danfoss Marathon Club 3.05.57 3.05.51      
919 1461 Nielsen, Morten  DEN M 880 M30 135 Cheminova 3.06.18 3.05.52      
930 2474 Therkildsen, Troels  DEN M 888 MH 90 Tri4 3.07.12 3.06.02      
932 3952 Laursen, Egon  DEN M 890 M55 13   3.06.46 3.06.05      
934 4663 Andersen, Jan  DEN M 892 M35 220 kerteminde motion 3.08.29 3.06.09     x
941 3726 Christensen, Lars  DEN M 899 M45 135 HIF Haderslev 3.07.19 3.06.16     x
942 1144 Skakke, Steen  DEN M 900 M45 136 Aarhus 1900 3.06.35 3.06.17      
949 2522 Madsen, Kristoffer Lund  DEN M 907 M40 246 Accelerators 3.07.30 3.06.20      
951 3887 Rasmussen, Jens Christian  DEN M 909 MH 94   3.06.56 3.06.24      
961 1286 Ravn, Sören  DEN M 917 M35 223 Aarhus 1900 3.06.44 3.06.31      
972 3901 Kokholm, Kim  DEN M 928 MH 97   3.06.54 3.06.42      
978 2785 Pedersen, Lars B.  DEN M 934 M40 250 Aarhus 1900 3.07.53 3.06.49      
1002 1877 Hansen, Bjarne Steen  DEN M 958 M45 148   3.07.20 3.07.06      
1006 1012 Bering, Thoger  DEN M 962 M45 149 PSV Buxtehude 3.07.40 3.07.12      
1007 3848 Nielsen, Niels Erik  DEN M 963 M60 4 Team Alslev 3.07.31 3.07.12      
1023 2886 Nielsen, Michael  DEN M 979 M35 232   3.08.18 3.07.27      
1033 3623 Andersen, Jan Steen  DEN M 989 M45 153 sanderum motion 3.08.42 3.07.32      
1060 2997 Bukh, Morten Roslev  DEN M 1016 MH 108   3.08.36 3.07.54      
1084 1387 Dencker, Jacob Rose  DEN M 1040 MH 114 Aalborg Triathlon Klub 3.08.28 3.08.19      
1108 3601 Fabricius, Paul Erik  DEN M 1063 M40 289 Mejdal GikMotion 3.10.05 3.08.44      
1116 3948 Holst, Hans  DEN M 1070 M45 170 OGF Motion 3.09.11 3.08.51      
1139 6299 Prof. Krone, Torben  DEN M 1093 M45 177 Fjorager if 3.11.03 3.09.11      
1143 2680 Fortuna, Dino  DEN M 1097 M45 179 Atletica 3.10.16 3.09.15      
1148 2690 Dalgaard, Jakob  DEN M 1101 M45 180 Siemens Classic 3.09.46 3.09.18      
1153 2697 Hansen, Poul  DEN M 1105 M35 257   3.10.02 3.09.22      
1167 2810 Laursen, Claus Damholdt  DEN M 1118 M40 304   3.10.22 3.09.36      
1177 3880 Clemmensen, Fjommer  DEN M 1128 M35 262 AK-Kilen 3.10.19 3.09.44      
1189 5885 Kramme, Andre  DEN M 1139 M45 188   3.11.49 3.09.54      
1206 3604 Kjeldsen, Brian  DEN M 1154 M35 267 Mejdal GIK Motion 3.11.30 3.10.10      
1221 1472 Nielseb, Thomas Jarl Dencker  DEN M 1168 M35 273   3.11.03 3.10.30      
1229 F236 Brix Frandsen, Line  DEN K 54 WH 14 Aalborg Triathlon 3.11.34 3.10.36      
1234 3994 Kjaergaard, Lars  DEN M 1180 M35 276   3.11.00 3.10.39      
1237 1782 Brandt, Henrik  DEN M 1183 M40 323 Århus 1900 3.11.14 3.10.43      
1250 1295 Jensen, Per Krohn  DEN M 1195 M40 326 CIF, Lemvig DK 3.11.22 3.10.59      
1271 6547 Ingstrup, Erik  DEN M 1215 M35 282 EI II Consulting 3.11.47 3.11.26      
1274 2534 Kramer, Bent  DEN M 1218 M50 79 Team Kramer-DK 3.12.31 3.11.27      
1281 5133 Geisler, Lars  DEN M 1225 M40 330 Sparta 3.12.55 3.11.32      
1283 5767 Hjaltason, Kent  DEN M 1227 M40 331   3.14.27 3.11.33      
1289 9241 Rasmussen, Mogens  DEN M 1233 M40 332   3.16.45 3.11.37      
1308 22134 Christensen, Ingolf  DEN M 1252 M60 5   3.12.06 3.11.51      
1310 2415 Sjøner, Tommy  DEN M 1254 MH 132 GIVA 3.12.46 3.11.55      
1319 3703 Hansen, Poul Grønning  DEN M 1262 M55 21   3.13.11 3.12.08      
1322 1414 Johansen, Claus  DEN M 1265 M40 341 AMOK Aalborg 3.12.42 3.12.13      
1330 2868 Jensen, Bjarne  DEN M 1273 M45 215 Hals F. S. 3.12.59 3.12.20      
1337 5237 Mouritzen, Jesper  DEN M 1279 M35 293   3.14.10 3.12.28      
1347 2459 Haack, Søren  DEN M 1289 M35 295   3.13.12 3.12.37      
1362 2497 Schwennesen, Claus  DEN M 1304 M40 353   3.13.49 3.12.47      
1369 1635 Pedersen, Hans Peder  DEN M 1311 M40 356 Esbjerg A M 3.13.24 3.12.54      
1387 5512 Rasmussen, Christian Frimann  DEN M 1329 M45 223 Team Alslev 3.13.55 3.13.11      
1394 2423 Holm, Lars  DEN M 1334 M35 308   3.14.16 3.13.20      
1395 2495 Schwennesen, Hans  DEN M 1335 M35 309   3.14.24 3.13.21      
1396 2369 Sørensen, Jesper  DEN M 1336 M35 310   3.14.03 3.13.21      
1406 5096 Graversen, Kaj  DEN M 1346 M45 227   3.15.42 3.13.29      
1409 6510 Mortensen, Per  DEN M 1349 MH 137 Mejdal GIK 3.14.53 3.13.30      
1413 1680 Mölgaard Skovmand, Preben  DEN M 1353 M50 89 Guderup Lobeklub 3.13.38 3.13.32      
1414 F8024 Mölgaard Skovmand, Susanne  DEN K 61 W45 6 Guderup Lobeklub 3.13.38 3.13.32      
1417 3652 Lange, Bjarne  DEN M 1355 M40 367 sparta 3.14.47 3.13.34      
1426 2258 Berg, Henrik  DEN M 1361 M40 371 SAS Lob og Motion 3.14.35 3.13.39      
1436 2866 Gylling, Søren  DEN M 1371 M35 319 AAIG 3.14.41 3.13.44 AAIG   x
1437 2504 Kristensen, Steen  DEN M 1372 M45 230 Bagsværd AC 3.14.57 3.13.44      
1442 6551 Hansen, Preben  DEN M 1375 M50 90   3.14.52 3.13.46      
1444 5730 Wortmann, Sören  DEN M 1377 M35 320 Team Praxis 3.15.02 3.13.46      
1456 2616 Axø, Morten Ege  DEN M 1390 M35 324   3.14.35 3.13.53      
1465 8244 Østergaard, Kenneth  DEN M 1398 M30 195   3.15.29 3.13.59      
1473 5296 Simonsen, Jesper  DEN M 1406 M40 380   3.14.56 3.14.00      
1512 2285 Christensen, Svend Aage  DEN M 1445 M45 247   3.16.00 3.14.29      
1560 2840 Joergensen, Steen  DEN M 1492 M45 258 Greve Trim 3.15.55 3.15.04      
1568 8251 Berg, Jan  DEN M 1500 M35 343 Greve Trim 3.18.52 3.15.09      
1570 3902 Hansen, Søren  DEN M 1501 MH 149   3.15.16 3.15.12      
1575 5258 Baek, Peter  DEN M 1506 M35 344   3.17.06 3.15.18      
1608 6414 Ilsøe, Henrik  DEN M 1538 M45 270 AAIG Atletik & Tri 3.17.48 3.15.42 AAIG   x
1614 1320 Rasmussen, Palle  DEN M 1544 M35 351 Esbjerg Tri & Multisp 3.16.13 3.15.47      
1635 1771 Rasmussen, Poul  DEN M 1565 M55 34 OA/OGF Odense 3.16.17 3.16.01      
1656 3665 Palsgaard, Benny  DEN M 1585 M35 361 AMOK 3.17.46 3.16.16      
1666 5366 Ordon, Michael  DEN M 1594 M45 278 YBS 3.20.29 3.16.22      
1671 4741 Sorensen, Eigil  DEN M 1598 M55 36 herning løbeklub 3.17.53 3.16.24      
1678 3724 Wegner, Kenneth  DEN M 1605 M40 437   3.18.05 3.16.29      
1695 5327 Frederiksen, Niels  DEN M 1621 M35 364 Vorres Marathonklub 3.17.38 3.16.41      
1700 5772 Nielsen, Søren Johan  DEN M 1626 M35 367 HLLH 3.19.25 3.16.43      
1705 3900 Hunsballe, Lars Schoeler  DEN M 1631 M35 369 Viborg Atletik og Motion 3.17.02 3.16.46      
1706 1924 Damgaard, Henrik  DEN M 1632 M35 370   3.17.03 3.16.46      
1710 2499 Bechtold, Henrik  DEN M 1636 M40 447   3.17.51 3.16.49      
1712 F699 Dr. Knudsen, Elisabeth  DEN K 75 W45 9 Blouströdlöverne 3.18.27 3.16.51      
1716 2439 Riber, Claus  DEN M 1641 M40 449 Aarhus 1900 3.17.57 3.16.52      
1727 5627 Povlsen, Michael Ellemose  DEN M 1650 M40 451 lif løb og motion 3.19.11 3.16.58      
1740 3692 Jensen, Poul Gammelhom  DEN M 1663 M45 294 Randers Freja Motion 3.18.15 3.17.06      
1749 2961 Mizzi, Mark Clinton  DEN M 1671 MH 162   3.18.04 3.17.11      
1767 F965 Winther, Lotte  DEN K 79 W35 20 sparta 3.21.39 3.17.21      
1769 9094 Mosdal, Morten  DEN M 1690 M30 229 AMOK - Aalborg 3.21.10 3.17.24      
1774 3691 Scheel, Jan  DEN M 1694 M35 375 Rödekro IF Motion 3.19.03 3.17.29      
1781 2622 Müller, Ulrik  DEN M 1700 M55 43 Hinnerup Løberne 3.18.16 3.17.32      
1814 2787 Pedersen, Bo  DEN M 1728 M30 235 Aarhus 1900 3.19.08 3.17.48      
1818 5879 Garval, Morten  DEN M 1734 M35 386   3.19.53 3.17.51      
1836 8073 Clausen, Claus  DEN M 1752 M50 117 HLLH 3.22.24 3.18.06      
1839 5683 Jensen, Torben  DEN M 1754 M40 476 Hammel GF 3.21.20 3.18.07      
1846 1022 Christiansen, Roland  DEN M 1760 M40 478 Vejle IF 3.18.32 3.18.12      
1855 2555 Koudal, Lars-Kristian  DEN M 1768 M35 390 VSSG Sudershausen 3.19.47 3.18.17      
1861 6306 Larsen, Dan Meldgaard  DEN M 1774 M35 392 OTK 3.20.01 3.18.18      
1868 6438 Andersen, Bo  DEN M 1780 M40 483 VBIF Bovrup 3.20.31 3.18.21     x
1884 2852 Overgaard, Henning  DEN M 1793 M50 124 Herning Loebeklub 3.18.50 3.18.29      
1886 3758 Rasmussen, Kenneth  DEN M 1794 MH 169   3.20.01 3.18.30      
1891 1340 Lind, Asger  DEN M 1799 M45 319   3.19.54 3.18.35      
1892 2684 Sørensen, Mogens  DEN M 1800 M45 320 SMT Silkeborg 3.19.35 3.18.35      
1893 5773 Dalby, Jesper  DEN M 1801 M35 398 Mejdal Gik Motion 3.19.58 3.18.35      
1907 9453 Hjorth, Lasse  DEN M 1815 MH 172   3.23.13 3.18.48      
1908 5650 Kristensen, Henrik Juul  DEN M 1816 M40 492   3.21.24 3.18.48      
1910 9246 Baumann, Rudi  DEN M 1818 M35 400   3.22.50 3.18.50      
1929 6459 Jakobsen, Jørgen  DEN M 1836 M40 498 Farsø Tri&Trim 3.21.13 3.18.57      
1930 6560 Kildedal, Henrik  DEN M 1838 M40 499 Blovstroedloeverne 3.20.29 3.18.58      
1937 6294 Svane, Danny  DEN M 1845 M50 129 Team Munk 3.21.05 3.19.03      
1939 8063 Dr. Ainsworth, Alan  DEN M 1847 M40 501   3.23.52 3.19.04      
1941 5880 Roende, Thomas  DEN M 1849 M35 407 Sparta, Kopenhagen 3.21.36 3.19.07      
1958 F118 Larsen, Susanne  DEN K 95 W40 22   3.19.37 3.19.19      
1980 2425 Hammershøj, Preben  DEN M 1885 M60 11 Langgarverne 3.19.40 3.19.34      
1997 5659 Vestergaard, Arne O.  DEN M 1902 M45 339 Herning Loebeklub 3.21.19 3.19.41      
2008 1918 Nedergaard, Peter  DEN M 1913 MH 182   3.20.29 3.19.46      
2010 5528 Nymark, Henrik  DEN M 1915 M30 256   3.22.51 3.19.46      
2022 4395 Østbo, Klaus  DEN M 1925 M40 522   3.22.00 3.19.57      
2033 5765 Hansen, Poul  DEN M 1936 M45 344 Vidar Motion 3.20.38 3.20.04      
2038 F634 Wammen Andersen, Anne  DEN K 98 WH 17   3.21.41 3.20.06      
2049 2992 Broendal, Paul  DEN M 1950 M40 528 Blovstroed Loeverne 3.21.18 3.20.13      
2052 6371 Flaaten, Per  DEN M 1952 M35 426   3.22.15 3.20.15      
2065 4552 Olsen, Rene Ulrich  DEN M 1965 M30 260 Vejle IF 3.23.38 3.20.22      
2069 5667 Knold, Peter  DEN M 1969 M35 428   3.22.46 3.20.24      
2089 3681 Opstrup, Kaspar  DEN M 1989 MH 192   3.23.28 3.20.34      
2095 5770 Søndergaard Balker, Jesper  DEN M 1995 M35 433 hgf hammel 3.22.19 3.20.37      
2112 3607 Christensen, Kim  DEN M 2010 M30 266 Mejdal Gik Motion 3.22.12 3.20.50      
2117 3794 Togt, Kristian  DEN M 2015 M55 53   3.21.54 3.20.54      
2120 2420 Nielsen, Ole  DEN M 2018 M50 143 Aarhus 1900 A/M 3.21.51 3.20.56      
2124 2749 La Caille, Jan Schrøder  DEN M 2022 M30 270 Maratonkongerne 3.21.58 3.20.57      
2129 6553 Hedegaard, Lars  DEN M 2027 M45 362 Blovströd Löverne 3.22.32 3.21.02      
2133 9243 Juhl, Torben  DEN M 2031 M40 552   3.25.58 3.21.06      
2137 F509 Soerensen, Mia  DEN K 103 W35 27 Vejle IF 3.24.26 3.21.10      
2144 F685 Svendsen, Anne Liese  DEN K 105 W30 18 Mejdal GIK Motion 3.24.56 3.21.15      
2151 6397 Kjeldsen, Poul  DEN M 2045 M40 556   3.24.35 3.21.18      
2170 22867 Skov, Freddy  DEN M 2063 M40 562   3.23.10 3.21.30      
2177 5983 Andersen, John Hurup  DEN M 2070 M30 277 AMOK Aalborg 3.24.04 3.21.32      
2178 4607 Elkjær, Martin  DEN M 2071 M30 278   3.24.15 3.21.35      
2181 2890 Månsson, Claes  DEN M 2074 M40 564 Vidar Motion 3.22.26 3.21.36      
2182 22639 Thorsen, Jan Björn P.  DEN M 2075 M45 369 Kristelig Fagforening 3.24.33 3.21.36      
2195 1861 Schuldt, Niels Asbjørn  DEN M 2087 MH 198 ECCO Running 3.22.15 3.21.48      
2197 4890 Busk, Henrik  DEN M 2089 M45 374 SMT Silkeborg 3.23.59 3.21.50      
2207 6435 Jensen, Kent Kinge  DEN M 2099 M40 569 Sanderum Motion 3.25.19 3.21.54      
2219 2879 Rasmussen, Rene  DEN M 2110 M45 377 fak63multimotion 3.22.41 3.22.00      
2220 5463 Thomsen, Uffe  DEN M 2111 M45 378 SMT Silkeborg 3.24.08 3.22.00      
2221 6363 Thorstein-Nielsen, Kim  DEN M 2112 M35 455 FAK' 63 Multimotion 3.23.45 3.22.00      
2225 5085 Prof. Dr. Buus, Peter  DEN M 2116 M45 382   3.24.09 3.22.01      
2234 6395 Praestiin, Niels Henrik  DEN M 2124 M40 577 Vejle IF 3.24.46 3.22.07      
2246 5489 Wistisen, Ole  DEN M 2135 M50 154 Aarhus 1900 3.22.43 3.22.11      
2249 5708 Lilbaek, Anders  DEN M 2138 M45 385 Mejdal GIK Motion 3.25.52 3.22.11      
2264 2950 Ottosen, Ole  DEN M 2152 M50 158 Tønder 3.23.14 3.22.19      
2279 3612 Larsen, Kjeld  DEN M 2167 M45 391 Marathon Travel Club 3.23.42 3.22.26      
2281 5847 Ree, Jan Bille  DEN M 2169 M40 586   3.24.13 3.22.27      
2284 2960 Hoegh, Michael  DEN M 2171 M30 285   3.23.52 3.22.29      
2299 6521 Balslev, Leif  DEN M 2185 M40 592   3.25.13 3.22.35      
2300 3718 Johansen, Finn Brostrup  DEN M 2186 M40 593   3.23.46 3.22.35      
2302 2888 Johnbeck, Bjarne  DEN M 2187 M55 58 SØAM 3.23.53 3.22.36      
2312 5699 Rasmussen, Ole Frank  DEN M 2196 M50 162 Langeskov Motion 3.25.24 3.22.42      
2317 5895 Petersen, Leif  DEN M 2201 M45 395 Kolding Motion 3.25.09 3.22.45      
2320 1403 Jensen, Kim B.  DEN M 2204 M40 600 SMTSilkeborg 3.24.57 3.22.48      
2324 5769 Saaby, Allan  DEN M 2208 M35 471   3.24.48 3.22.49      
2353 9374 Pedersen, Jan  DEN M 2237 M50 170 Mejdal GIK Motion 3.26.46 3.23.05      
2363 4253 Dr. Belhage, Bo  DEN M 2245 M45 404   3.27.33 3.23.11      
2387 5303 Abrahamsen, Lars  DEN M 2267 M35 485 Team Randers 3.24.56 3.23.21      
2404 2873 Christiansen, Michael  DEN M 2282 M40 615 SMT Silkeborg 3.24.12 3.23.28      
2428 5876 Krogh, Bjarne  DEN M 2305 M50 179 Mejdal GIK Motion 3.26.11 3.23.38      
2430 12879 Petersen, Gert  DEN M 2307 MH 212 Aalborg Triathlon 3.24.05 3.23.40      
2439 6557 Staerk, Morten Charles  DEN M 2315 MH 215   3.26.44 3.23.44      
2446 9250 Vistisen, Flemming  DEN M 2322 M35 495 Freja Motion klub 3.27.48 3.23.49      
2457 9082 Brock, Henning  DEN M 2332 M40 627 Vidar Motion 3.24.28 3.23.54      
2458 6296 Jakobsen, Gert Yde  DEN M 2333 M55 66 AK Kilen 3.26.18 3.23.56      
2466 5257 Arleth, Kim  DEN M 2340 MH 219   3.25.58 3.23.59      
2469 9447 Mikkelsen, Henrik Tuborg  DEN M 2343 M35 501   3.27.39 3.24.00      
2491 2871 Dam, Jørgen Erik  DEN M 2364 M50 186 FAK 63 Multimotion 3.25.09 3.24.09      
2493 4876 Dr. Hansen, Hansen  DEN M 2366 M40 634 Aalborg Atletik 3.24.50 3.24.09      
2494 5735 Kristensen, Bo Thingholm  DEN M 2367 M30 302 Skive AM 3.24.57 3.24.09      
2502 3660 Nielsen, Verner Damgaard  DEN M 2375 M35 509   3.26.22 3.24.13      
2507 8796 Thesbjerg, Sebastian Venø  DEN M 2379 M35 510 Aarhus 1900 3.27.20 3.24.14      
2509 4965 Kramer, Jens Jørgen  DEN M 2382 M60 21 Team Kramer-DK 3.26.16 3.24.15      
2515 3762 Jørgensen, Ingvar  DEN M 2388 M50 188   3.25.04 3.24.16      
2528 12876 Nielsen, Michael  DEN M 2398 M30 306 ÅRHUS I LØBETID 3.25.53 3.24.23      
